索引号 | 01526260-1/20241212-00003 | 发布机构 | 龙陵县交通运输局 |
公开目录 | 交通运输固定资产投资 | 发布日期 | 2024-12-12 |
文号 | 浏览量 |
2024年交通固定资产投资任务及完成情况统计表(县1-11月) | |||||||||||||||
日期: 2024年12月12日 单位:万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 里程 (公里) | 总投资 | 自开工累计完成 | 至2023年累计完成投资 | 2024年 | 2024下达任务 | 季度任务(1-10月) | 完成投资占年度下达任务% | 与任务差 | 上年同期(1-10月) | 同比增长% | 备注 | ||
1-11月完成投资 | 1-9月完成投资 | 11月完成投资 | (9-12月应完成数) | ||||||||||||
合计 | 266.032 | 1980232 | 1263004 | 1107571 | 156373 | 116128 | 40245 | 244200 | 20.35 | 64.03 | 87827 | 341955 | -54.27 | 7684.176904 | |
1 | 一、大瑞铁路 | 34.538 | 475000 | 182304 | 181911 | 393 | 393 | 0 | 20000 | 1.97 | 19607 | 4429 | -91.13 | ||
2 | 二、瑞孟高速公路(龙陵段) | 52.924 | 1052698 | 825465 | 770896 | 54569 | 45021 | 9548 | 80000 | 68.21 | 25431 | 230608 | -76.34 | ||
3 | 三、施勐高速勐糯支线 | 5.6 | 100000 | 74637 | 74637 | 0 | 0 | 5500 | 0.00 | 5500 | |||||
4 | 四、国道G219龙陵(黄草坝)至龙镇桥段工程项目 | 91.749 | 321631 | 164287 | 66687 | 97600 | 67843 | 29757 | 110000 | 88.73 | 12400 | 50683 | 92.57 | ||
五、农村公路 | 81.221 | 30903 | 16311 | 13440 | 3811 | 2871 | 940 | 28700 | 0 | 13.28 | 24889 | 56235 | -93.22 | ||
5 | 段家坝至木城公路 | 69.967 | 27888 | 14337 | 13440 | 897 | 897 | ||||||||
6 | 碧寨乡、镇安镇等乡(镇)自然村通硬化路建设项目 | 11.254 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | |||||||||
7 | 龙陵县景睿商贸有限责任公司车辆购置项目 | 977 | 923 | 923 | 923 | ||||||||||
8 | 龙陵公路分局2024年公路安全提升工程项目 | 987 | 940 | ||||||||||||
#�tV��