索引号 | 01526278-3-/2023-1031002 | 发布机构 | 龙陵县统计局 |
公开目录 | 行政执法人员 | 发布日期 | 2024-10-12 |
文号 | 浏览量 |
龙陵县统计局行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县统计局 |
| ||||||||
姓名 | 李源 | 职务 | 党组书记 | |||||||
政治面貌 | 党员 | 性别 | 女 | 民族 | 汉 | |||||
执法领域 | 统计 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040333002 | 有效时间 | 2025年12月31日 |
龙陵县统计局行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县统计局 |
| ||||||||
姓名 | 王仙华 | 职务 | 四级调研员 | |||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | |||||
执法领域 | 统计 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040333001 | 有效时间 | 2026年6月29日 |
龙陵县统计局行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县统计局 |
| ||||||||
姓名 | 吕自恒 | 职务 | 四级主任科员 | |||||||
政治面貌 | 党员 | 性别 | 男 | 民族 | 汉 | |||||
执法领域 | 统计 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040333003 | 有效时间 | 2026年6月30日 |