索引号 | 01526258B/20241202-00001 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 行政执法人员 | 发布日期 | 2024-12-02 |
文号 | 浏览量 |
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||||
姓名 | 周庆国 | 职务 | 副局长 | |||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | |||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040313021 | 有效时间 | 2028年5月6日 | |||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||||
姓名 | 赵志远 | 职务 | 副局长 | |||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | |||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040313023 | 有效时间 | 2027年5月1日 | |||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||||
姓名 | 陈兰香 | 职务 | 副局长 | |||||||
政治面貌 | 无党派人士 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | |||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040313016 | 有效时间 | 2028年5月6日 | |||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||||
姓名 | 陈明 | 职务 | 副局长 | |||||||
政治面貌 | 无党派人士 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | |||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040313026 | 有效时间 | 2029年11月1日 | |||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||||
姓名 | 杨作席 | 职务 | 三级主任科员 | |||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | |||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040313019 | 有效时间 | 2029年11月1日 | |||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 张维尚 | 职务 | 基金监督股股长 | ||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313018 | 有效时间 | 2028年5月6日 | ||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 张发美 | 职务 | 四级主任科员 | ||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313014 | 有效时间 | 2028年5月6日 | ||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 邓丽娟 | 职务 | |||||||
政治面貌 | 群众 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313015 | 有效时间 | 2028年5月6日 | ||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 何正强 | 职务 | |||||||
政治面貌 | 群众 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313020 | 有效时间 | 2028年5月6日 | ||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 赵素华 | 职务 | 三级主任科员 | ||||||
政治面貌 | 致公党员 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313007 | 有效时间 | 2027年12月30日 | ||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||
姓名 | 段发映 | 职务 | 四级主任科员 | |||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | |||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||
证件编号 | 25040313012 | 有效时间 | 2027年12月31日 | |||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||||
姓名 | 梅凌霄 | 职务 | 一级科员 | |||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | |||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040313005 | 有效时间 | 2027年5月6日 | |||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||||
姓名 | 匡毅 | 职务 | 法制监察与农民工工作股负责人 | |||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 男 | 民族 | 白族 | |||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040313022 | 有效时间 | 2027年5月6日 | |||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 林春东 | 职务 | 四级主任科员 | ||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313002 | 有效时间 | 2027年5月6日 | ||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 雷赛莉 | 职务 | 社保中心主任 | ||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313009 | 有效时间 | 2027年5月6日 | ||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||||
姓名 | 戴家顺 | 职务 | ||||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | |||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040313013 | 有效时间 | 2028年5月6日 | |||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||||
姓名 | 杨海涛 | 职务 | 办公室负责人 | |||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | |||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040313011 | 有效时间 | 2027年5月6日 | |||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||||
姓名 | 杨新绍 | 职务 | 仲裁院院长 | |||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | |||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040313006 | 有效时间 | 2027年5月6日 | |||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||||
姓名 | 段兰书 | 职务 | 就业中心主任 | |||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | |||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040313003 | 有效时间 | 2027年5月6日 | |||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||||
姓名 | 蒋天回 | 职务 | ||||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 男 | 民族 | 汉族 | |||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | |||||||
证件编号 | 25040313008 | 有效时间 | 2027年5月6日 | |||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 杨菊华 | 职务 | |||||||
政治面貌 | 群众 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313004 | 有效时间 | 2026年10月30日 | ||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 屈红叶 | 职务 | 四级主任科员 | ||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313010 | 有效时间 | 2026年10月30日 | ||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 张丽波 | 职务 | 四级主任科员 | ||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313027 | 有效时间 | 2029年11月1日 | ||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 杨桂芬 | 职务 | 四级主任科员 | ||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313024 | 有效时间 | 2029年11月1日 | ||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 杨菊芬 | 职务 | 一级科员 | ||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313025 | 有效时间 | 2029年11月1日 | ||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 邓珍佐 | 职务 | 一级科员 | ||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313001 | 有效时间 | 2029年11月1日 | ||||||
龙陵县行政执法人员信息表
执法机构名称 | 龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||||
姓名 | 李春丽 | 职务 | 一级科员 | ||||||
政治面貌 | 中共党员 | 性别 | 女 | 民族 | 汉族 | ||||
执法领域 | 人力资源和社会保障 | 执法区域 | 龙陵县 | ||||||
证件编号 | 25040313017 | 有效时间 | 2029年11月1日 | ||||||