索引号 | 01526299-4/202310010-00001 | 发布机构 | 龙陵县发展和改革局 |
公开目录 | 龙陵县文件 | 发布日期 | 2023-10-10 |
文号 | 浏览量 |
县委办公室,县人民政府办公室,各乡镇人民政府,县优化营商环境促进市场主体倍增工作领导小组成员单位:
现将《龙陵县经营主体2023年三季度监测情况报告》通报如下,请各乡镇人民政府,县优化营商环境促进市场主体倍增工作领导小组成员单位按要求抓好贯彻落实。
一、基本情况
(一)经营主体发展情况
三季度,全县实有经营主体26336户,净增2469户,增速10.34%,完成年度任务的48.04%,每千人拥有经营主体96.55户。其中,中小企业2596户,净增93户,完成年度任务的3.92%,每千人拥有企业9.5户;个体工商户23320户,净增2365户,完成年度任务的85.41%;农民专业合作社420户,净增11户。外资企业18户,净增3户。
(二)经营主体新设情况
三季度,全县新设经营主体1251户,同比增加37.17%,日均(工作日,下同)新设56.68户。其中,新设企业75户,同比减少11.76%,日均新设3.4户;新设个体工商户1173户,同比增加44.28%,日均新设53.32户;新设农民专业合作社3户,同比减少82.35%。
(三)经营主体退出情况
三季度,全县经营主体退出198户,同比增加57.14%。其中,企业退出75户,同比持平;个体工商户退出110户,同比增加22.22%;农民专业合作社退出13户,同比增加92.31%。经营主体的退出新设比为16:100,其中,企业为100:100,个体工商户为9:100,农民专业合作社为433:100。
表1 截至2023年三季度经营主体发展情况
单位:户
指标名称 | 期末实有 | 同比 | 较2022年底净增 | 2023年目标 任务( 净增 ) | 完成百分比 |
经营主体总计 | 26336 | 23.53% | 2469 | 29006 | 48.04% |
企业 | 2596 | 8.21% | 93 | 4873 | 3.92% |
个体工商户 | 23320 | 25.97% | 2365 | 23724 | 85.41% |
农民专业合作社 | 420 | 3.45% | 11 | —— | —— |
中小企业 | 2596 | 8.21% | 93 | 4873 | 3.92% |
(表中企业年度目标任务增加“个转企”数)
二、企业发展情况
三季度,全县实有中小企业2596户,较2022年底净增93户,完成达4873户(含“个转企”)净增2370户目标的3.92%,其中:批发零售和住宿餐饮业企业913户,较2022年底净增37户,完成达1531户净增655户目标的5.65%;农业企业409户,较2022年底增加20户,完成达777户净增388户目标的5.15%;服务业企业(不含批发零售和住宿餐饮业企业)704户,较2022年底净增23户,完成达1199户净增518户目标的4.44%;建筑业企业278户,较2022年底净增10户,完成达506户净增238户目标的4.2%;工业企业264户,较2022年底减少,完成达531户净增266户目标的-0.38%。
表2 截至2023年三季度各类企业发展情况
单位:户
经营主体类型 | 期末实有数 | 同比 | 本期新设 | 同比 | 本期退出 | 退出 新设比 |
农业企业 | 409 | 10.24% | 12 | 140% | 9 | 75:100 |
工业企业 | 264 | -0.38% | 2 | -50% | 2 | 100:100 |
建筑业企业 | 278 | 4.12% | 6 | -40% | 7 | 117:100 |
批发零售和住宿餐饮业企业 | 913 | 10% | 34 | -2.86% | 28 | 82:100 |
服务业企业(不含批发零售和住宿餐饮业企业) | 704 | 8.47% | 21 | 27.59% | 29 | 138:100 |
企业总数 | 2596 | 8.21% | 75 | -8.53% | 75 | 100:100 |
三、区域发展态势
三季度,全县千人拥有经营主体数增速前三的是木城乡、龙山镇、龙江乡;经营主体发展目标完成率较高的是:木城乡、碧寨乡、龙江乡;退出新设比较低的是:象达镇、木城乡、碧寨乡。
表3:2023年三季度各乡(镇)经营主体情况
单位:户
乡镇 | 2022年底数 | 常驻人口(千人) | 期末实有 | 在全县占比 | 2023年目标数 | 2023年三季度新设 | 较2022年底净增 | 2023年净增目标数 | 完成率 | 千人拥有市场主体数 | 较2022年底增速 | 本期退出 | 退出新设比 |
龙山 | 7015 | 65.2 | 8091 | 30.73% | 9076 | 623 | 1076 | 2061 | 52.21% | 124.10 | 15.34% | 88 | 14:100 |
镇安 | 2664 | 37.7 | 2834 | 10.76% | 3205 | 61 | 170 | 541 | 31.42% | 75.17 | 6.38% | 31 | 51:100 |
龙新 | 2199 | 27.8 | 2315 | 8.79% | 2644 | 63 | 116 | 445 | 26.07% | 83.27 | 5.28% | 24 | 38:100 |
龙江 | 1743 | 24.7 | 1943 | 7.38% | 2093 | 88 | 200 | 350 | 57.14% | 78.66 | 11.47% | 14 | 16:100 |
腊勐 | 1306 | 17.5 | 1432 | 5.44% | 1548 | 33 | 126 | 242 | 52.07% | 81.83 | 9.65% | 4 | 12:100 |
碧寨 | 1532 | 18.9 | 1699 | 6.45% | 1787 | 42 | 167 | 255 | 65.49% | 89.89 | 10.90% | 4 | 10:100 |
象达 | 2292 | 31.6 | 2482 | 9.43% | 2643 | 104 | 190 | 351 | 54.13% | 78.54 | 8.29% | 6 | 6:100 |
平达 | 2173 | 23.5 | 2301 | 8.74% | 2530 | 58 | 128 | 357 | 35.85% | 97.91 | 5.89% | 10 | 17:100 |
勐糯 | 2396 | 18.2 | 2587 | 9.83% | 2844 | 117 | 191 | 448 | 42.63% | 142.14 | 7.97% | 13 | 11:100 |
木城 | 547 | 7.7 | 645 | 2.45% | 636 | 72 | 98 | 89 | 110.11% | 83.77 | 17.92% | 5 | 7:100 |
合计 | 23867 | 272.7 | 26329 | 1 | 29006 | 1261 | 2462 | 5139 | 47.91% | 96.55 | 10.32% | 199 | 16:100 |
说明:表内数据为系统实时查询数据(因报表数据未统计到乡镇),与报表数据略有误差。
表4:2023年三季度乡(镇)各类经营主体发展情况统计表
单位:户
乡镇 | 中小企业(含个转企) | 其中,个转企 | 个体工商户 | 市场主体总量 | ||||||||||||||||||||||||
2022年基数 | 2023年 发展 目标 | 9月底实有数 | 三季度新设 | 累计净增 | 9月底净增任务75.06% | 塌进度情况 | 2022年基数 | 2023年 发展 目标 | 9月底实有数 | 三季度新设 | 累计净增 | 9月底净增任务75.06% | 塌进度情况 | 2022年基数 | 2023年 发展 目标 | 9月底实有数 | 三季度新设 | 累计净增 | 9月底净增任务75.06% | 塌进度情况 | 2022年基数 | 2023年 发展 目标 | 9月底实有数 | 三季度新设 | 累计净增 | 9月底净增任务75.06% | 塌进度情况 | |
龙山 | 1485 | 2836 | 1529 | 46 | 44 | 1014 | -970 | 7 | 85 | 18 | 7 | 11 | 59 | -48 | 5458 | 6168 | 6483 | 577 | 1025 | 533 | 492 | 7015 | 9076 | 8091 | 623 | 1076 | 1547 | -471 |
镇安 | 189 | 408 | 199 | 7 | 10 | 164 | -154 | 1 | 38 | 3 | 1 | 2 | 28 | -26 | 2419 | 2741 | 2581 | 54 | 162 | 242 | -80 | 2664 | 3205 | 2834 | 61 | 170 | 406 | -236 |
龙新 | 184 | 365 | 181 | 5 | -3 | 136 | -139 | 0 | 31 | 2 | 2 | 2 | 23 | -21 | 1979 | 2243 | 2098 | 58 | 119 | 198 | -79 | 2199 | 2644 | 2315 | 63 | 116 | 334 | -218 |
龙江 | 106 | 241 | 111 | 9 | 5 | 101 | -96 | 0 | 25 | 3 | 1 | 3 | 19 | -16 | 1596 | 1811 | 1791 | 79 | 195 | 161 | 34 | 1743 | 2093 | 1943 | 88 | 200 | 263 | -63 |
腊勐 | 79 | 159 | 82 | 2 | 3 | 60 | -57 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 1192 | 1354 | 1312 | 31 | 120 | 122 | 0 | 1306 | 1548 | 1432 | 33 | 126 | 182 | -56 |
碧寨 | 89 | 163 | 104 | 3 | 15 | 56 | -41 | 7 | 22 | 18 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1392 | 1573 | 1545 | 39 | 153 | 136 | 17 | 1532 | 1787 | 1699 | 42 | 167 | 191 | -24 |
象达 | 98 | 161 | 98 | 3 | 0 | 47 | -47 | 2 | 34 | 4 | 0 | 2 | 24 | -22 | 2156 | 2444 | 2347 | 101 | 191 | 216 | -25 | 2292 | 2643 | 2482 | 104 | 190 | 263 | -73 |
平达 | 65 | 152 | 70 | 0 | 5 | 65 | -60 | 1 | 33 | 3 | 1 | 2 | 24 | -22 | 2074 | 2344 | 2190 | 58 | 116 | 203 | -87 | 2173 | 2530 | 2301 | 58 | 128 | 268 | -140 |
勐糯 | 180 | 343 | 188 | 3 | 8 | 122 | -114 | 0 | 34 | 1 | 1 | 1 | 26 | -25 | 2190 | 2475 | 2369 | 114 | 179 | 214 | -35 | 2396 | 2844 | 2587 | 117 | 191 | 336 | -145 |
木城 | 28 | 45 | 30 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 499 | 571 | 597 | 70 | 98 | 54 | 44 | 547 | 636 | 645 | 72 | 98 | 67 | 31 |
合计 | 2503 | 4873 | 2592 | 79 | 89 | 1779 | -1690 | 18 | 329 | 53 | 15 | 35 | 233 | -198 | 20955 | 23724 | 23313 | 1181 | 2358 | 2078 | 280 | 23867 | 29006 | 26329 | 1261 | 2462 | 3857 | -1395 |
表5:全县2023年三季度经营主体发展情况
单位:户
部门 | 经营主体类型 | 2022 年实有 | 2023 年三季度实有 | 较 2022 年底净增 | 较2022年底增长 | 2023年目标任务 | 2023 年目标任务( 净增 ) | 完成百分比 |
县农业农村局 | 农业企业 | 389 | 409 | 20 | 5.14% | 777 | 388 | 5.15% |
农业产业化龙头企业 | 39 | 47 | 8 | 20.51% | 47 | 8 | 100% | |
县工业信息商务科技局 | 工业企业 | 265 | 264 | -1 | -0.38% | 531 | 266 | -0.38% |
规模以上工业企业 | 37 | 41 | 4 | 10.81% | 52 | 15 | 26.66% | |
县住房和城乡建设局 | 建筑业企业 | 268 | 278 | 10 | 3.73% | 506 | 238 | 4.20% |
资质等级建筑业企业 | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 100% | |
县工业信息商务科技局 | 批发零售业和住宿餐饮业企业 | 876 | 913 | 37 | 4.22% | 1531 | 655 | 5.65% |
限额以上批发零售业和住宿餐饮业企业 | 54 | 62 | 8 | 14.8% | 55 | 1 | 800% | |
县发展和改革局 | 服务业企业(不含批零住餐) | 681 | 704 | 23 | 3.38% | 1199 | 518 | 4.44% |
生产性服务业企业 | 533 | — | — | — | 638 | — | — | |
规模以上服务业企业 | 6 | 7 | 1 | 16.67% | 11 | 5 | 20% | |
县文化和旅游局 | 新业态企业 | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 0 |
4A级及以上景区(景区运营公司) | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
等级旅游民宿 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | |
县工业信息商务科技局 | 高新技术企业 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
科技型中小企业 | 35 | 39 | 4 | 11.43% | 40 | 5 | 80% | |
企业合计(含个转企) | 2503 | 2596 | 93 | 3.72% | 4873 | 2370 | 3.92% | |
县市场监督管理局 | 个体工商户 | 20955 | 23320 | 2365 | 11.29% | 23724 | 2769 | 85.41% |
县市场监督管理局 | 个转企 | 18 | 53 | 35 | 194% | 329 | 311 | 11.25% |
县农业农村局 | 农民专业合作社 | 409 | 420 | 11 | — | - | - | - |
县营商办 | 经营主体总量 | 23867 | 26336 | 2469 | 10.34% | 29006 | 5139 | 48.04% |
四、个转企工作推进情况
截至9月25日,全县共办理“个转企”35户,达成年度目标的11.25%。碧寨乡、龙山镇“个转企”进度相对较快,腊勐镇尚未实现“个转企”零突破。
五、趋势分析
(一)中小企业培育仍不足。截至三季度末,全县实有中小企业2596户,净增93户,增速3.72%,仅完成年度目标任务的3.92%。
(二)发展态势不平衡。企业增速没有明显提高,部分牵头部门培育举措不具体,工业企业负增长。龙山镇、碧寨乡、木城乡等培育工作成效相对明显,部分乡镇目标完成率等塌时序进度较大。
六、下一步工作建议
加快经营主体向现代化企业制度转变,推动民营经济高质量发展。一是发展产业培育一批。围绕主导产业发展,着力提高产业的组织化程度,注重在企业的基础上形成产业。二是回乡创业壮大一批。进一步优化发展环境,鼓励和引导大学生、农民工等返乡人员结合乡村消费新业态、产业结构升级的市场需要,发展高效种养、代耕代种、农村电商、乡村旅游等业态。通过企业家座谈会等,发挥“归雁效应”,鼓励和扶持在外人员既熟悉外地市场又了解家乡资源的优势,创办、领办农业企业等新型经营主体,把适合的已发展产业或经营主体转移到家乡再扩大、再发展。三是龙头骨干带动一批。充分发挥品斛堂、康丰糖业、林源石斛、黄氏蜂业等县级以上龙头企业引领带动作用,催生新产业、新业态、新模式,增加经营主体,扩大产业发展规模。四是转型升级提质一批。聚焦行业主管,加大“个转企”力度,列出“培育库”,任务分解到人,靶向推动经营主体向现代化企业制度转变。五是专项整治规范一批。各乡镇、各行业主管部门加大“无证无照”经营查处力度,规范市场经营秩序,特别是要督促指导法律法规要求特定行业经营应具备企业组织形式的个体工商户变更登记为企业。
龙陵县优化营商环境促进市场主体倍增工作领导小组办公室
2023年10月7日
(此件公开发布)