索引号 | 01526295-1/20230207-00001 | 发布机构 | 龙陵县碧寨乡人民政府 |
公开目录 | 社会救助 | 发布日期 | 2023-02-07 |
文号 | 浏览量 |
填报单位:碧寨乡人民政府 填报日期:2023年2月3日 | ||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 申请金额(元) | 乡镇审批金额(元) | 县局审批金额(元) | 备注 |
1 | 碧寨乡 | 余祖顺 | 5000 | 5000 | 4000 | |
2 | 碧寨乡 | 查忠国 | 8000 | 5000 | 3,000.00 | |
3 | 碧寨乡 | 彭双旺 | 6000 | 4000.00 | 3,000.00 | |
4 | 碧寨乡 | 彭长怀 | 4000 | 4000.00 | 4,000.00 | |
5 | 碧寨乡 | 龙志强 | 6000 | 4000.00 | 2,000.00 | |
6 | 碧寨乡 | 龙德丑 | 5000 | 4000.00 | ||
7 | 碧寨乡 | 郭家明 | 6000 | 5000.00 | ||
8 | 碧寨乡 | 杨应枝 | 4000 | 3000.00 | ||
9 | 碧寨乡 | 饶正旺 | 4000 | 4000.00 | ||
10 | 碧寨 | 杨土玉 | 8000.00 | 7000.00 | ||
11 | 碧寨乡 | 杨荣相 | 6000 | 6000.00 | ||
12 | 碧寨乡 | 罗有转 | 5000.00 | 2000.00 | ||
13 | 碧寨乡 | 杨发正 | 5000.00 | 4000.00 | ||
14 | 碧寨乡 | 唐来换 | 2000.00 | 2000.00 | ||
15 | 碧寨乡 | 廖华昌 | 2000.00 | 2000.00 | ||
16 | 碧寨乡 | 杨春果 | 5000 | 4000 | ||
17 | 碧寨乡 | 杨发相 | 5000 | 4500 | ||
18 | 碧寨乡 | 余改芬 | 7000 | 6000 | ||
19 | 碧寨乡 | 李正茂 | 6000 | 4000 | ||
20 | 碧寨乡 | 普发长 | 4000 | 4000 | ||
21 | 碧寨乡 | 杨秀美 | 4500 | 4500 | ||
22 | 碧寨乡 | 杨文顺 | 6000 | 4000 | ||
23 | 碧寨乡 | 闫能强 | 8000 | 5000 | ||
24 | 碧寨乡 | 匡东归 | 8000 | 6000 | ||
合计 | 24户 | 129500 | 103000 | 乡镇救助合计141000元,无备用金救助。 | ||
注:属别栏:填(建档立卡户、低保户、特困户、一般户) |