索引号 | 01526295-1-/2022-0614001 | 发布机构 | 龙陵县碧寨乡人民政府 |
公开目录 | 社会救助 | 发布日期 | 2022-06-14 |
文号 | 浏览量 |
碧寨乡2022年第一批临时救助人员花名册 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 民族 | 属别 | 申请金额(元) | 乡镇审批金额(元) | 县局审批金额(元) | 备注 | |||
1 | 碧寨乡 | 郭家顺 | 男 | 汉 | 一般户 | 4000 | 3000 | 郭家顺 | ||||
2 | 碧寨乡 | 杨兴贵 | 男 | 汉 | 建档立卡户 | 5000 | 3000 | 杨兴贵 | ||||
3 | 碧寨乡 | 邵应总 | 男 | 汉 | 建档立卡户 | 8000 | 5000 | 邵应总 | ||||
4 | 碧寨乡 | 代胜仓 | 男 | 汉 | 建档立卡户 | 3000 | 2000 | 朱炳清 | 用儿子朱炳清的卡 | |||
5 | 碧寨乡 | 杨绍平 | 女 | 汉 | 一般户 | 4000 | 4000 | 杨绍平 | ||||
6 | 碧寨乡 | 李兴怀 | 男 | 汉 | 建档立卡户 | 8000 | 5000 | 李兴怀 | ||||
7 | 碧寨乡 | 孔富侯 | 男 | 汉 | 一般户 | 8000 | 4000 | 孔富侯 | ||||
8 | 碧寨乡 | 尹树兵 | 男 | 汉 | 低保户 | 4000 | 4000 | 尹树兵 | ||||
9 | 碧寨乡 | 杨保来 | 男 | 汉 | 低保户 | 6000 | 6000 | 杨保来 | ||||
10 | 碧寨乡 | 董荣才 | 男 | 汉 | 建档立卡户 | 3000 | 3000 | 董荣才 | ||||
11 | 碧寨乡 | 赵金美 | 女 | 汉 | 一般户 | 5000 | 4500 | 赵金美 | ||||
12 | 碧寨乡 | 陈保会 | 男 | 汉 | 一般户 | 8000 | 4000 | 陈保会 | ||||
13 | 碧寨乡 | 李双兰 | 女 | 汉 | 低保户 | 5000 | 3000 | 李双兰 | ||||
14 | 碧寨乡 | 王伦海 | 男 | 汉 | 一般户 | 5000 | 4000 | 王伦海 | ||||
15 | 碧寨乡 | 普才美 | 女 | 汉 | 一般户 | 5000 | 4000 | 普才美 | ||||
16 | 碧寨乡 | 杨家发 | 男 | 汉 | 一般户 | 6000 | 6000 | 杨家发 | 已用乡级备用金救助6000元 | |||
合计 | 16 户 | 87000 | 64500 | 乡镇救助合计64500元,备用金救助6000元,剩余58500元局上救助。 | ||||||||
注:属别栏:填(建档立卡户、低保户、特困户、一般户) |