索引号 | 01526295-1-/2021-1014003 | 发布机构 | 龙陵县碧寨乡人民政府 |
公开目录 | 社会救助 | 发布日期 | 2021-10-14 |
文号 | 浏览量 |
碧寨乡2021年第三批临时救助人员花名册 | ||||||||||
填报单位:碧寨乡人民政府 填报日期:2021年7月18日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 属别 | 申请金额(元) | 乡镇审批金额(元) | 持卡人姓名 | 联系电话 | 备注 | |||
1 | 陈金传 | 一般户 | 6000 | 2500 | 陈金传 |
| ||||
2 | 李正茂 | 一般户 | 6000 | 3000 | 李正茂 |
| ||||
3 | 张焕保 | 一般户 | 6000 | 2500 | 张焕保 |
| ||||
4 | 余改珍 | 低保户 | 8000 | 4000 | 余改珍 |
| ||||
5 | 赵加发 | 一般户 | 8000 | 3500 | 赵加发 |
| ||||
6 | 穆文香 | 低保户 | 8000 | 3000 | 穆文香 |
| ||||
7 | 潘文有 | 一般户 | 6000 | 2500 | 潘文有 |
| ||||
8 | 李维分 | 一般户 | 6000 | 2500 | 李维分 |
| ||||
9 | 李长昆 | 一般户 | 7000 | 4000 | 李长昆 |
| ||||
10 | 普有芳 | 一般户 | 2000 | 1000 | 普有芳 |
| ||||
11 | 杨改春 | 一般户 | 2000 | 1000 | 杨改春 |
| ||||
12 | 余春应 | 一般户 | 2000 | 1000 | 余春应 |
| ||||
13 | 李枝正 | 一般户 | 5000 | 3000 | 李枝正 |
| ||||
14 | 宋国忠 | 一般户 | 2000 | 1000 | 宋国忠 |
| ||||
15 | 范明有 | 一般户 | 5000 | 3000 | 范明有 |
| ||||
16 | 张团果 | 建档立卡贫困户 | 8000 | 4000 | 张团果 |
| ||||
17 | 伍子良 | 一般户 | 1500 | 1500 | 伍子良 |
| ||||
18 | 陈孝昌 | 建档立卡户 | 8000 | 6000 | 陈孝昌 |
| ||||
19 | 李长春 | 低保户 | 8000 | 3000 | 李长春 |
| ||||
20 | 胡国龙 | 建档立卡户 | 8000 | 8000 | 胡国龙 |
| ||||
合计 | 20 户 | 60000 | ||||||||
注:属别栏:填(建档立卡户、低保户、特困户、一般户) |