无障碍浏览 长者模式 打开适老化模式 政府信箱 加入收藏 x
龙陵县人民政府
索引号 01526295-1-/2021-1219001 发布机构 龙陵县碧寨乡人民政府
公开目录 社会保险 发布日期 2021-12-19
文号 浏览量
主题词 其他
碧寨乡2021年12月高龄津贴发放花名册
序号 年龄 姓名 性别 民族 发放月份 金额 备注
1 89 范双秀 12 50 
2 91 杨从安 12 50 
3 87 杨元果 12 50 
4 88 赵明有 12 50 
5 88 董桥玉 12 50 
6 90 王桂书 12 50 
7 90 赵有云 12 50 
8 88 杨付秀 12 50 
9 88 郭正才 12 50 
10 86 邵双果 12 50 
11 91 邵正富 12 50 
12 89 李开荣 12 50 
13 86 杨金果 12 50 
14 86 郭团果 12 50 
15 85 杨满果 12 50 
16 85 赵所得 12 50 
17 85 杨春财 12 50 
18 85 赵正清 12 50 
19 85 付云珍 12 50 
20 85 杨平秀 12 50 
21 84 赵顺珍 12 50 
22 84 陈素芹 12 50 
23 84 邵押发 12 50 
24 86 李团娣 12 50 
25 86 汪时有 12 50 
26 90 闫红贵 12 50 
27 88 李明珍 12 50 
28 83 范春得 12 50 
29 83 李贤珍 12 50 
30 83 余明秀 12 50 
31 83 杨田英 12 50 
32 83 段洪选 12 50 
33 83 杨满玉 12 50 
34 82 彭文超 12 50 
35 84 赵金元 12 50 
36 82 李云果 12 50 
37 82 范会珍 12 50 
38 83 赵云生 12 50 
39 81 唐润凤 12 50 
40 81 范常春 12 50 
41 81 范常宽 12 50
42 80 王国仲 12 50
43 80 段完珍 12 50
44 80 孙春英 12 50
45 80 饶学苍 12 50
46 80 范明广 12 50
47 80 杨春秀 12 50 新增
48 80 段明早 12 50 新增
49 89 周焕玉 12 50
50 86 郭春守 12 50
51 81 杨拾玉 12 50
52 81 李成相 12 50
53 84 饶余昌 12 50
54 100 普维德 12 350 百岁老人
55 82 余龙凤 12 50
56 83 李发后 12 50
57 92 李芹果 12 50
58 82 李连玉 12 50
59 81 邱珍归 12 50
60 84 唐少忠 12 50
61 89 赵德开 12 50
62 82 闫转果 12 50
63 81 罗正仓 12 50
64 83 陈菊焕 12 50
65 83 苏桂芳 12 50
66 83 汪金文 12 50
67 86 孔改玉 12 50
68 82 杨春果 12 50
69 92 普春玉 12 50
70 81 濮德苍 12 50
71 84 张兴旺 12 50
72 81 普发聪 12 50
73 81 杨定珍 12 50
74 82 闫琴焕 12 50
75 83 濮德松 12 50
76 82 余焕美 12 50
77 85 王菊美 12 50
78 82 吴林弟 12 50
79 81 郭春林 12 50
80 81 杨菊弟 12 50
81 83 赵家宽 12 50
82 88 普润美 12 50
83 81 何朝兰 12 50
84 85 李凤芹 12 50
85 81 何连英 12 50
86 80 杨国春 12 50
87 80 孔有成 12 50
88 80 李云果 12 50
89 80 郭正尉 12 50
90 97 罗筛英 12 50
91 95 王义生 12 50
92 91 茶文选 12 50
93 91 赵云保 12 50
94 90 杨早弟 12 50
95 90 廖伍昌 12 50
96 89 赵祖明 12 50
97 89 罗押果 12 50
98 89 杨双秀 12 50
99 89 赵云珍 12 50
100 88 付满安 12 50
101 87 杨召秀 12 50
102 87 孙改英 12 50
103 86 李连秀 12 50
104 86 李庭英 12 50
105 86 蒋石娣 12 50
106 86 晏云生 12 50
107 86 孙发彩 12 50
108 86 孙焕果 12 50
109 85 赵金玉 12 50
110 85 黄云果 12 50
111 85 李云珍 12 50
112 85 杨任娣 12 50
113 85 杨顺秀 12 50
114 85 何美玉 12 50
115 85 徐加顺 12 50
116 85 段完珍 12 50
117 85 杨春英 12 50
118 84 杨美娣 12 50
119 84 朱有果 12 50
120 84 朱改英 12 50
121 84 赵祖旺 12 50
122 84 汪顺连 12 50
123 84 杨明弟 12 50
124 84 杨云果 12 50
125 84 杨知庆 12 50
126 83 杨绍秀 12 50
127 83 寸守元 12 50
128 83 自云亮 12 50
129 83 李押美 12 50
130 82 孙发兴 12 50
131 82 杨果娣 12 50
132 82 晏荣帮 12 50
133 82 徐家果 12 50
134 83 杨世云 12 50
135 81 赵云龙 12 50
136 81 黄改珍 12 50
137 81 徐加安 12 50
138 81 杨土凤 12 50
139 81 赵春果 12 50
140 81 汪国玉 12 50
141 81 郭凤珍 12 50
142 81 赵明春 12 50
143 80 自云旺 12 50
144 80 黄文定 12 50
145 80 杨支礼 12 50
146 80 孙组美 12 50
147 80 郭林洪 12 50
148 80 杨满凤 12 50
149 80 杨岩保 12 50
150 80 赵丑凤 12 50
151 80 杨有改 12 50
152 80 杨世昌 12 50
153 83 赵润啟 12 50
154 85 赵胜昌 12 50
155 80 杨永发 12 50
156 80 杨云兰 12 50
157 83 何转凤 12 50 
158 83 孔有何 12 50 
159 83 李本任 12 50 
160 83 李贵松 12 50 
161 84 王宗玉 12 50 
162 84 李和松 12 50 
163 84 杨才志 12 50 
164 84 杨押弟 12 50 
165 84 朱保玉 12 50 
166 84 杨买珍 12 50 
167 92 孔发旺 12 50 
168 91 李赵秀 12 50 
169 90 汪姜弟 12 50 
170 86 杨小来 12 50 
171 93 李洪发 12 50 
172 88 杨金玉 12 50 
173 87 洪押美 12 50 
174 86 李富松 12 50 
175 90 饶所娣 12 50 
176 87 孔有洪 12 50 
177 94 杨朝清 12 50 
178 90 杨正清 12 50 
179 86 段连芳 12 50 
180 85 李正富 12 50 
181 85 李金玉 12 50 
182 85 李云保 12 50 
183 85 宝金凤 12 50 
184 85 苏专娣 12 50 
185 89 孔有龙 12 50 
186 101 杨构玉 12 350  百岁老人
187 97 杨祖押 12 50 
188 87 韩祖达 12 50 
189 82 杨定保 12 50 
190 82 洪小美 12 50 
191 82 段莲玉 12 50 
192 82 杨乔秀 12 50 
193 81 杨美玉 12 50 
194 81 李凤莲 12 50 
195 81 封玉秀 12 50 
196 81 周兴山 12 50 
197 81 王菊珍 12 50 
198 81 宝金洪 12 50 
199 80 韩保秀 12 50 
200 80 杨汉清 12 50
201 80 孔富升 12 50
202 80 李秀兰 12 50
203 80 段祖保 12 50
204 80 韩白偷 12 50 新增
205 96 穆贵秀 12 50
206 91 徐凤美 12 50
207 86 杨珍果 12 50
208 83 郭正押 12 50
209 81 杨发保 12 50
210 81 段云焕 12 50
211 85 龙云连 12 50
212 85 杜金周 12 50
213 81 赖顺富 12 50
214 89 张定怀 12 50
215 90 番珍书 12 50
216 91 刘芹娣 12 50
217 88 饶所美 12 50
218 87 杨家定 12 50
219 87 杨世礼 12 50
220 87 张云美 12 50
221 92 普春玉 12 50
222 87 陈彩娣 12 50
223 86 龙芹果 12 50
224 90 张金秀 12 50
225 89 赵云珍 12 50
226 87 徐玉秀 12 50
227 81 刘兴仁 12 50
228 81 伍炳金 12 50
229 81 胡长娣 12 50
230 84 杨贵秀 12 50
231 80 杨家苍 12 50
232 84 杨金发 12 50
233 84 赵林招 12 50
234 96 郭元凤 12 50
235 82 饶世华 12 50
236 80 段明焕 12 50
237 84 杨世锦 12 50
238 84 余云弟 12 50
239 83 周菊芝 12 50
240 81 杨广清 12 50
241 80 杨世兴 12 50
242 80 杨世邦 12 50
243 80 李押果 12 50
244 89 杨芹娣 12 50
245 84 郭押凤 12 50
246 84 赵转玉 12 50
247 83 杨应洪 12 50
248 82 普维苍 12 50
249 80 李发富 12 50
250 80 普够玉 12 50
251 80 杨春良 12 50
252 80 郭春润 12 50
253 94 赵文成 12 50
254 83 罗珍焕 12 50
255 82 赵金双 12 50
256 97 张石果 12 50
257 86 陈金焕 12 50
258 86 龙朝发 12 50
259 85 赵石果 12 50
260 84 杨大荣 12 50
261 82 何德果 12 50
262 82 余加庆 12 50
263 85 郭兴祥 12 50
264 80 姚留果 12 50
265 88 李茂云 12 50
266 87 郭金玉 12 50
267 87 朱成富 12 50
268 91 普兴洪 12 50
269 83 濮生礼 12 50
270 83 郭容娣 12 50
271 82 杨转果 12 50
272 80 杨云从 12 50
273 80 刘兴宽 12 50
274 86 杨玉元 12 50
275 80 普相美 12 50
276 92 郭贵珍 12 50 
277 89 朱组玉 12 50 
278 84 杨有朝 12 50 
279 80 杨正良 12 50 
280 95 李兴有 12 50 
281 81 杨有财 12 50 
282 82 何焕玉 12 50 
283 81 闫开维 12 50 
284 81 何顺玉 12 50 
285 85 郭春顺 12 50 
286 83 段朝东 12 50 
287 84 段洪珍 12 50 
288 82 饶美玉 12 50 
289 81 李家昌 12 50 
290 81 杨元秀 12 50 
291 85 杨福秀 12 50 
292 82 徐家宽 12 50 
293 81 杨国才 12 50 
294 89 朱凤英 12 50 
295 85 杨永近 12 50 
296 85 杨翠英 12 50 
297 84 杨正上 12 50 
298 88 杨永幸 12 50 
299 81 匡会兰 12 50 
300 86 何真果 12 50 
301 86 杨才果 12 50 
302 82 张闲美 12 50 
303 89 段路召 12 50 
304 89 段朝凯 12 50 
305 85 杨世春 12 50 
306 83 段体荣 12 50 
307 82 段顺珍 12 50 
308 81 范双英 12 50 
309 81 范团秀 12 50 
310 80 郭春全 12 50 
311 80 朱有堂 12 50 
312 80 杨应明 12 50
313 82 杨永能 12 50
314 83 王顺英 12 50
315 82 寸云珍 12 50
316 81 杨珍凤 12 50
317 86 杨秀珍 12 50
318 81 郭金海 12 50
319 91 杨有金 12 50
320 89 何正国 12 50
321 81 赵保秀 12 50
322 80 赵云凤 12 50
323 87 苏明兴 12 50
324 88 何正云 12 50
325 87 张云旺 12 50
326 91 张东玉 12 50
327 98 朱筛凤 12 50
328 86 杨有兴 12 50
329 80 张润玉 12 50
330 81 郭双学 12 50
331 91 张发旺 12 50
332 82 杨兰凤 12 50
333 81 杨彩凤 12 50
334 82 赵贵元 12 50
335 86 龙召果 12 50
336 91 代茂庭 12 50
337 80 杨世海 12 50
338 80 赵胜洪 12 50
339 90 赵文权 12 50
340 86 罗芹焕 12 50
341 90 赵美果 12 50
342 90 孙换娣 12 50
343 81 徐加旺 12 50
344 81 彭发厚 12 50
345 80 郭芹玉 12 50
346 84 赵拾娣 12 50
347 84 赵秀果 12 50
348 84 杨润果 12 50
349 85 王常荣 12 50
350 83 杨凤果 12 50
351 84 杨有兴 12 50
352 82 彭满换 12 50
353 80 张金良 12 50
354 83 昌正旺 12 50
355 82 赵发召 12 50
356 82 张焕玉 12 50
357 84 杨云珍 12 50
358 82 赵树果 12 50
359 85 张润弟 12 50
360 83 李明兴 12 50
361 82 赵菊玉 12 50
362 85 彭润美 12 50
363 83 郭金美 12 50
364 83 何春贤 12 50
365 85 杨来娣 12 50
366 82 陈招美 12 50
367 84 杨永情 12 50
368 83 杨长凤 12 50
369 83 杨发玉 12 50
370 82 彭伍松 12 50
371 85 李保兴 12 50
372 84 杨珍果 12 50
373 82 邵贵章 12 50
374 83 赵金旺 12 50
375 84 杨世良 12 50
376 85 昌保玉 12 50
377 84 杨有升 12 50
378 84 赵胜邦 12 50
379 80 张乔娣 12 50
380 82 苏学美 12 50
381 80 余克秀 12 50
382 80 赵云顺 12 50
383 91 朱成龙 12 50
384 80 赵时珍 12 50
385 80 杨见金 12 50
386 80 杨春旺 12 50 新增
387 82 孙克秀 12 50
388 83 杨开玉 12 50
389 91 杨有昌 12 50
390 83 陈云才 12 50
391 94 苏顺玉 12 50
392 82 郭发英 12 50
393 82 郭正贵 12 50
394 82 杨发果 12 50
395 82 赵美弟 12 50
396 89 何正元 12 50
397 81 何保弟 12 50
398 82 何正云 12 50
399 89 闫换仙 12 50
400 87 孙芹果 12 50
401 82 杨兴先 12 50
402 84 孙云和 12 50
403 85 胡该弟 12 50
404 85 蒋双美 12 50
405 93 杨大珠 12 50
406 92 余桂珍 12 50
407 83 杨美果 12 50
408 83 杨大队 12 50
409 85 杨大相 12 50
410 83 杨大庆 12 50
411 83 苏云凤 12 50
412 88 蒋换娣 12 50
413 86 朱成凤 12 50
414 90 彭顺秀 12 50
415 89 郭召珍 12 50
416 82 段明双 12 50
417 81 王换秀 12 50
418 80 杨有正 12 50
419 80 朱果凤 12 50
420 81 陈换果 12 50
421 82 赵云果 12 50
422 84 陈明果 12 50
423 80 刘金换 12 50
424 82 朱发贵 12 50
425 85 陈润果 12 50
426 84 何招果 12 50
427 88 自云娣 12 50
428 86 赵定保 12 50
429 80 赵永庆 12 50
430 85 何芹果 12 50
431 91 孙云早 12 50
432 88 杨有珍 12 50
433 81 朱祖凤 12 50
434 84 段鸿宽 12 50
435 83 自换果 12 50
436 91 彭润果 12 50
437 91 陈双富 12 50
438 84 段绍凤 12 50
439 83 陈双贵 12 50
440 80 赵永平 12 50
441 80 孟美果 12 50
442 80 何美兰 12 50
443 80 罗珍果 12 50 新增
444 84 邱学才 12 50
445 83 杨茂荣 12 50
446 89 吴世金 12 50
447 82 杨春荣 12 50
448 81 甘金果 12 50
449 88 陈明泽 12 50
450 84 李押娣 12 50
451 87 熊再杜 12 50
452 82 闫生正 12 50
453 85 饶永怀 12 50
454 84 杨开荣 12 50
455 84 普维帮 12 50
456 84 李林美 12 50
457 83 饶学云 12 50
458 88 邱满玉 12 50
459 80 李兰玉 12 50
460 85 韩祝青 12 50 退休教师
461 84 廖芹果 12 50
462 88 付仲益 12 50
463 80 杨忠果 12 50
464 80 韩清正 12 50
465 80 杨田美 12 50
466 80 徐菊美 12 50
467 80 张润凤 12 50
468 80 饶永凯 12 50
469 80 杨润弟 12 50
470 84 付进余 12 50 养老院
471 85 郭兰招 12 50
472 80 钟美凤 12 50
473 88 普二偷 12 50
474 87 韩金珍 12 50
475 92 黄云秀 12 50
476 87 赵珍玉 12 50
477 86 何真春 12 50
478 84 杨长娣 12 50
479 93 普要珍 12 50
480 92 李连弟 12 50
481 91 杨生祥 12 50
482 85 王朝贤 12 50
483 82 普云归 12 50
484 82 蒋东凤 12 50
485 80 陈祖娣 12 50
486 80 何够果 12 50
487 80 杨应果 12 50
488 93 何坤保 12 50
489 86 双兰会 12 50
490 86 杨林美 12 50
491 93 陈家泽 12 50
492 90 黄受昌 12 50
493 89 黄应祥 12 50
494 94 熊腊秀 12 50
495 89 普召娣 12 50
496 88 邱家生 12 50
497 93 黄满秀 12 50
498 91 徐家得 12 50
499 85 段押果 12 50
500 85 步阿柒 12 50
501 85 孔满果 12 50
502 85 杨林果 12 50
503 84 邱贤弟 12 50
504 84 何成林 12 50
505 84 李发荣 12 50
506 84 李国林 12 50
507 86 麻珍秀 12 50
508 88 杨云春 12 50
509 91 黄保生 12 50
510 85 陈保泽 12 50
511 85 陈够英 12 50
512 83 杨周贵 12 50
513 83 李永林 12 50
514 83 陈金归 12 50
515 83 杨应早 12 50
516 83 何焕昌 12 50
517 83 杨焕美 12 50
518 83 董元生 12 50
519 83 余聪秀 12 50
520 82 陈洪仇 12 50
521 82 张真保 12 50
522 82 郭满凤 12 50
523 82 郭庆美 12 50
524 82 张志珍 12 50
525 82 李菊仙 12 50
526 81 黄美玉 12 50
527 81 许在美 12 50
528 81 邱家荣 12 50
529 81 闫国发 12 50
530 81 王润珍 12 50
531 81 普应泽 12 50
532 81 黄有焕 12 50
533 81 王够果 12 50
534 81 胡正茂 12 50
535 81 陈凤换 12 50
536 81 余摧弟 12 50
537 80 陈汉泽 12 50
538 80 董满果 12 50
539 80 陈彩换 12 50
540 80 李金凤 12 50
541 80 杨双英 12 50
542 80 雷有秀 12 50
543 80 杨明珍 12 50
544 80 赵保云 12 50
545 80 黄富昌 12 50
546 80 陈文泽 12 50
547 80 何保秀 12 50
548 80 段贵召 12 50
549 80 李发勤 12 50
550 80 李左弟 12 50
551 80 杨芹玉 12 50 新增
552 #REF! 罗发柱 12 50
553 #REF! 张所珍 12 50
554 #REF! 李有忠 12 50
555 #REF! 莽菊珍 12 50
556 #REF! 封维山 12 50
557 #REF! 张聪保 12 50
558 #REF! 施富秀 12 50
559 #REF! 孔明珍 12 50
560 #REF! 李应祥 12 50
561 #REF! 袁押顺 12 50
562 #REF! 杨会秀 12 50
563 #REF! 李有林 12 50
564 #REF! 李朝品 12 50
565 #REF! 封金焕 12 50
566 #REF! 李应葵 12 50
567 #REF! 杨珍换 12 50
568 #REF! 杨发英 12 50
569 #REF! 熊保弟 12 50
570 #REF! 赵来仙 12 50
571 #REF! 李云珍 12 50
572 #REF! 杨柱果 12 50
573 #REF! 段顺昌 12 50
574 #REF! 陈保泽 12 50
575 #REF! 王正林 12 50
576 #REF! 陈发英 12 50
577 #REF! 王召玉 12 50
578 #REF! 李祖凤 12 50
579 #REF! 雷兴安 12 50
580 #REF! 范赛金 12 50
581 #REF! 陈定泽 12 50
582 #REF! 陈翠英 12 50
583 #REF! 王敏珍 12 50
584 #REF! 陈莲英 12 50
585 #REF! 赵凤果 12 50
586 #REF! 杨云坤 12 50
587 #REF! 李成庆 12 50
588 #REF! 李如学 12 50
589 #REF! 郭果秀 12 50
590 #REF! 彭丛果 12 50
591 #REF! 普润英 12 50
592 #REF! 赵云茂 12 50
593 #REF! 李成早 12 50
594 #REF! 蒋定文 12 50
595 #REF! 郭才柱 12 50
596 #REF! 李云保 12 50
597 #REF! 李珍玉 12 50
598 #REF! 范芙美 12 50
599 #REF! 李金凤 12 50
600 #REF! 蒋云文 12 50
601 #REF! 袁玉珍 12 50
602 #REF! 饶世华 12 50
603 #REF! 范其相 12 50
604 #REF! 宝存玉 12 50
605 #REF! 李应常 12 50
606 #REF! 范润玉 12 50
607 #REF! 李发达 12 50
608 #REF! 杨发聪 12 50
609 #REF! 宝锦安 12 50
610 #REF! 石美焕 12 50
611 #REF! 何云弟 12 50
612 #REF! 杨来英 12 50
613 #REF! 段转玉 12 50
614 #REF! 段团玉 12 50
615 #REF! 杨发尚 12 50
616 #REF! 杨发茂 12 50
617 #REF! 杨发枝 12 50
618 #REF! 杨祝秀 12 50
619 #REF! 杨转秀 12 50
620 #REF! 雷兴助 12 50
621 #REF! 杨林果 12 50
622 #REF! 莫珍娣 12 50
623 #REF! 王国常 12 50
合计 31750