无障碍浏览 长者模式 打开适老化模式 政府信箱 加入收藏 x
龙陵县人民政府
索引号 01526293-5/20241231-00003 发布机构 龙陵县龙江乡人民政府
公开目录 乡村振兴 发布日期 2024-12-31
文号 浏览量
主题词 其他
龙江乡2024年第四季度脱贫人口小额信贷贴息表
序号借款人姓名贷款日期贷款金额贷款利率(%)结息起日结息止日结息天数(按实有数天计)利息总额农户付息金额贴息天数贴息金额
1 王自绍2021/9/2435000.00 4.452024/9/212024/9/24312.98 0312.98
2 王发留2021/9/2750000.00 4.452024/9/212024/9/27637.08 0637.08
3 杨明富2021/9/2750000.00 4.452024/9/212024/9/27637.08 0637.08
4 王朝能2021/9/2750000.00 4.452024/9/212024/9/27637.08 0637.08
5 邵曰生2021/9/2350000.00 4.452024/9/212024/9/23212.36 0212.36
6 赵兴得2021/9/2650000.00 4.452024/9/212024/9/26530.90 0530.90
7 晏祥海2021/9/2450000.00 4.452024/9/212024/9/24318.54 0318.54
8 匡大强2021/9/2250000.00 4.452024/9/212024/9/2216.18 016.18
9 李自富2021/9/2550000.00 4.452024/9/212024/9/25424.72 0424.72
10 黄正留2021/9/2950000.00 4.452024/9/212024/9/29849.44 0849.44
11 杜新楼2022/2/2550000.00 4.402024/9/212024/10/2736220.00 036220.00
12 杜新茂2022/2/2650000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
13 付先凯2022/3/440000.00 4.402024/9/212024/10/2534166.22 034166.22
14 杜朝益2022/3/450000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
15 杜新兴2022/3/850000.00 4.402024/9/212024/10/2231189.44 031189.44
16 杜新国2022/3/1015000.00 4.402024/9/212024/12/2191166.83 091166.83
17 付春晓2022/3/1145000.00 4.402024/9/212024/12/2191500.50 091500.50
18 付先发2022/2/2449877.04 4.402024/9/212024/12/2191554.74 091554.74
19 付志权2022/3/150000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
20 付志超2022/3/850000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
21 王尚东2022/3/950000.00 4.402024/9/212024/10/1827165.00 027165.00
22 刘德明2022/3/950000.00 4.402024/9/212024/10/2231189.44 031189.44
23 濮太双2022/3/820000.00 4.402024/9/212024/12/2191222.44 091222.44
24 廖永平2022/3/1150000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
25 杨永双2022/3/1050000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
26 杨顺华2022/3/750000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
27 杨昌枝2022/3/850000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
28 余家然2022/2/2850000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
29 王再国2022/2/2850000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
30 黄艳华2022/3/1050000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
31 范兴华2022/3/1150000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
32 沈富华2022/3/950000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
33 濮顺芹2022/3/1450000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
34 鲁元文2022/3/1150000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
35王安富2022/2/2750000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
36王朝明2022/3/550000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
37杨金焕2022/3/750000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
38王朝凡2022/3/750000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
39晏红林2022/3/950000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
40何学海2022/3/950000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
41邵维定2022/3/1450000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
42杨明波2022/2/2550000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
43彭正苍2022/3/850000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
44范明强2022/3/850000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
45王兴连2022/4/250000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
46陈有乐2022/2/2450000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
47杨明顺2022/3/250000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
48杨楼昌2022/3/350000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
49陈贵志2022/3/850000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
50杨自显2022/3/850000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
51郭积连2022/2/2750000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
52王尚思2022/3/250000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
53汪元强2022/3/250000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
54王兴培2022/3/350000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
55杨立祥2022/3/350000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
56王世昌2022/3/350000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
57杨加乔2022/3/350000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
58耿作稳2022/3/450000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
59匡转芹2022/3/550000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
60王世来2022/3/750000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
61卢申永2022/3/850000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
62杨发志2022/2/2450000.00 4.402024/9/212024/12/2191556.11 091556.11
63 陈国辉2023/4/2050000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
64 穆家财2023/9/650000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
65 赵新荣2023/4/2750000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
66 濮玉茂2023/5/550000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
67 赵新全2023/5/550000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
68 杜新周2023/4/1950000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
69 王自宏2023/5/1050000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
70 付先娥2023/9/425000.00 4.002024/9/212024/12/2191252.780.0091252.78
71 王尚强2023/12/520000.00 4.002024/9/212024/12/2191202.220.0091202.22
72 杜新培2023/12/550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
73 付先权2023/4/2550000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
74 付志东2023/6/2050000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
75 陈桂在2023/6/2150000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
76 何云满2023/12/550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
77 周关品2023/5/850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
78 杨家卫2023/6/1950000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
79 王建兵2023/9/250000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
80 付先轮2023/5/1650000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
81 周官强2023/9/250000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
82 赵兴祥2023/4/2550000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
83 赵仁杏2023/4/2450000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
84 晏祥国2023/11/950000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
85 廖永怀2023/12/550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
86 杨汉幸2023/11/1750000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
87 杨光胜2023/6/1920000.00 4.102024/9/212024/12/2191207.280.0091207.28
88 王国文2023/4/2150000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
89 王树能2023/9/450000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
90 范再国2023/9/450000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
91 杨珍兰2023/4/2050000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
92 周朝党2023/11/2450000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
93 赵家祥2023/7/1050000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
94 王彩华2023/9/650000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
95 赵应发2023/9/250000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
96 付国强2023/12/450000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
97 杨云枝2023/9/650000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
98 杨汉光2023/4/2150000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
99 李常林2023/11/2050000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
100 周东押2023/4/2146000.00 4.102024/9/212024/12/2191476.740.0091476.74
101 杨太飞2023/4/2050000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
102 肖太生2023/11/850000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
103 肖自轮2023/12/550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
104 郭永贤2023/4/2050000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
105 郭自碧2023/4/2620000.00 4.102024/9/212024/12/2191207.280.0091207.28
106 李胜帮2023/4/2850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
107 汤成来2023/5/550000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
108 王子锁2023/9/750000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
109 段彩红2023/11/950000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
110 唐财助2023/4/2550000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
111 李太武2023/7/1750000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
112 王家强2023/12/550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
113 李进玉2023/6/2045000.00 4.102024/9/212024/12/2191466.380.0091466.38
114 赵富恒2023/9/750000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
115 李定美2023/11/2350000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
116 邱大炳2023/11/2450000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
117石翠芹2023/4/2810000.00 4.102024/9/212024/12/2191103.640.0091103.64
118 王云国2023/6/1250000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
119 许绍文2023/4/1950000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
120 张文厚2023/4/2750000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
121 杨树芹2023/11/650000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
122 陈恒忠2023/4/2050000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
123 许进周2023/4/2050000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
124 许进茂2023/4/2450000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
125 鲁大再2023/9/550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
126 范绍强2023/4/2150000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
127 晏开顺2023/4/2450000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
128 范兴红2023/4/2650000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
129 范兴旺2023/4/2150000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
130 濮玉群2023/9/450000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
131 李发亮2023/11/250000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
132 黄正双2023/4/2150000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
133 阮有升2023/4/2840000.00 4.102024/9/212024/12/2191414.560.0091414.56
134 李发宝2023/4/2850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
135 濮玉沛2023/11/2050000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
136 杨国孟2023/5/850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
137 赵明志2023/5/1150000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
138 李广达2023/12/550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
139 王尚磊2023/5/950000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
140 周维青2023/5/1550000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
141 杨永会2023/6/2850000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
142 周应邦2023/4/2750000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
143 范必凤2023/5/550000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
144 张锦恒2023/11/1550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
145 范兴沛2023/4/2850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
146 李自炳2023/7/650000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
147 鲁大江2023/4/2150000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
148 范桂香2023/4/2050000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
149 王朝胜2023/5/1050000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
150 邵曰东2023/6/2950000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
151 张安稳2023/6/1350000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
152 杨善奖2023/5/1650000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
153 杨新亮2023/5/1850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
154 何明升2023/4/1850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
155 欧积仲2023/4/2150000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
156 欧朝元2023/6/1250000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
157 邵曰锐2023/4/1950000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
158 邵维坤2023/6/2650000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
159 王要湘2023/11/1750000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
160 赵登全2023/5/2450000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
161 王彩招2023/4/1850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
162 杨文维2023/5/450000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
163 范必辉2023/5/1150000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
164 范必山2023/12/550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
165 汤成双2023/4/1850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
166 尹朝文2023/5/1050000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
167 杨永德2023/5/1850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
168 王从礼2023/4/2750000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
169 杨绍坤2023/4/1850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
170 杨恩洪2023/4/2650000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
171 杨忠申2023/7/2850000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
172 孙国绍2023/5/450000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
173 何自连2023/7/2550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
174 赵学飞2023/6/2650000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
175 常再宽2023/4/1850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
176 王廷卓2023/6/2750000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
177 王廷晓2023/6/2650000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
178 杨正奇2023/7/1150000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
179 杨有稳2023/4/2750000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
180 罗东菊2023/12/550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
181 范有元2023/5/540000.00 4.102024/9/212024/12/2191414.560.0091414.56
182 李永全2023/7/350000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
183 陈春满2023/7/1750000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
184 杨自清2023/4/2650000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
185 陈有禄2023/12/550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
186 杨明周2023/5/1850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
187 杨明禄2023/6/2750000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
188 陈寿佳2023/6/3050000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
189 李能财2023/4/2150000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
190 王彩春2023/12/550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
191 卢申育2023/4/2550000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
192 朱金芬2023/4/2150000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
193 黄自焕2023/12/550000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
194 黄胜光2023/11/2150000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
195 王彩钦2023/11/2950000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
196 杨立绍2023/4/1950000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
197 王兴运2023/4/2150000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
198 王树强2023/5/1850000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
199 王彩育2023/6/1450000.00 4.102024/9/212024/12/2191518.190.0091518.19
200 王尚桥2023/11/1650000.00 4.002024/9/212024/12/2191505.560.0091505.56
201 吴治旺2024/4/2550000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
202 付先朝2024/5/2950000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
203 杜新学2024/7/350000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
204 付先寿2024/9/1050000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
205 杜新兴2024/10/2350000.00 3.42024/10/232024/12/2159278.610.0059278.61
206 付先统2024/10/2450000.00 3.42024/10/242024/12/2158273.890.0058273.89
207 晏祖湘2024/10/2550000.00 3.42024/10/252024/12/2157269.170.0057269.17
208 王炳金2024/10/2530000.00 3.42024/10/252024/12/2157161.500.0057161.50
209 付先凯2024/10/2740000.00 3.42024/10/272024/12/2155207.780.0055207.78
210 杜新楼2024/10/2850000.00 3.42024/10/282024/12/2154255.000.0054255.00
211 付先国2024/5/1650000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
212 王尚才2024/6/750000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
213 付志全2024/6/1450000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
214 王尚东2024/10/2150000.00 3.652024/10/212024/12/2161309.240.0061309.24
215 王自绍2024/9/2535000.00 3.652024/9/252024/12/2187308.730.0087308.73
216 杨正珠2024/8/3050000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
217 刘德明2024/10/2350000.00 3.42024/10/232024/12/2159278.610.0059278.61
218 余长春2024/8/150000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
219 邹广恩2024/9/1350000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
220 陈国省2024/8/1950000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
221 高庆芬2024/8/3050000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
222 黄家宽2024/9/1050000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
223 黄兴成2024/10/1050000.00 3.652024/10/102024/12/2172365.000.0072365.00
224 鲁大川2024/8/2050000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
225 鲁大良2024/8/2750000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
226 杨荣章2024/8/2850000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
227 杨国昌2024/9/350000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
228 濮建秋2024/8/3050000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
229 杨进来2024/6/350000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
230 杨进锦2024/9/350000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
231 杨光助2024/8/1250000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
232 鲁大才2024/9/250000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
233 吴自位2024/6/1950000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
234 许佐芝2024/8/250000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
235 王树明2024/8/850000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
236 许进文2024/8/1550000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
237 付先顺2024/7/2250000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
238 张美连2024/9/250000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
239 黄春焕2024/9/450000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
240 杨新葵2024/8/750000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
241 周东强2024/7/1550000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
242 李庆美2024/8/2950000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
243 李兴强2024/8/2850000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
244 杨建枝2024/8/2750000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
245 李常楼2024/8/2750000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
246 杨汉锋2024/8/2850000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
247 杨国枝2024/8/2950000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
248 李常坤2024/8/2950000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
249 罗应恩2024/8/2320000.00 3.652024/9/212024/12/2191184.530.0091184.53
250 杨胜枝2024/8/2850000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
251 胡国洪2024/9/350000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
252 余相规2024/8/3050000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
253 杨家兴2024/9/250000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
254 高翠焕2024/7/2540000.00 3.652024/9/212024/12/2191369.060.0091369.06
255 李能写2024/9/1950000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
256 李富顺2024/8/2650000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
257 李庆艳2024/5/750000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
258 李发显2024/9/1250000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
259 濮永来2024/5/2040000.00 3.752024/9/212024/12/2191379.170.0091379.17
260 鲁大宾2024/5/2250000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
261 濮永强2024/8/2650000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
262 鲁大云2024/8/2650000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
263 李正有2024/8/2950000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
264 黄正留2024/9/3050000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
265 范绍文2024/8/2850000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
266 阮有良2024/8/2850000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
267 杨汉金2024/9/450000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
268 赵春彩2024/10/2450000.00 3.42024/10/242024/12/2158273.890.0058273.89
269 李发石2024/9/350000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
270 濮玉胜2024/10/2250000.00 3.42024/10/222024/12/2160283.330.0060283.33
271 杨朝斌2024/9/2750000.00 3.652024/9/272024/12/2185430.900.0085430.90
272 熊世礼2024/10/1450000.00 3.652024/10/142024/12/2168344.720.0068344.72
273 吴治江2024/9/350000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
274 李明学2024/9/1050000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
275 黄杏佐2024/9/550000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
276 孔云海2024/8/2650000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
277 王晓昌2024/6/450000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
278 王钦昌2024/7/450000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
279 张怀珍2024/8/2950000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
280 章正保2024/8/2850000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
281 赵登平2024/5/1750000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
282 赵明传2024/9/450000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
283 赵登华2024/9/445000.00 3.652024/9/212024/12/2191415.190.0091415.19
284 王烺昌2024/8/2950000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
285 赵明朋2024/9/550000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
286 李自亮2024/6/1950000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
287 郭兴旺2024/8/2350000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
288 张永润2024/8/2750000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
289 陈德清2024/8/2750000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
290 鲁大成2024/8/2350000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
291 王朝攀2024/5/2750000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
292 王增昌2024/9/950000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
293 邵曰校2024/9/330000.00 3.652024/9/212024/12/2191276.790.0091276.79
294 王从有2024/6/1950000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
295 王生昌2024/10/2250000.00 3.42024/10/222024/12/2160283.330.0060283.33
296 晏祥坤2024/7/1050000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
297 邵维省2024/8/2750000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
298 邵维跃2024/8/2850000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
299 番必学2024/8/2750000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
300 王从云2024/5/2250000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
301 王从田2024/8/3050000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
302 王从海2024/9/350000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
303 罗佐应2024/6/1850000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
304 邵湘焕2024/5/1750000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
305 陈述培2024/7/150000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
306 邱荣贵2024/4/2950000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
307 汤成兵2024/5/1450000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
308 杨文华2024/6/2450000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
309 杨建厅2024/5/1550000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
310 何玉升2024/8/3050000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
311 王佐弟2024/5/1350000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
312 杨自党2024/7/1050000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
313 张永仓2024/8/2950000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
314 杨金丛2024/9/250000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
315 杨金朋2024/9/250000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
316 王家留2024/5/650000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
317 何庭永2024/9/240000.00 3.652024/9/212024/12/2191369.060.0091369.06
318 杨绍斌2024/9/550000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
319王朝伟2024/9/550000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
320 杨新尊2024/9/250000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
321 赵登良2024/8/850000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
322 卢加祥2024/9/2650000.00 3.652024/9/262024/12/2186435.970.0086435.97
323 王菊秀2024/4/2350000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
324 王兴辉2024/5/1050000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
325 杨有炳2024/5/1450000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
326 杨有葵2024/5/1450000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
327 杨庆芝2024/8/1350000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
328 杨永新2024/8/2950000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
329 赵德志2024/8/2935000.00 3.652024/9/212024/12/2191322.920.0091322.92
330 陈国余2024/9/650000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
331 彭大锦2024/6/1850000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
332 范忠贤2024/7/250000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
333 黄尚余2024/9/950000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
334 杨建炳2024/9/350000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
335 陈贵学2024/9/250000.00 3.652024/9/212024/12/2191461.320.0091461.32
336 陈贵元2024/9/345000.00 3.652024/9/212024/12/2191415.190.0091415.19
337 陈寿顺2024/7/250000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
338 李能松2024/5/2450000.00 3.752024/9/212024/12/2191473.960.0091473.96
