索引号 | 01526293-5/20240405-00004 | 发布机构 | 龙陵县龙江乡人民政府 |
公开目录 | 社会救助 | 发布日期 | 2024-05-05 |
文号 | 浏览量 |
户主姓名 | 成员姓名 | 民族 | 性别 | 年龄 | 保障金额 |
王彩润 | 王彩润 | 汉族 | 女 | 68 | 384 |
王彩润 | 邵宗博 | 汉族 | 男 | 6 | 384 |
王彩润 | 邵玟艳 | 汉族 | 女 | 10 | 384 |
王彩润 | 邵宗艳 | 汉族 | 女 | 13 | 384 |
张赛义 | 张赛义 | 汉族 | 女 | 84 | 324 |
王品在 | 王品在 | 汉族 | 女 | 74 | 384 |
王从吉 | 王从吉 | 汉族 | 男 | 38 | 384 |
王从吉 | 陈玉果 | 汉族 | 女 | 66 | 384 |
邵春林 | 邵春林 | 汉族 | 女 | 32 | 384 |
邵春林 | 鲁兴芹 | 汉族 | 女 | 63 | 384 |
邵春林 | 邵曰生 | 汉族 | 男 | 59 | 384 |
杨庆焕 | 欧积省 | 汉族 | 男 | 35 | 504 |
杨庆焕 | 杨庆焕 | 汉族 | 女 | 61 | 504 |
杨庆焕 | 欧善庆 | 汉族 | 男 | 7 | 504 |
杨庆焕 | 欧善靖 | 汉族 | 男 | 13 | 504 |
杨顺兰 | 杨顺兰 | 汉族 | 女 | 83 | 324 |
杨顺兰 | 何挠 | 傈僳族 | 女 | 20 | 324 |
杨新永 | 赵荣书 | 汉族 | 女 | 87 | 384 |
杨新永 | 杨新永 | 汉族 | 男 | 54 | 384 |
邵维情 | 邵维情 | 汉族 | 男 | 28 | 384 |
邵曰锐 | 邵曰锐 | 汉族 | 男 | 54 | 384 |
邵曰锐 | 邵艳东 | 汉族 | 女 | 20 | 384 |
邵思胜 | 邵思胜 | 汉族 | 男 | 67 | 384 |
邵思胜 | 邵曰校 | 汉族 | 男 | 37 | 384 |
邵思胜 | 邵维祥 | 汉族 | 男 | 7 | 384 |
邵思胜 | 邵维慈 | 汉族 | 男 | 7 | 384 |
王学爽 | 王学爽 | 汉族 | 女 | 23 | 324 |
邵曰平 | 邵曰平 | 汉族 | 男 | 56 | 324 |
邵维定 | 邵维定 | 汉族 | 男 | 45 | 384 |
邵维定 | 唐彩荣 | 汉族 | 女 | 76 | 384 |
何学东 | 何学东 | 汉族 | 男 | 59 | 504 |
朱彩顺 | 朱彩顺 | 汉族 | 女 | 73 | 504 |
朱彩顺 | 何加升 | 汉族 | 男 | 44 | 504 |
杨新成 | 杨新成 | 汉族 | 男 | 60 | 324 |
邵维灿 | 李自秀 | 汉族 | 女 | 80 | 384 |
邵维灿 | 邵维灿 | 汉族 | 男 | 51 | 384 |
邵维灿 | 邵悦悦 | 汉族 | 女 | 6 | 384 |
邵维灿 | 邵宗楠 | 汉族 | 男 | 8 | 384 |
邵曰德 | 邵曰德 | 汉族 | 男 | 66 | 324 |
邵曰康 | 邵曰康 | 汉族 | 男 | 65 | 324 |
邵曰康 | 彭林芝 | 汉族 | 女 | 59 | 324 |
陈焕美 | 陈焕美 | 汉族 | 女 | 77 | 384 |
邵盼婷 | 邵盼婷 | 汉族 | 女 | 21 | 324 |
何学珠 | 何学珠 | 汉族 | 男 | 65 | 324 |
何学珠 | 杨会分 | 汉族 | 女 | 65 | 324 |
欧善自 | 欧善自 | 汉族 | 男 | 21 | 384 |
王彩仙 | 王彩仙 | 汉族 | 女 | 76 | 384 |
王彩仙 | 邵宗郎 | 汉族 | 男 | 5 | 384 |
王彩仙 | 邵宗翔 | 汉族 | 男 | 6 | 384 |
杨定双 | 杨定双 | 汉族 | 男 | 6 | 384 |
杨定双 | 杨定博 | 汉族 | 男 | 6 | 384 |
杨分换 | 欧善能 | 汉族 | 男 | 20 | 384 |
杨分换 | 杨分换 | 汉族 | 女 | 50 | 384 |
杨分换 | 欧善新 | 汉族 | 男 | 18 | 384 |
王占昌 | 王占昌 | 汉族 | 男 | 76 | 324 |
邵思仲 | 邵思仲 | 汉族 | 男 | 73 | 324 |
何泉升 | 何泉升 | 汉族 | 男 | 31 | 324 |
何泉升 | 王湘书 | 汉族 | 女 | 85 | 324 |
张艳丛 | 张艳丛 | 汉族 | 女 | 23 | 384 |
张艳丛 | 张顺朋 | 汉族 | 男 | 22 | 384 |
王从速 | 王从速 | 汉族 | 女 | 18 | 324 |
濮会珍 | 濮会珍 | 汉族 | 女 | 85 | 384 |
何根升 | 何根升 | 汉族 | 男 | 64 | 324 |
杨菊芝 | 杨菊芝 | 汉族 | 女 | 74 | 324 |
邵维亮 | 邵维亮 | 汉族 | 男 | 66 | 324 |
王学祝 | 王学祝 | 汉族 | 女 | 23 | 384 |
杨自学 | 杨自学 | 汉族 | 男 | 20 | 324 |
杨湘兰 | 杨湘兰 | 汉族 | 女 | 51 | 324 |
杨德志 | 杨德志 | 汉族 | 男 | 47 | 384 |
杨子龙 | 杨子龙 | 汉族 | 男 | 34 | 324 |
杨子龙 | 杨万富 | 汉族 | 男 | 80 | 324 |
王学昌 | 王学昌 | 汉族 | 男 | 74 | 384 |
王学昌 | 何兰芝 | 汉族 | 女 | 74 | 384 |
杨善志 | 杨善志 | 汉族 | 男 | 23 | 384 |
付定兰 | 付定兰 | 汉族 | 女 | 90 | 504 |
沈翠娣 | 沈翠娣 | 汉族 | 女 | 54 | 384 |
张菊改 | 张菊改 | 汉族 | 女 | 78 | 384 |
蒋德珍 | 蒋德珍 | 汉族 | 男 | 66 | 384 |
鲁正才 | 鲁正才 | 汉族 | 男 | 74 | 384 |
鲁正才 | 王彩芹 | 汉族 | 女 | 72 | 384 |
陈信伟 | 陈信伟 | 汉族 | 男 | 24 | 384 |
王国辉 | 王国辉 | 汉族 | 男 | 5 | 384 |
王国辉 | 陈芬权 | 汉族 | 男 | 16 | 384 |
张云美 | 陈沛昌 | 汉族 | 男 | 78 | 324 |
张云美 | 张云美 | 汉族 | 女 | 77 | 324 |
王茂双 | 王茂双 | 汉族 | 男 | 87 | 504 |
晏祖秀 | 晏祖秀 | 汉族 | 女 | 80 | 504 |
晏祖秀 | 许绍元 | 汉族 | 男 | 15 | 504 |
汤德全 | 汤德全 | 汉族 | 男 | 82 | 324 |
杨留枝 | 杨留枝 | 汉族 | 男 | 52 | 384 |
余兰香 | 余兰香 | 汉族 | 女 | 47 | 384 |
余兰香 | 罗明雪 | 汉族 | 女 | 21 | 384 |
张恒学 | 张恒学 | 汉族 | 男 | 60 | 504 |
张恒学 | 陈菊保 | 汉族 | 女 | 59 | 504 |
周兰美 | 周兰美 | 汉族 | 女 | 68 | 384 |
张德会 | 姚自芬 | 汉族 | 女 | 46 | 504 |
张德会 | 张德会 | 汉族 | 男 | 55 | 504 |
张德会 | 张兴正 | 汉族 | 男 | 17 | 504 |
段树仙 | 段树仙 | 汉族 | 女 | 52 | 384 |
段树仙 | 唐明兴 | 汉族 | 男 | 77 | 384 |
朱自学 | 朱自学 | 汉族 | 男 | 74 | 384 |
朱自学 | 杨采芹 | 汉族 | 女 | 72 | 384 |
董加运 | 董加运 | 汉族 | 男 | 74 | 384 |
董加运 | 黄贵芹 | 汉族 | 女 | 69 | 384 |
李开周 | 李开周 | 汉族 | 男 | 69 | 324 |
李开周 | 王留秀 | 汉族 | 女 | 61 | 324 |
王德向 | 王德向 | 汉族 | 男 | 24 | 384 |
李押珍 | 李押珍 | 汉族 | 女 | 64 | 324 |
周东发 | 周东发 | 汉族 | 男 | 74 | 384 |
周东发 | 高来仙 | 汉族 | 女 | 71 | 384 |
张押锁 | 张押锁 | 汉族 | 女 | 77 | 384 |
王有龙 | 王有龙 | 汉族 | 男 | 80 | 384 |
周押招 | 周押招 | 汉族 | 女 | 72 | 384 |
杨作菊 | 杨作菊 | 汉族 | 女 | 54 | 384 |
穆贵芬 | 穆贵芬 | 汉族 | 女 | 73 | 384 |
王体伸 | 王体伸 | 汉族 | 男 | 78 | 384 |
朱贵合 | 朱贵合 | 汉族 | 女 | 51 | 384 |
张彩兰 | 张彩兰 | 汉族 | 女 | 59 | 384 |
杜芹焕 | 杜芹焕 | 汉族 | 女 | 72 | 384 |
姚永伍 | 姚永伍 | 汉族 | 男 | 77 | 384 |
姚永伍 | 姚雨睿 | 汉族 | 女 | 13 | 384 |
赵国贵 | 赵国贵 | 汉族 | 男 | 86 | 384 |
赵家安 | 赵家安 | 汉族 | 男 | 74 | 384 |
张维菊 | 张维菊 | 汉族 | 女 | 74 | 384 |
赵家伟 | 赵欣佳 | 汉族 | 女 | 10 | 504 |
赵家伟 | 赵兴醒 | 汉族 | 男 | 12 | 504 |
赵家伟 | 赵家伟 | 汉族 | 男 | 48 | 504 |
周押芹 | 赵家民 | 汉族 | 男 | 33 | 384 |
周押芹 | 周押芹 | 汉族 | 女 | 58 | 384 |
鲁玉兰 | 鲁玉兰 | 汉族 | 女 | 76 | 384 |
罗明念 | 罗明尚 | 汉族 | 女 | 13 | 504 |
罗明念 | 罗明诗 | 汉族 | 女 | 17 | 504 |
罗明念 | 罗明念 | 汉族 | 女 | 18 | 504 |
李自朝 | 李自朝 | 汉族 | 男 | 69 | 324 |
李自朝 | 付菊秀 | 汉族 | 女 | 65 | 324 |
匡美仙 | 匡美仙 | 汉族 | 女 | 56 | 384 |
范龙艳 | 范龙艳 | 汉族 | 女 | 15 | 324 |
范龙艳 | 邹杏芝 | 汉族 | 女 | 42 | 324 |
黄湘珍 | 黄湘珍 | 汉族 | 女 | 81 | 384 |
汤德学 | 汤德学 | 汉族 | 男 | 66 | 324 |
汤德良 | 汤德良 | 汉族 | 男 | 68 | 384 |
汤德良 | 杨有娣 | 汉族 | 女 | 65 | 384 |
赵家发 | 赵家发 | 汉族 | 男 | 64 | 324 |
杨汉光 | 杨汉光 | 汉族 | 男 | 51 | 384 |
王德川 | 王德川 | 汉族 | 男 | 34 | 324 |
李芹桂 | 李芹桂 | 汉族 | 女 | 51 | 384 |
李芹桂 | 赵梦 | 汉族 | 女 | 20 | 384 |
李押所 | 杨枝广 | 汉族 | 男 | 61 | 384 |
李押所 | 李押所 | 汉族 | 女 | 60 | 384 |
周用昌 | 郭顺云 | 汉族 | 女 | 49 | 384 |
周用昌 | 周用昌 | 汉族 | 男 | 82 | 384 |
周用昌 | 周肖芳 | 汉族 | 女 | 23 | 384 |
陈国金 | 王润书 | 汉族 | 女 | 65 | 504 |
陈国金 | 陈国金 | 汉族 | 男 | 69 | 504 |
王灿萍 | 王灿萍 | 汉族 | 女 | 59 | 324 |
张新佳 | 张新佳 | 汉族 | 男 | 13 | 324 |
张新佳 | 张新桐 | 汉族 | 男 | 12 | 324 |
王全昌 | 王全昌 | 汉族 | 男 | 83 | 324 |
杨改芝 | 杨改芝 | 汉族 | 女 | 61 | 384 |
汤德统 | 汤德统 | 汉族 | 男 | 77 | 384 |
汤德统 | 胡顺果 | 汉族 | 女 | 78 | 384 |
黄明翔 | 黄明翔 | 汉族 | 男 | 20 | 504 |
罗明葵 | 罗明葵 | 汉族 | 女 | 16 | 504 |
杨彩芹 | 杨彩芹 | 汉族 | 女 | 71 | 504 |
周佐弟 | 周佐弟 | 汉族 | 女 | 53 | 384 |
杨菊珍 | 杨菊珍 | 汉族 | 女 | 48 | 384 |
王银菲 | 王银菲 | 汉族 | 女 | 25 | 384 |
李卫明 | 李卫明 | 傣族 | 男 | 17 | 384 |
何体正 | 何体正 | 汉族 | 男 | 65 | 384 |
张兴玲 | 张兴玲 | 汉族 | 女 | 4 | 504 |
甘可 | 甘仁杰 | 汉族 | 男 | 13 | 504 |
甘可 | 甘可 | 汉族 | 女 | 20 | 504 |
付先川 | 付先川 | 汉族 | 男 | 69 | 324 |
甘祥禄 | 甘祥禄 | 汉族 | 男 | 48 | 384 |
高顺书 | 高顺书 | 汉族 | 女 | 65 | 504 |
章婷 | 章婷 | 汉族 | 女 | 16 | 504 |
陈彩美 | 赵仁妍 | 汉族 | 女 | 16 | 384 |
陈彩美 | 陈彩美 | 汉族 | 女 | 46 | 384 |
陈彩美 | 赵兴耀 | 汉族 | 男 | 43 | 384 |
周睿 | 周先维 | 汉族 | 男 | 57 | 384 |
周睿 | 周睿 | 汉族 | 男 | 7 | 384 |
王彩云 | 莫开留 | 汉族 | 男 | 81 | 384 |
王彩云 | 王彩云 | 汉族 | 女 | 79 | 384 |
张新转 | 张新转 | 汉族 | 女 | 34 | 384 |
张新转 | 李开发 | 汉族 | 男 | 67 | 384 |
张新转 | 卢家兰 | 汉族 | 女 | 65 | 384 |
耿永梅 | 耿永梅 | 汉族 | 女 | 45 | 384 |
鲁慧婷 | 鲁慧婷 | 汉族 | 女 | 22 | 384 |
赵秦 | 赵秦 | 汉族 | 女 | 18 | 384 |
赵秦 | 赵兴楼 | 汉族 | 男 | 14 | 384 |
赵福和 | 赵福和 | 汉族 | 男 | 55 | 384 |
饶芸馨 | 饶芸馨 | 汉族 | 女 | 5 | 324 |
杨焕枝 | 杨焕枝 | 汉族 | 女 | 66 | 384 |
李欢 | 李欢 | 汉族 | 女 | 10 | 324 |
付先灿 | 付先灿 | 汉族 | 男 | 62 | 324 |
付先灿 | 付志超 | 汉族 | 男 | 11 | 324 |
孙兴龙 | 孙兴龙 | 汉族 | 男 | 15 | 324 |
汤绍竹 | 汤绍竹 | 汉族 | 女 | 49 | 384 |
陈有发 | 王菊焕 | 汉族 | 女 | 89 | 384 |
陈有发 | 陈有发 | 汉族 | 男 | 87 | 384 |
杨自留 | 杨自留 | 汉族 | 男 | 51 | 324 |
何林果 | 何林果 | 汉族 | 女 | 60 | 384 |
汤德新 | 汤德新 | 汉族 | 男 | 66 | 384 |
何彩杏 | 何彩杏 | 汉族 | 女 | 40 | 384 |
范明洪 | 范明洪 | 汉族 | 男 | 13 | 384 |
范明洪 | 杨永存 | 汉族 | 女 | 37 | 384 |
范明洪 | 范明天 | 汉族 | 男 | 8 | 384 |
杨忠连 | 杨忠连 | 汉族 | 男 | 66 | 384 |
董美凤 | 董美凤 | 汉族 | 女 | 73 | 384 |
杨忠缅 | 杨忠缅 | 汉族 | 男 | 57 | 384 |
雷团果 | 范必茂 | 汉族 | 男 | 82 | 384 |
雷团果 | 雷团果 | 汉族 | 女 | 45 | 384 |
雷团果 | 范明超 | 汉族 | 男 | 21 | 384 |
李树美 | 李树美 | 汉族 | 女 | 67 | 384 |
李树美 | 陈治近 | 阿昌族 | 女 | 16 | 384 |
李树美 | 陈述凯 | 汉族 | 男 | 67 | 384 |
付换美 | 付换美 | 汉族 | 女 | 79 | 384 |
汤成党 | 汤成党 | 汉族 | 男 | 42 | 384 |
汤德必 | 汤德必 | 汉族 | 男 | 74 | 384 |
汤德必 | 杨珍美 | 汉族 | 女 | 78 | 384 |
汤德必 | 汤绍娟 | 汉族 | 女 | 19 | 384 |
张永名 | 张绍欢 | 汉族 | 女 | 16 | 504 |
张永名 | 张永名 | 汉族 | 男 | 54 | 504 |
张永名 | 杨庆芝 | 汉族 | 女 | 46 | 504 |
卢兰庆 | 卢兰庆 | 汉族 | 女 | 77 | 324 |
卢兰庆 | 孙国绍 | 汉族 | 男 | 49 | 324 |
杨菊珍 | 范荣硕 | 汉族 | 男 | 10 | 324 |
杨菊珍 | 杨菊珍 | 汉族 | 女 | 77 | 324 |
杨菊珍 | 范荣雪 | 汉族 | 女 | 12 | 324 |
何学业 | 何庆豪 | 汉族 | 男 | 14 | 504 |
何学业 | 何庆柔 | 汉族 | 女 | 12 | 504 |
何学业 | 何学业 | 汉族 | 男 | 41 | 504 |
何学业 | 何绍省 | 汉族 | 男 | 77 | 504 |
杨自倩 | 杨自佑 | 汉族 | 男 | 11 | 384 |
杨自倩 | 杨自倩 | 汉族 | 女 | 15 | 384 |
杨建昌 | 杨建昌 | 汉族 | 男 | 62 | 384 |
杨建昌 | 杨文丽 | 汉族 | 男 | 21 | 384 |
杨建昌 | 王必巧 | 汉族 | 女 | 49 | 384 |
汤绍玉 | 汤绍玉 | 汉族 | 男 | 23 | 324 |
汤绍玉 | 李庆果 | 汉族 | 女 | 73 | 324 |
汤绍玉 | 汤绍欢 | 汉族 | 女 | 18 | 324 |
汤绍玉 | 王必湘 | 汉族 | 女 | 48 | 324 |
杨长林 | 杨长林 | 汉族 | 男 | 80 | 384 |
李太琴 | 李太琴 | 汉族 | 女 | 41 | 384 |
李朝富 | 李朝富 | 汉族 | 男 | 63 | 324 |
袁有兰 | 袁有兰 | 汉族 | 女 | 72 | 324 |
陈押焕 | 陈子贺 | 汉族 | 男 | 6 | 384 |
陈押焕 | 陈押焕 | 汉族 | 女 | 65 | 384 |
陈绍艳 | 陈绍艳 | 汉族 | 女 | 30 | 384 |
尹若本 | 尹若本 | 汉族 | 男 | 57 | 504 |
尹若本 | 晏润芝 | 汉族 | 女 | 58 | 504 |
王良合 | 王良合 | 汉族 | 女 | 69 | 504 |
杨茂达 | 杨茂达 | 汉族 | 男 | 67 | 324 |
杨自松 | 李相玉 | 汉族 | 女 | 84 | 384 |
杨自松 | 杨自松 | 汉族 | 男 | 52 | 384 |
杨自席 | 杨自涛 | 汉族 | 男 | 8 | 384 |
杨自席 | 杨自席 | 汉族 | 男 | 12 | 384 |
王文昌 | 王文昌 | 汉族 | 男 | 58 | 504 |
章积成 | 章积成 | 汉族 | 女 | 60 | 504 |
章积成 | 何学新 | 汉族 | 男 | 60 | 504 |
章积成 | 何景棋 | 汉族 | 男 | 8 | 504 |
王家华 | 王家华 | 汉族 | 男 | 70 | 384 |
杨自茂 | 杨自茂 | 汉族 | 男 | 71 | 504 |
杨自茂 | 杨文旭 | 汉族 | 男 | 11 | 504 |
杨自茂 | 杨文全 | 汉族 | 男 | 13 | 504 |
邵聪菊 | 邵聪菊 | 汉族 | 女 | 63 | 384 |
邵聪菊 | 杨自朝 | 汉族 | 男 | 62 | 384 |
杨正华 | 杨翠弟 | 汉族 | 女 | 68 | 324 |
杨正华 | 杨正华 | 汉族 | 男 | 72 | 324 |
杨正华 | 杨文军 | 汉族 | 男 | 18 | 324 |
杨正华 | 杨建胜 | 汉族 | 男 | 43 | 324 |
王彩华 | 王彩华 | 汉族 | 女 | 47 | 384 |
郭菊招 | 郭菊招 | 汉族 | 女 | 69 | 384 |
杨有良 | 董彩菊 | 汉族 | 女 | 77 | 504 |
杨有良 | 杨有良 | 汉族 | 男 | 84 | 504 |
杨正川 | 杨正川 | 汉族 | 男 | 63 | 384 |
杨正川 | 汤彩佐 | 汉族 | 女 | 62 | 384 |
陈治涛 | 陈治涛 | 汉族 | 女 | 9 | 384 |
杨文忠 | 杨文忠 | 汉族 | 男 | 43 | 384 |
任升艳 | 任升艳 | 汉族 | 女 | 15 | 324 |
邓菊芬 | 邓菊芬 | 汉族 | 女 | 52 | 324 |
李明秀 | 李明秀 | 汉族 | 女 | 69 | 324 |
汤绍衍 | 汤绍衍 | 汉族 | 男 | 19 | 324 |
张明顺 | 张明顺 | 汉族 | 女 | 52 | 324 |
汤成建 | 汤成建 | 汉族 | 男 | 60 | 324 |
张发国 | 张发国 | 汉族 | 男 | 67 | 324 |
杨建会 | 杨建会 | 汉族 | 男 | 56 | 324 |
杨建会 | 杨雪芬 | 汉族 | 女 | 20 | 324 |
杨凤玉 | 杨凤玉 | 汉族 | 女 | 78 | 324 |
何开永 | 何开永 | 汉族 | 男 | 17 | 324 |
何学金 | 何学金 | 汉族 | 男 | 34 | 384 |
孙自长 | 孙自长 | 汉族 | 男 | 57 | 384 |
张林芬 | 张国鸾 | 汉族 | 女 | 5 | 504 |
张林芬 | 张国全 | 汉族 | 男 | 9 | 504 |
张林芬 | 张林芬 | 汉族 | 女 | 28 | 504 |
张林芬 | 张定强 | 汉族 | 男 | 58 | 504 |
张林芬 | 尹朝文 | 汉族 | 男 | 36 | 504 |
杨自堂 | 杨自堂 | 汉族 | 男 | 24 | 324 |
杨自堂 | 匡改芝 | 汉族 | 女 | 51 | 324 |
陈香连 | 张鸾 | 汉族 | 女 | 22 | 324 |
陈香连 | 陈香连 | 汉族 | 女 | 46 | 324 |
陈香连 | 张艳 | 汉族 | 女 | 17 | 324 |
汤绍巧 | 汤绍巧 | 汉族 | 女 | 21 | 384 |
陈寿才 | 陈寿才 | 汉族 | 男 | 71 | 324 |
汤够美 | 汤够美 | 汉族 | 女 | 77 | 384 |
王佐弟 | 何绍顺 | 汉族 | 男 | 71 | 384 |
王佐弟 | 王佐弟 | 汉族 | 女 | 66 | 384 |
王彩顺 | 王彩顺 | 汉族 | 女 | 95 | 324 |
黄春湘 | 黄春湘 | 汉族 | 女 | 41 | 324 |
杨忠号 | 杨忠号 | 汉族 | 男 | 49 | 384 |
王自正 | 章永修 | 汉族 | 女 | 57 | 324 |
王自正 | 王自正 | 汉族 | 男 | 57 | 324 |
孙自周 | 孙自周 | 汉族 | 男 | 54 | 324 |
孙自周 | 孙正波 | 汉族 | 男 | 21 | 324 |
娄顺芹 | 娄顺芹 | 汉族 | 女 | 69 | 324 |
娄顺芹 | 番啟维 | 汉族 | 男 | 72 | 324 |
汤绍睿 | 汤绍睿 | 汉族 | 女 | 18 | 324 |
杨昌武 | 杨昌武 | 汉族 | 男 | 19 | 324 |
赵美玉 | 赵美玉 | 汉族 | 女 | 71 | 324 |
杨兴盛 | 杨兴盛 | 汉族 | 男 | 59 | 504 |
王顺先 | 王顺先 | 汉族 | 女 | 89 | 324 |
孙芹留 | 孙芹留 | 汉族 | 女 | 21 | 324 |
孙自超 | 孙自超 | 汉族 | 男 | 56 | 384 |
何学广 | 何学广 | 汉族 | 男 | 67 | 324 |
王从佑 | 王从佑 | 汉族 | 男 | 48 | 504 |
王从佑 | 王学良 | 汉族 | 男 | 14 | 504 |
陈菊芝 | 陈菊芝 | 汉族 | 女 | 68 | 324 |
杨彩团 | 杨彩团 | 汉族 | 女 | 43 | 384 |
杨彩团 | 陈本艳 | 汉族 | 女 | 19 | 384 |
杨茂云 | 杨茂云 | 汉族 | 男 | 79 | 324 |
杨茂云 | 杨杏招 | 汉族 | 女 | 79 | 324 |
赵顺珍 | 赵顺珍 | 汉族 | 女 | 99 | 324 |
汤成勉 | 汤成勉 | 汉族 | 男 | 45 | 324 |
张德吕 | 张德吕 | 汉族 | 女 | 34 | 324 |
赵彩美 | 赵彩美 | 汉族 | 女 | 70 | 324 |
杨文刚 | 杨文刚 | 汉族 | 男 | 57 | 324 |
杨文刚 | 杨金稳 | 汉族 | 男 | 22 | 324 |
张得浩 | 张得浩 | 汉族 | 男 | 17 | 384 |
张得浩 | 张得锦 | 汉族 | 男 | 9 | 384 |
杨祚国 | 杨祚国 | 汉族 | 男 | 63 | 324 |
杨彩芬 | 杨彩芬 | 汉族 | 女 | 65 | 324 |
杨彩芬 | 杨彩芬 | 汉族 | 女 | 77 | 324 |
杨彩芬 | 尹以鑫 | 汉族 | 男 | 12 | 324 |
陈招果 | 陈招果 | 汉族 | 女 | 81 | 384 |
鲁洁 | 鲁洁 | 汉族 | 女 | 18 | 504 |
鲁洁 | 鲁祝 | 汉族 | 女 | 22 | 504 |
鲁洁 | 沈树芬 | 汉族 | 女 | 46 | 504 |
黄正沛 | 黄正沛 | 汉族 | 男 | 81 | 384 |
普保果 | 普保果 | 汉族 | 女 | 79 | 324 |
鲁国苍 | 鲁国苍 | 汉族 | 男 | 59 | 384 |
鲁国苍 | 鲁大江 | 汉族 | 男 | 12 | 384 |
邱广清 | 邱广清 | 汉族 | 男 | 73 | 504 |
赵家润 | 赵家润 | 汉族 | 男 | 94 | 504 |
李金果 | 李金果 | 汉族 | 女 | 80 | 324 |
杨光免 | 杨光免 | 汉族 | 男 | 57 | 324 |
濮美焕 | 濮美焕 | 汉族 | 女 | 67 | 324 |
杨会美 | 杨会美 | 汉族 | 女 | 76 | 384 |
杨聪美 | 杨聪美 | 汉族 | 女 | 73 | 384 |
赵丽彤 | 赵丽彤 | 汉族 | 女 | 5 | 324 |
范珍归 | 范珍归 | 汉族 | 女 | 88 | 324 |
杨进保 | 杨进保 | 汉族 | 男 | 71 | 384 |
张林美 | 张林美 | 汉族 | 女 | 81 | 504 |
黄正富 | 黄正富 | 汉族 | 男 | 74 | 384 |
濮顺湘 | 濮顺湘 | 汉族 | 女 | 88 | 384 |
濮永华 | 李玉归 | 汉族 | 女 | 69 | 384 |
濮永华 | 吴自昌 | 汉族 | 男 | 82 | 384 |
濮永华 | 濮永华 | 汉族 | 男 | 49 | 384 |
濮永华 | 濮安云 | 汉族 | 男 | 23 | 384 |
杨树果 | 杨树果 | 汉族 | 女 | 76 | 384 |
双桥顺 | 双桥顺 | 汉族 | 女 | 84 | 384 |
王丽芳 | 王丽芳 | 汉族 | 女 | 45 | 384 |
赵柱果 | 赵柱果 | 汉族 | 女 | 73 | 384 |
王顺弟 | 王顺弟 | 汉族 | 女 | 68 | 384 |
刘转芹 | 刘转芹 | 汉族 | 女 | 73 | 384 |
黄正有 | 黄正有 | 汉族 | 男 | 66 | 324 |
杨相娣 | 杨相娣 | 汉族 | 女 | 71 | 384 |
濮永荣 | 濮永荣 | 汉族 | 男 | 23 | 324 |
濮太双 | 濮太双 | 汉族 | 男 | 42 | 324 |
濮太双 | 濮开会 | 汉族 | 男 | 71 | 324 |
鲁国善 | 鲁国善 | 汉族 | 男 | 76 | 504 |
鲁国善 | 黄押兰 | 汉族 | 女 | 82 | 504 |
周满兰 | 周满兰 | 汉族 | 女 | 66 | 324 |
杨恩林 | 杨恩林 | 汉族 | 男 | 81 | 384 |
邱大押 | 邱懂杰 | 汉族 | 男 | 21 | 384 |
邱大押 | 邱大押 | 汉族 | 男 | 56 | 384 |
黄正顺 | 黄正顺 | 汉族 | 男 | 70 | 324 |
廖再兰 | 廖再兰 | 汉族 | 女 | 63 | 324 |
廖再兰 | 黄正聪 | 汉族 | 男 | 66 | 324 |
黄家付 | 黄家付 | 汉族 | 男 | 64 | 324 |
鲁大良 | 鲁大良 | 汉族 | 男 | 52 | 384 |
鲁大良 | 刘桥凤 | 汉族 | 女 | 81 | 384 |
杨光要 | 杨光要 | 汉族 | 男 | 59 | 384 |
杨相焕 | 杨相焕 | 汉族 | 女 | 87 | 384 |
陈押彩 | 陈押彩 | 汉族 | 女 | 44 | 324 |
陈押彩 | 鲁兴萍 | 汉族 | 女 | 17 | 324 |
陈押彩 | 鲁兴慧 | 汉族 | 女 | 21 | 324 |
濮永权 | 濮永权 | 汉族 | 男 | 32 | 324 |
周朝新 | 周朝新 | 汉族 | 男 | 49 | 504 |
周朝新 | 黄兰英 | 汉族 | 女 | 76 | 504 |
张文传 | 张东韩 | 汉族 | 女 | 20 | 324 |
张文传 | 张文传 | 汉族 | 男 | 50 | 324 |
黄家宏 | 黄家宏 | 汉族 | 男 | 18 | 384 |
赵彩春 | 赵彩春 | 汉族 | 女 | 46 | 384 |
李庆彩 | 李庆彩 | 汉族 | 女 | 59 | 324 |
黄家莲 | 黄家莲 | 汉族 | 女 | 18 | 384 |
鲁兴高 | 鲁兴高 | 汉族 | 男 | 20 | 324 |
何正华 | 何正华 | 汉族 | 男 | 19 | 324 |
赵玉双 | 赵玉双 | 汉族 | 女 | 20 | 324 |
施朝文 | 施朝文 | 汉族 | 女 | 18 | 324 |
杨连情 | 杨连情 | 汉族 | 女 | 8 | 324 |
黄正波 | 黄正波 | 汉族 | 男 | 49 | 384 |
陈禄山 | 陈禄山 | 汉族 | 男 | 41 | 324 |
黄红 | 黄红 | 汉族 | 女 | 22 | 324 |
杨恩勤 | 杨恩勤 | 汉族 | 男 | 79 | 324 |
杨彩进 | 杨彩进 | 汉族 | 女 | 56 | 504 |
黄家典 | 黄梓涵 | 汉族 | 女 | 10 | 504 |
黄家典 | 黄家典 | 汉族 | 男 | 18 | 504 |
杨兴明 | 杨兴明 | 汉族 | 男 | 49 | 324 |
