索引号 | 01526293-5-/2018-1207001 | 发布机构 | 龙陵县龙江乡人民政府 |
公开目录 | 社会救助 | 发布日期 | 2018-12-07 |
文号 | 浏览量 |
龙江乡2018年下半年临时救助名单 | |||||
序号 | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 救助金额 | 备注 |
1 | 邦焕村 | 章永春 | 女 | 2500 | |
2 | 邦焕村 | 赵登华 | 男 | 2000 | |
3 | 邦焕村 | 杨彩庆 | 女 | 3000 | |
4 | 邦焕村 | 杨茂明 | 男 | 2000 | |
5 | 邦焕村 | 任贵香 | 女 | 2500 | |
6 | 邦焕村 | 赵明传 | 男 | 1500 | |
7 | 邦焕村 | 赵明朋 | 男 | 2000 | |
8 | 邦焕村 | 吴志华 | 男 | 3500 | |
9 | 邦焕村 | 周维龙 | 男 | 1500 | |
10 | 邦焕村 | 谢大忠 | 男 | 2000 | |
11 | 邦焕村 | 周维礼 | 男 | 1500 | |
12 | 邦焕村 | 谢必翠 | 女 | 2500 | |
13 | 邦焕村 | 杨彩菊 | 女 | 1500 | |
14 | 邦焕村 | 章永体 | 男 | 2000 | |
15 | 邦焕村 | 周维让 | 男 | 1500 | |
16 | 邦焕村 | 任成济 | 男 | 1500 | |
17 | 邦焕村 | 章早贤 | 女 | 1500 | |
18 | 邦焕村 | 孔云海 | 男 | 2000 | |
19 | 邦焕村 | 鲁玉凤 | 女 | 2000 | |
20 | 邦焕村 | 杨宗斌 | 男 | 3000 | |
21 | 邦焕村 | 章正春 | 男 | 1500 | |
22 | 邦焕村 | 周应语 | 女 | 1500 | |
23 | 邦焕村 | 章永灿 | 男 | 1500 | |
24 | 邦焕村 | 杨新发 | 男 | 2000 | |
25 | 邦焕村 | 王卫昌 | 男 | 2000 | |
26 | 邦焕村 | 章正能 | 男 | 2500 | |
27 | 大汉坝村 | 王安焕 | 女 | 2500 | |
28 | 大汉坝村 | 郭兴旺 | 男 | 2000 | |
29 | 大汉坝村 | 杨兰坤 | 女 | 3000 | |
30 | 大汉坝村 | 周应快 | 女 | 2000 | |
31 | 大汉坝村 | 李自忠 | 男 | 2500 | |
32 | 大汉坝村 | 李自桥 | 男 | 1500 | |
33 | 大汉坝村 | 王转昌 | 男 | 2000 | |
34 | 大汉坝村 | 王增昌 | 男 | 3500 | |
35 | 大汉坝村 | 李定周 | 男 | 1500 | |
36 | 大汉坝村 | 杨加夺 | 男 | 2000 | |
37 | 大汉坝村 | 张永仙 | 女 | 1500 | |
38 | 大汉坝村 | 何聪玉 | 女 | 2500 | |
39 | 大汉坝村 | 鲁兴铅 | 男 | 1500 | |
40 | 大汉坝村 | 杨兴海 | 男 | 2000 | |
41 | 大汉坝村 | 王朝启 | 男 | 1500 | |
42 | 大汉坝村 | 鲁大福 | 男 | 1500 | |
43 | 大汉坝村 | 王钦昌 | 男 | 1500 | |
44 | 大汉坝村 | 王家民 | 男 | 2000 | |
45 | 大汉坝村 | 杨明富 | 男 | 2000 | |
46 | 大汉坝村 | 李自本 | 男 | 3000 | |
47 | 大汉坝村 | 鲁大申 | 男 | 1500 | |
48 | 三台山 | 汤成茂 | 男 | 3000 | |
49 | 三台山 | 陈有维 | 男 | 2500 | |
50 | 三台山 | 李家达 | 男 | 1800 | |
51 | 三台山 | 范有胜 | 男 | 1800 | |
52 | 三台山 | 王尚省 | 男 | 1800 | |
53 | 三台山 | 范建洪 | 男 | 2500 | |
54 | 三台山 | 杨明焕 | 女 | 1500 | |
55 | 三台山 | 黄尚余 | 男 | 450 | |
56 | 三台山 | 陈有禄 | 男 | 1800 | |
57 | 三台山 | 杨明尚 | 男 | 1300 | |
58 | 三台山 | 杨明周 | 男 | 1800 | |
59 | 三台山 | 杨楼昌 | 男 | 450 | |
60 | 三台山 | 段焕珍 | 女 | 1300 | |
61 | 三台山 | 陈贵学 | 男 | 450 | |
62 | 三台山 | 杨明学 | 男 | 450 | |
63 | 三台山 | 陈贵元 | 男 | 800 | |
64 | 三台山 | 范建朱 | 男 | 450 | |
65 | 三台山 | 范有祥 | 男 | 800 | |
66 | 三台山 | 范建松 | 男 | 2000 | |
67 | 三台山 | 范有元 | 男 | 450 | |
68 | 三台山 | 陈有发 | 男 | 2500 | |
69 | 三台山 | 陈有生 | 男 | 450 | |
70 | 三台山 | 陈有学 | 男 | 450 | |
71 | 三台山 | 陈贵芬 | 女 | 800 | |
72 | 三台山 | 范忠恒 | 男 | 800 | |
73 | 三台山 | 陈贵洪 | 男 | 1800 | |
74 | 三台山 | 陈贵忠 | 男 | 800 | |
75 | 三台山 | 范占德 | 男 | 450 | |
76 | 三台山 | 范锦名 | 男 | 2000 | |
77 | 三台山 | 王丛招 | 女 | 1800 | |
78 | 三台山 | 陈国余 | 男 | 450 | |
79 | 三台山 | 范顺周 | 男 | 2300 | |
80 | 三台山 | 杨自凯 | 男 | 800 | |
81 | 三台山 | 杨自德 | 男 | 800 | |
82 | 三台山 | 陈寿兴 | 男 | 450 | |
83 | 三台山 | 陈寿顺 | 男 | 450 | |
84 | 勐柳社区 | 张永维 | 男 | 2000 | |
85 | 勐柳社区 | 范再邦 | 男 | 800 | |
86 | 勐柳社区 | 张绍锦 | 男 | 3000 | |
87 | 勐柳社区 | 张永文 | 男 | 2000 | |
88 | 勐柳社区 | 李达美 | 男 | 800 | |
89 | 勐柳社区 | 黄尚楼 | 男 | 2000 | |
90 | 勐柳社区 | 邓忠汉 | 男 | 3500 | |
91 | 勐柳社区 | 王家华 | 男 | 2000 | |
92 | 勐柳社区 | 张永名 | 男 | 1500 | |
93 | 勐柳社区 | 孙福弟 | 女 | 1500 | |
94 | 勐柳社区 | 张邦汉 | 男 | 1500 | |
95 | 勐柳社区 | 杨兴海 | 男 | 3000 | |
96 | 勐柳社区 | 杨万留 | 男 | 1000 | |
97 | 勐柳社区 | 杨彩芹 | 女 | 1000 | |
98 | 勐柳社区 | 范荣觉 | 女 | 2000 | |
99 | 勐柳社区 | 何林果 | 女 | 2500 | |
100 | 勐柳社区 | 杨兴明 | 男 | 2000 | |
101 | 勐柳社区 | 范云秀 | 女 | 7000 | |
102 | 上龙村 | 王尚兴 | 男 | 800 | |
103 | 上龙村 | 王正望 | 男 | 2000 | |
104 | 上龙村 | 卢绍有 | 男 | 1500 | |
105 | 上龙村 | 王正升 | 男 | 2000 | |
106 | 上龙村 | 卢家平 | 男 | 2000 | |
107 | 上龙村 | 郭永坤 | 男 | 1500 | |
108 | 上龙村 | 匡桂玲 | 女 | 1500 | |
109 | 上龙村 | 汤润存 | 女 | 2000 | |
110 | 上龙村 | 王彩葵 | 男 | 1000 | |
111 | 上龙村 | 番玉青 | 男 | 1000 | |
112 | 上龙村 | 匡大华 | 男 | 2000 | |
113 | 上龙村 | 匡大常 | 男 | 2000 | |
114 | 上龙村 | 王树金 | 男 | 2000 | |
115 | 上龙村 | 赵彩果 | 女 | 2500 | |
116 | 上龙村 | 王世昌 | 男 | 3500 | |
117 | 上龙村 | 王灿香 | 女 | 1400 | |
118 | 上龙村 | 卢加尚 | 男 | 5000 | |
119 | 上龙村 | 匡自文 | 男 | 2000 | |
120 | 上龙村 | 匡能国 | 男 | 1500 | |
121 | 上龙村 | 王正华 | 男 | 1500 | |
122 | 上龙村 | 匡文华 | 男 | 1500 | |
123 | 上龙村 | 范晓燕 | 女 | 1500 | |
124 | 弄玲村 | 陈太守 | 男 | 1000 | |
125 | 弄玲村 | 陶林书 | 女 | 1000 | |
126 | 弄玲村 | 王兴连 | 男 | 1500 | |
127 | 弄玲村 | 杨兴荣 | 男 | 1500 | |
128 | 弄玲村 | 杨正祥 | 男 | 1500 | |
129 | 弄玲村 | 罗少锡 | 男 | 1300 | |
130 | 弄玲村 | 杨正奇 | 男 | 1500 | |
131 | 弄玲村 | 杨正楼 | 男 | 1500 | |
132 | 弄玲村 | 杨永新 | 男 | 1500 | |
133 | 弄玲村 | 杨有荣 | 男 | 1300 | |
134 | 弄玲村 | 杨正和 | 男 | 1300 | |
135 | 弄玲村 | 杨永爱 | 男 | 1500 | |
136 | 弄玲村 | 彭传秀 | 女 | 1200 | |
137 | 弄玲村 | 杨有奎 | 男 | 1500 | |
138 | 弄玲村 | 杨有汉 | 男 | 1500 | |
139 | 弄玲村 | 陈聪美 | 女 | 1100 | |
140 | 弄玲村 | 周维香 | 女 | 1500 | |
141 | 弄玲村 | 杨有炳 | 男 | 1300 | |
142 | 弄玲村 | 范明富 | 男 | 1300 | |
143 | 弄玲村 | 杨有稳 | 男 | 1500 | |
144 | 弄玲村 | 杨永所 | 男 | 1500 | |
145 | 弄玲村 | 李有春 | 女 | 1500 | |
146 | 弄玲村 | 王宗留 | 男 | 1300 | |
147 | 弄玲村 | 高志龙 | 男 | 1300 | |
148 | 弄玲村 | 杨永银 | 男 | 1300 | |
149 | 弄玲村 | 王菊秀 | 女 | 1500 | |
150 | 弄玲村 | 王成坤 | 男 | 1500 | |
151 | 弄玲村 | 范明强 | 男 | 1500 | |
152 | 弄玲村 | 杨有葵 | 男 | 1300 | |
153 | 弄玲村 | 孟丽英 | 女 | 2000 | |
154 | 弄福村 | 杨新艳 | 女 | 2400 | |
155 | 弄福村 | 赵登山 | 男 | 1500 | |
156 | 弄福村 | 赵学定 | 男 | 3000 | |
157 | 弄福村 | 杨绍斌 | 男 | 1500 | |
158 | 弄福村 | 杨春转 | 女 | 2000 | |
159 | 弄福村 | 邵桂余 | 女 | 2000 | |
160 | 弄福村 | 赵学聪 | 男 | 2500 | |
161 | 弄福村 | 陈满顺 | 女 | 2000 | |
162 | 弄福村 | 王朝苍 | 男 | 2000 | |
163 | 弄福村 | 赵廷院 | 男 | 2000 | |
164 | 弄福村 | 王廷卓 | 男 | 2000 | |
165 | 弄福村 | 常美坤 | 女 | 1500 | |
166 | 弄福村 | 王再广 | 男 | 2500 | |
167 | 弄福村 | 赵明尧 | 男 | 1000 | |
168 | 弄福村 | 王朝贤 | 男 | 1500 | |
169 | 弄福村 | 张香芬 | 女 | 2000 | |
170 | 弄福村 | 双恩全 | 男 | 2000 | |
171 | 弄福村 | 章朝怀 | 男 | 1500 | |
172 | 弄福村 | 王开明 | 男 | 1500 | |
173 | 弄福村 | 廖石芹 | 女 | 2000 | |
174 | 弄福村 | 杨学光 | 男 | 1500 | |
175 | 弄福村 | 杨新爱 | 女 | 7000 | |
176 | 弄福村 | 王开用 | 男 | 7000 | |
177 | 大新寨村 | 何明升 | 男 | 900 | |
178 | 大新寨村 | 邵曰锐 | 男 | 1300 | |
179 | 大新寨村 | 王彩润 | 女 | 800 | |
180 | 大新寨村 | 欧积万 | 男 | 1300 | |
181 | 大新寨村 | 王自强 | 男 | 900 | |
182 | 大新寨村 | 邵曰高 | 男 | 800 | |
183 | 大新寨村 | 邵维成 | 男 | 900 | |
184 | 大新寨村 | 邵维楷 | 男 | 1800 | |
185 | 大新寨村 | 邵维贵 | 男 | 1300 | |
186 | 大新寨村 | 何学东 | 男 | 800 | |
187 | 大新寨村 | 邵维省 | 男 | 1300 | |
188 | 大新寨村 | 杨新永 | 男 | 1300 | |
189 | 大新寨村 | 欧廷亮 | 男 | 1300 | |
190 | 大新寨村 | 晏祥玉 | 男 | 900 | |
191 | 大新寨村 | 邵思胜 | 男 | 800 | |
192 | 大新寨村 | 黄自兰 | 女 | 800 | |
193 | 大新寨村 | 欧积省 | 男 | 1300 | |
194 | 大新寨村 | 何永升 | 男 | 1300 | |
195 | 大新寨村 | 邵维跃 | 男 | 1300 | |
196 | 大新寨村 | 何学海 | 男 | 1300 | |
197 | 大新寨村 | 何加升 | 男 | 800 | |
198 | 大新寨村 | 邵维像 | 男 | 800 | |
199 | 大新寨村 | 邵维灿 | 男 | 1800 | |
200 | 大新寨村 | 邵纯仙 | 女 | 1300 | |
201 | 大新寨村 | 李美凤 | 女 | 1300 | |
202 | 大新寨村 | 杨新尚 | 男 | 1300 | |
203 | 大新寨村 | 杨新成 | 男 | 800 | |
204 | 大新寨村 | 何学社 | 男 | 1300 | |
205 | 大新寨村 | 欧廷灿 | 男 | 1300 | |
206 | 大新寨村 | 晏祥有 | 男 | 800 | |
207 | 大新寨村 | 王从炳 | 男 | 800 | |
208 | 大新寨村 | 番玉贵 | 男 | 800 | |
209 | 大新寨村 | 杨忠解 | 男 | 1300 | |
210 | 大新寨村 | 杨善修 | 男 | 5500 | |
211 | 弄岗社区 | 肖自高 | 女 | 2000 | |
212 | 弄岗社区 | 杨永亮 | 男 | 2000 | |
213 | 弄岗社区 | 杨明国 | 男 | 3500 | |
214 | 弄岗社区 | 李正玉 | 女 | 1500 | |
215 | 弄岗社区 | 李正魁 | 男 | 2000 | |
216 | 弄岗社区 | 唐明号 | 男 | 3000 | |
217 | 弄岗社区 | 唐才寿 | 男 | 2500 | |
218 | 弄岗社区 | 王会聪 | 女 | 2500 | |
219 | 弄岗社区 | 肖太省 | 男 | 2000 | |
220 | 弄岗社区 | 郭永良 | 男 | 2000 | |
221 | 弄岗社区 | 滕发才 | 男 | 3000 | |
222 | 弄岗社区 | 胡定富 | 男 | 2000 | |
223 | 弄岗社区 | 郭永平 | 男 | 2500 | |
224 | 弄岗社区 | 滕开恩 | 男 | 3000 | |
225 | 弄岗社区 | 肖自林 | 男 | 1000 | |
226 | 弄岗社区 | 肖自荣 | 男 | 1000 | |
227 | 弄岗社区 | 康安龙 | 男 | 1000 | |
228 | 弄岗社区 | 李永祥 | 男 | 3000 | |
229 | 弄岗社区 | 滕发荣 | 男 | 3000 | |
230 | 弄岗社区 | 肖太生 | 男 | 2000 | |
231 | 弄岗社区 | 康万春 | 男 | 2000 | |
232 | 弄岗社区 | 王子海 | 男 | 2000 | |
233 | 弄岗社区 | 赵佐芝 | 男 | 1500 | |
234 | 弄岗社区 | 王香娣 | 女 | 1500 | |
235 | 弄岗社区 | 王自挺 | 男 | 1500 | |
236 | 弄岗社区 | 滕发胜 | 男 | 3000 | |
237 | 弄岗社区 | 濮玉明 | 男 | 1000 | |
238 | 弄岗社区 | 黄应合 | 女 | 1000 | |
239 | 弄岗社区 | 滕开胜 | 男 | 3000 | |
240 | 弄岗社区 | 胡国洪 | 男 | 1000 | |
241 | 弄岗社区 | 康万平 | 男 | 1000 | |
242 | 弄岗社区 | 杨春美 | 女 | 1000 | |
243 | 弄岗社区 | 鲁清芹 | 女 | 2500 | |
244 | 赧等社区 | 杨莉 | 女 | 4500 | |
245 | 赧等社区 | 李芹弟 | 女 | 1200 | |
246 | 赧等社区 | 陈兴财 | 男 | 2700 | |
247 | 赧等社区 | 王荣昌 | 男 | 2000 | |
248 | 赧等社区 | 李正红 | 男 | 1000 | |
249 | 赧等社区 | 张维芬 | 女 | 1000 | |
250 | 赧等社区 | 杨有兴 | 男 | 2500 | |
251 | 赧等社区 | 李兴能 | 男 | 2400 | |
252 | 赧等社区 | 许会明 | 女 | 1500 | |
253 | 赧等社区 | 罗明汉 | 男 | 7000 | |
254 | 赧等社区 | 汤绍凤 | 女 | 1500 | |
255 | 赧等社区 | 李富和 | 男 | 1500 | |
256 | 赧等社区 | 张云美 | 女 | 1500 | |
257 | 赧等社区 | 孙自改 | 女 | 4500 | |
258 | 赧等社区 | 彭相云 | 女 | 1000 | |
259 | 赧等社区 | 张菊改 | 女 | 3000 | |
260 | 赧等社区 | 王从胜 | 男 | 3500 | |
261 | 赧等社区 | 赵家旺 | 男 | 1500 | |
262 | 赧等社区 | 杨明连 | 女 | 1000 | |
263 | 赧等社区 | 王彩华 | 女 | 2000 | |
264 | 赧等社区 | 王体文 | 男 | 3000 | |
265 | 赧等社区 | 付定兰 | 女 | 1500 | |
266 | 赧等社区 | 李佐凤 | 女 | 2000 | |
267 | 赧等社区 | 王彩香 | 女 | 4500 | |
268 | 赧等社区 | 王德川 | 男 | 1500 | |
269 | 赧等社区 | 杨作菊 | 女 | 1500 | |
270 | 赧等社区 | 吴志祝 | 女 | 2000 | |
271 | 赧等社区 | 杨昌枝 | 男 | 7000 | |
272 | 赧等社区 | 赵家伟 | 男 | 2000 | |
273 | 硝塘社区 | 杨立作 | 男 | 2800 | |
274 | 硝塘社区 | 余常忠 | 男 | 3000 | |
275 | 硝塘社区 | 邱广恒 | 男 | 3000 | |
276 | 硝塘社区 | 王所美 | 女 | 2500 | |
277 | 硝塘社区 | 黄金芝 | 女 | 800 | |
278 | 硝塘社区 | 赵富恒 | 男 | 1500 | |
279 | 硝塘社区 | 李富聪 | 男 | 1500 | |
280 | 硝塘社区 | 赵得果 | 女 | 1500 | |
281 | 硝塘社区 | 赵富明 | 男 | 1500 | |
282 | 硝塘社区 | 李富稳 | 男 | 1500 | |
283 | 硝塘社区 | 赵富恩 | 男 | 2000 | |
284 | 硝塘社区 | 李富本 | 男 | 1500 | |
285 | 硝塘社区 | 杨德昌 | 男 | 1300 | |
286 | 硝塘社区 | 邱广免 | 男 | 1500 | |
287 | 硝塘社区 | 余成恩 | 男 | 1500 | |
288 | 硝塘社区 | 刘富全 | 男 | 800 | |
289 | 硝塘社区 | 赵富见 | 男 | 1500 | |
290 | 硝塘社区 | 李发会 | 男 | 1500 | |
291 | 硝塘社区 | 李富炳 | 男 | 1500 | |
292 | 硝塘社区 | 李能修 | 男 | 1500 | |
293 | 硝塘社区 | 赧昌艳 | 女 | 1500 | |
294 | 硝塘社区 | 王兰书 | 女 | 1500 | |
295 | 硝塘社区 | 杨春能 | 男 | 2000 | |
296 | 硝塘社区 | 杨立能 | 男 | 1500 | |
297 | 硝塘社区 | 赵继胜 | 男 | 1800 | |
298 | 硝塘社区 | 杨任昌 | 男 | 1500 | |
299 | 勐外坝村 | 杨正泽 | 男 | 2000 | |
300 | 勐外坝村 | 廖常会 | 男 | 3000 | |
301 | 勐外坝村 | 郭云秀 | 女 | 2500 | |
302 | 勐外坝村 | 石菊芳 | 女 | 2500 | |
303 | 勐外坝村 | 李国明 | 男 | 3000 | |
304 | 勐外坝村 | 沈家润 | 男 | 1000 | |
305 | 勐外坝村 | 范玉双 | 男 | 3000 | |
306 | 勐外坝村 | 沈兴红 | 男 | 2000 | |
307 | 勐外坝村 | 杨进来 | 男 | 800 | |
308 | 勐外坝村 | 刘家东 | 男 | 800 | |
309 | 勐外坝村 | 杨进军 | 男 | 800 | |
310 | 勐外坝村 | 苏佐兰 | 女 | 800 | |
311 | 勐外坝村 | 杨光双 | 男 | 900 | |
312 | 勐外坝村 | 王从尚 | 男 | 800 | |
313 | 勐外坝村 | 廖常青 | 男 | 900 | |
314 | 勐外坝村 | 杨光胜 | 男 | 800 | |
315 | 勐外坝村 | 廖永忠 | 男 | 900 | |
316 | 勐外坝村 | 吴自松 | 男 | 800 | |
317 | 勐外坝村 | 廖正瑞 | 男 | 800 | |
318 | 勐外坝村 | 廖永德 | 男 | 1000 | |
319 | 勐外坝村 | 廖永开 | 男 | 1500 | |
320 | 勐外坝村 | 鲁大才 | 男 | 3000 | |
321 | 勐外坝村 | 周翠仙 | 女 | 2700 | |
322 | 勐外坝村 | 廖永佑 | 男 | 3000 | |
323 | 勐外坝村 | 廖永秋 | 男 | 3000 | |
324 | 勐外坝村 | 杨进礼 | 男 | 3000 | |
325 | 勐外坝村 | 廖永柱 | 男 | 1000 | |
326 | 勐外坝村 | 杨凤玲 | 女 | 2500 | |
327 | 勐外坝村 | 廖常益 | 男 | 1000 | |
328 | 勐外坝村 | 段改香 | 女 | 1000 | |
329 | 蕨叶坝村 | 赵兴山 | 男 | 2500 | |
330 | 蕨叶坝村 | 黄正沛 | 男 | 3000 | |
331 | 蕨叶坝村 | 赵兴会 | 男 | 3000 | |
332 | 蕨叶坝村 | 鲁兴满 | 女 | 3000 | |
333 | 蕨叶坝村 | 赵柱果 | 女 | 1000 | |
334 | 蕨叶坝村 | 黄正涛 | 男 | 1800 | |
335 | 蕨叶坝村 | 杨朝云 | 男 | 1500 | |
336 | 蕨叶坝村 | 濮开保 | 男 | 1000 | |
337 | 蕨叶坝村 | 黄正聪 | 男 | 800 | |
338 | 蕨叶坝村 | 黄正祥 | 男 | 800 | |
339 | 蕨叶坝村 | 黄家宽 | 男 | 1000 | |
340 | 蕨叶坝村 | 高庆芬 | 女 | 2000 | |
341 | 蕨叶坝村 | 黄家改 | 女 | 2500 | |
342 | 蕨叶坝村 | 濮太和 | 男 | 1000 | |
343 | 蕨叶坝村 | 李长陆 | 男 | 1000 | |
344 | 蕨叶坝村 | 黄正苍 | 男 | 1000 | |
345 | 蕨叶坝村 | 黄正河 | 男 | 800 | |
346 | 蕨叶坝村 | 尹科元 | 男 | 800 | |
347 | 蕨叶坝村 | 赵兴东 | 男 | 800 | |
348 | 蕨叶坝村 | 赵家明 | 男 | 800 | |
349 | 蕨叶坝村 | 赵家保 | 男 | 800 | |
350 | 蕨叶坝村 | 杨进周 | 男 | 2000 | |
351 | 蕨叶坝村 | 赵兴存 | 男 | 2000 | |
352 | 蕨叶坝村 | 郭玉凡 | 男 | 3500 | |
353 | 蕨叶坝村 | 杨秋嫄 | 女 | 2000 | |
354 | 蕨叶坝村 | 杨荣满 | 男 | 1500 | |
355 | 蕨叶坝村 | 杨荣良 | 男 | 2000 | |
356 | 蕨叶坝村 | 杨荣笔 | 男 | 800 | |
357 | 蕨叶坝村 | 赵志民 | 男 | 1500 | |
358 | 蕨叶坝村 | 濮太文 | 男 | 800 | |
359 | 蕨叶坝村 | 邱大免 | 男 | 800 | |
360 | 蕨叶坝村 | 濮太磊 | 男 | 1000 | |
361 | 蕨叶坝村 | 赵彩春 | 女 | 2500 | |
362 | 新寨村 | 李发望 | 男 | 2000 | |
363 | 新寨村 | 濮德全 | 男 | 1500 | |
364 | 新寨村 | 张艳芳 | 女 | 1500 | |
365 | 新寨村 | 李恩柔 | 女 | 1500 | |
366 | 新寨村 | 李成信 | 男 | 2000 | |
367 | 新寨村 | 鲁正沛 | 男 | 2000 | |
368 | 新寨村 | 鲁兴东 | 男 | 1800 | |
369 | 新寨村 | 李晓敏 | 女 | 2000 | |
370 | 新寨村 | 李成斗 | 男 | 1800 | |
371 | 新寨村 | 李成安 | 男 | 1500 | |
372 | 新寨村 | 李发鹏 | 男 | 1500 | |
373 | 新寨村 | 李正松 | 男 | 800 | |
374 | 新寨村 | 李发来 | 男 | 800 | |
375 | 新寨村 | 鲁正山 | 男 | 2000 | |
376 | 新寨村 | 王顺志 | 男 | 1500 | |
377 | 新寨村 | 濮玉胜 | 男 | 2000 | |
378 | 新寨村 | 李发辉 | 男 | 800 | |
379 | 新寨村 | 李发亮 | 男 | 1500 | |
380 | 新寨村 | 付志华 | 男 | 1500 | |
381 | 新寨村 | 张大坤 | 男 | 800 | |
382 | 新寨村 | 李恩国 | 男 | 1500 | |
383 | 新寨村 | 张大润 | 男 | 1500 | |
384 | 新寨村 | 濮玉帅 | 男 | 1500 | |
385 | 新寨村 | 范兴华 | 男 | 1500 | |
386 | 新寨村 | 杨汉金 | 男 | 1500 | |
387 | 新寨村 | 黄正新 | 男 | 1500 | |
388 | 新寨村 | 黄正双 | 男 | 800 | |
389 | 新寨村 | 张大兴 | 男 | 800 | |
390 | 新寨村 | 陈恒彩 | 男 | 800 | |
391 | 新寨村 | 张益周 | 男 | 800 | |
392 | 新寨村 | 濮仙艳 | 女 | 1500 | |
393 | 新寨村 | 李发府 | 男 | 1500 | |
394 | 新寨村 | 鲁兴宽 | 男 | 800 | |
395 | 新寨村 | 张国治 | 男 | 1500 | |
396 | 新寨村 | 鲁正云 | 男 | 1500 | |
397 | 邦明村 | 杨素芹 | 女 | 2500 | |
398 | 邦明村 | 邹押招 | 女 | 4500 | |
399 | 邦明村 | 王永勉 | 男 | 2000 | |
400 | 邦明村 | 付志旭 | 男 | 2000 | |
401 | 邦明村 | 杨恩爱 | 男 | 3000 | |
402 | 邦明村 | 周官卫 | 男 | 600 | |
403 | 邦明村 | 黄彩英 | 女 | 800 | |
404 | 邦明村 | 刘富云 | 男 | 1000 | |
405 | 邦明村 | 李春召 | 男 | 800 | |
406 | 邦明村 | 付志文 | 男 | 800 | |
407 | 邦明村 | 段香换 | 女 | 800 | |
408 | 邦明村 | 甘润英 | 女 | 800 | |
409 | 邦明村 | 付先仓 | 男 | 800 | |
410 | 邦明村 | 付志东 | 男 | 1000 | |
411 | 邦明村 | 周明增 | 男 | 700 | |
412 | 邦明村 | 付先定 | 男 | 800 | |
413 | 邦明村 | 鲁金凤 | 女 | 800 | |
414 | 邦明村 | 周学新 | 男 | 800 | |
415 | 邦明村 | 付德兴 | 男 | 800 | |
416 | 邦明村 | 付志国 | 男 | 1500 | |
417 | 邦明村 | 邹发常 | 男 | 1000 | |
418 | 邦明村 | 付志成 | 男 | 1500 | |
419 | 邦明村 | 邹广才 | 男 | 800 | |
420 | 邦明村 | 邹发权 | 男 | 800 | |
421 | 邦明村 | 赵新荣 | 男 | 1300 | |
422 | 邦明村 | 濮永春 | 男 | 1300 | |
423 | 邦明村 | 杨枝规 | 女 | 1300 | |
424 | 邦明村 | 赵德武 | 男 | 800 | |
425 | 邦明村 | 赵家元 | 男 | 700 | |
426 | 邦明村 | 杜开品 | 男 | 3000 | |
427 | 邦明村 | 付焕芹 | 女 | 800 | |
428 | 邦明村 | 张贤书 | 女 | 800 | |
429 | 邦明村 | 付先顺 | 男 | 800 | |
430 | 邦明村 | 周关品 | 男 | 800 | |
431 | 邦明村 | 陈桂在 | 男 | 800 | |
432 | 邦明村 | 付先轮 | 男 | 1500 | |
433 | 邦明村 | 邹构芝 | 女 | 800 | |
434 | 邦明村 | 余长兴 | 男 | 700 | |
435 | 邦明村 | 吴春会 | 女 | 1300 | |
436 | 邦明村 | 赵彩娇 | 女 | 800 | |
437 | 邦明村 | 刘家顺 | 男 | 800 | |
438 | 邦明村 | 李云招 | 女 | 800 | |
439 | 邦明村 | 赧明兰 | 女 | 800 | |
合计744000元 |