索引号 | 01526293-5-/2018-1217001 | 发布机构 | 龙陵县龙江乡人民政府 |
公开目录 | 救灾 | 发布日期 | 2018-12-17 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 村(社区) | 姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 大新寨村 | 杨恩禄 | 700 | |
2 | 大新寨村 | 何学跃 | 500 | |
3 | 大新寨村 | 邵维文 | 500 | |
4 | 大新寨村 | 邵曰许 | 600 | |
5 | 大新寨村 | 邵维斌 | 800 | |
6 | 大新寨村 | 杨新海 | 500 | |
7 | 大新寨村 | 王从禄 | 600 | |
8 | 大新寨村 | 张定芬 | 700 | |
9 | 大新寨村 | 杨德福 | 600 | |
10 | 上龙村 | 卢申建 | 3600 | |
11 | 上龙村 | 王尚远 | 500 | |
12 | 上龙村 | 王兴培 | 500 | |
13 | 上龙村 | 匡大灿 | 700 | |
14 | 上龙村 | 王尚幸 | 500 | |
15 | 上龙村 | 王尚发 | 200 | |
16 | 弄玲 | 杨永玉 | 400 | |
17 | 弄玲 | 杨玉森 | 400 | |
18 | 弄玲 | 杨玉会 | 500 | |
19 | 弄玲 | 陈东秀 | 400 | |
20 | 弄玲 | 杨彩果 | 500 | |
21 | 弄玲 | 杨永松 | 400 | |
22 | 弄玲 | 王兴常 | 400 | |
23 | 弄玲 | 王改仙 | 400 | |
24 | 弄玲 | 杨有传 | 400 | |
25 | 弄玲 | 王成邦 | 400 | |
26 | 弄玲 | 王宗继 | 400 | |
27 | 弄玲 | 杨兴平 | 400 | |
28 | 邦焕村 | 李太留 | 500 | |
29 | 邦焕村 | 李明学 | 600 | |
30 | 邦焕村 | 章朝林 | 600 | |
31 | 邦焕村 | 杨家旺 | 700 | |
32 | 邦焕村 | 孔云海 | 500 | |
33 | 邦焕村 | 赵登华 | 600 | |
34 | 邦焕村 | 范必凤 | 500 | |
35 | 邦焕村 | 王家泽 | 500 | |
36 | 邦焕村 | 章正亮 | 500 | |
37 | 邦焕村 | 章永国 | 500 | |
38 | 邦焕村 | 章正春 | 500 | |
39 | 邦明村 | 刘国忠 | 1000 | |
40 | 邦明村 | 杨正欢 | 1000 | |
41 | 邦明村 | 穆成进 | 1500 | |
42 | 邦明村 | 杨菊芝 | 2000 | |
43 | 大汉坝 | 李加增 | 2000 | |
44 | 大汉坝 | 王增昌 | 2000 | |
45 | 大汉坝 | 朱桂兰 | 1000 | |
46 | 勐柳社区 | 杨明省 | 2000 | |
47 | 勐柳社区 | 杨自能 | 2000 | |
48 | 勐柳社区 | 杨绍乐 | 1000 | |
49 | 勐柳社区 | 汤成省 | 2000 | |
50 | 弄福村 | 卢加祥 | 760 | |
51 | 弄福村 | 王朝定 | 940 | |
52 | 弄福村 | 王廷鹏 | 500 | |
53 | 弄福村 | 王廷科 | 500 | |
54 | 弄福村 | 杨新喜 | 860 | |
55 | 弄福村 | 杨新波 | 940 | |
56 | 弄福村 | 赵登荣 | 370 | |
57 | 弄福村 | 杨家富 | 500 | |
58 | 弄福村 | 杨文统 | 310 | |
59 | 弄福村 | 何能升 | 320 | |
60 | 弄岗社区 | 滕发胜 | 1000 | |
61 | 弄岗社区 | 滕发科 | 1000 | |
62 | 弄岗社区 | 肖自轮 | 500 | |
63 | 弄岗社区 | 王体全 | 1000 | |
64 | 弄岗社区 | 杨顺萍 | 500 | |
65 | 弄岗社区 | 康万清 | 1000 | |
66 | 弄岗社区 | 肖太亮 | 1000 | |
67 | 三台山村 | 袁再留 | 600 | |
68 | 三台山村 | 杨自双 | 1000 | |
69 | 三台山村 | 陈寿禄 | 600 | |
70 | 三台山村 | 陈有贤 | 600 | |
71 | 三台山村 | 范忠发 | 800 | |
72 | 三台山村 | 陈国伦 | 600 | |
73 | 三台山村 | 杨自清 | 800 | |
74 | 硝塘社区 | 刘家双 | 2000 | |
75 | 硝塘社区 | 彭大连 | 2000 | |
76 | 硝塘社区 | 李富昌 | 1000 | |
77 | 硝塘社区 | 刘富财 | 1000 | |
78 | 新寨村 | 濮玉旭 | 200 | |
79 | 新寨村 | 濮永春 | 200 | |
80 | 新寨村 | 濮永周 | 200 | |
81 | 新寨村 | 赵德发 | 200 | |
82 | 新寨村 | 赵德锋 | 200 | |
83 | 新寨村 | 鲁自洪 | 500 | |
84 | 新寨村 | 李发亮 | 200 | |
85 | 新寨村 | 付志云 | 200 | |
86 | 新寨村 | 李发展 | 400 | |
87 | 新寨村 | 鲁正益 | 500 | |
88 | 新寨村 | 张大明 | 200 | |
89 | 新寨村 | 张文礼 | 300 | |
90 | 新寨村 | 阮有良 | 200 | |
91 | 新寨村 | 张文厚 | 200 | |
92 | 新寨村 | 许进周 | 200 | |
93 | 新寨村 | 许进华 | 200 | |
94 | 新寨村 | 张文笔 | 200 | |
95 | 新寨村 | 濮玉正 | 500 | |
96 | 新寨村 | 陈恒松 | 200 | |
97 | 蕨叶坝村 | 黄家顺 | 3000 | |
98 | 蕨叶坝村 | 黄家能 | 2000 | |
99 | 蕨叶坝村 | 黄正勇 | 2000 | |
100 | 蕨叶坝村 | 张文昌 | 2000 | |
101 | 蕨叶坝村 | 黄家增 | 1000 | |
102 | 勐外坝村 | 廖常喜 | 900 | |
103 | 勐外坝村 | 廖永良 | 500 | |
104 | 勐外坝村 | 廖常会 | 200 | |
105 | 勐外坝村 | 沈家海 | 300 | |
106 | 勐外坝村 | 余再朝 | 1000 | |
107 | 勐外坝村 | 余成灿 | 500 | |
108 | 勐外坝村 | 杨忠国 | 200 | |
109 | 勐外坝村 | 杨进松 | 200 | |
110 | 勐外坝村 | 邱大平 | 200 | |
111 | 勐外坝村 | 杨进权 | 450 | |
112 | 勐外坝村 | 廖永恒 | 500 | |
113 | 勐外坝村 | 杨顺华 | 150 | |
114 | 勐外坝村 | 郭万林 | 200 | |
115 | 勐外坝村 | 郭建能 | 300 | |
116 | 勐外坝村 | 郭建光 | 700 | |
117 | 勐外坝村 | 廖永佑 | 200 | |
118 | 勐外坝村 | 廖素兰 | 700 | |
119 | 勐外坝村 | 廖永胜 | 1100 | |
120 | 勐外坝村 | 廖永进 | 1100 | |
121 | 勐外坝村 | 石春芹 | 200 | |
122 | 勐外坝村 | 廖常德 | 400 | |
123 | 勐外坝村 | 廖常贵 | 700 | |
124 | 勐外坝村 | 廖正来 | 250 | |
125 | 勐外坝村 | 廖缅兰 | 200 | |
126 | 勐外坝村 | 廖永谷 | 500 | |
127 | 勐外坝村 | 杨光能 | 300 | |
128 | 勐外坝村 | 杨明欢 | 1000 | |
129 | 勐外坝村 | 杨光兴 | 400 | |
130 | 勐外坝村 | 杨光强 | 1000 | |
131 | 勐外坝村 | 杨光钦 | 150 | |
132 | 勐外坝村 | 杨光云 | 1000 | |
133 | 勐外坝村 | 黄自清 | 1000 | |
134 | 勐外坝村 | 杨光晓 | 1000 | |
135 | 勐外坝村 | 杨光祝 | 1000 | |
136 | 勐外坝村 | 杨明统 | 1000 | |
137 | 勐外坝村 | 杨光在 | 1000 | |
138 | 勐外坝村 | 杨明云 | 150 | |
139 | 勐外坝村 | 杨光伦 | 1000 | |
140 | 勐外坝村 | 范常兴 | 600 | |
141 | 勐外坝村 | 杨光然 | 1000 | |
142 | 勐外坝村 | 张存芝 | 1000 | |
143 | 勐外坝村 | 杨光助 | 1000 | |
144 | 勐外坝村 | 杨明乐 | 1000 | |
145 | 勐外坝村 | 鲁发祥 | 150 | |
146 | 勐外坝村 | 杨光波 | 1000 | |
147 | 勐外坝村 | 杨光石 | 1000 | |
148 | 勐外坝村 | 杨明柱 | 1000 | |
149 | 勐外坝村 | 杨光保 | 600 | |
150 | 赧等社区 | 陶明周 | 1000 | |
151 | 赧等社区 | 陶明东 | 1000 | |
152 | 赧等社区 | 王进朝 | 1000 | |
153 | 赧等社区 | 王子荣 | 1000 | |
154 | 赧等社区 | 王子成 | 1000 | |
155 | 赧等社区 | 赵家成 | 500 | |
156 | 赧等社区 | 刘世芹 | 500 | |
合计户数:156户; 合计金额:114000 |