索引号 | 01526292-7/20241022-00001 | 发布机构 | 龙陵县镇安镇人民政府 |
公开目录 | 乡村振兴 | 发布日期 | 2024-10-22 |
文号 | 浏览量 |
我镇2024年度脱贫人口小额信贷贷款发放工作,在镇党委、政府的正确领导和镇、村、组干部及广大群众的共同努力下,严格按照县级的相关要求,圆满完成了贷款发放任务。为本着“公开、公平、公正和农民益的原则,切实让2024年度脱贫人口小额信贷贷款贴息发放家喻户晓,特将全镇2024年度脱贫人口小额信贷贷款贴息发放情况进直接受行通告,若有异议,请在15日内及时向乡人民政府反映或联系。
村民委员会 | 贷款计划(万元) | 实际发放贷款(万元) | 贷款主要 用 途 | 受益农户数(户、人) | 备 注 |
八〇八村 | 150 | 150 | 产业发展 | 30户147人 | |
镇东村 | 45 | 45 | 产业发展 | 9户47人 | |
官岑村 | 55 | 55 | 产业发展 | 11户59人 | |
镇南村 | 40 | 40 | 产业发展 | 8户38人 | |
芒告村 | 48 | 48 | 产业发展 | 10户33人 | |
邦迈村 | 50 | 50 | 产业发展 | 10户37人 | |
小田坝村 | 20 | 20 | 产业发展 | 4户21人 | |
回欢村 | 30 | 30 | 产业发展 | 6户22人 | |
镇宝村 | 45 | 45 | 产业发展 | 9户37人 | |
竹箐村 | 130 | 130 | 产业发展 | 26户127人 | |
岭干村 | 55 | 55 | 产业发展 | 11户43人 | |
户帕村 | 220 | 220 | 产业发展 | 44户210人 | |
邦别村 | 65 | 65 | 产业发展 | 13户57人 | |
正平村 | 30 | 30 | 产业发展 | 6户22人 | |
镇北村 | 29 | 29 | 产业发展 | 6户29人 | |
淘金河村 | 88 | 88 | 产业发展 | 18户63人 | |
大坝村 | 40 | 40 | 产业发展 | 8户34人 | |
大水沟村 | 25 | 25 | 产业发展 | 5户23人 | |
镇安村 | 40 | 40 | 产业发展 | 8户37人 | |
合计 | 1205 | 1205 | 产业发展 | 242户1086人 |
监督电话:12317
特此通告。