| 索引号 | 01526292-7-/2023-0526001 | 发布机构 | 龙陵县镇安镇人民政府 | 
| 公开目录 | 乡村振兴 | 发布日期 | 2023-05-26 | 
| 文号 | 浏览量 | 
我镇2023年度第一批脱贫人口小额信贷贷款发放工作,在镇党委、政府的正确领导和镇、村、组干部及广大群众的共同努力下,严格按照县级的相关要求,圆满完成了贷款发放任务。为本着“公开、公平、公正和农民直接受益的原则,切实让2023年度第一批脱贫人口小额信贷贷款发放家喻户晓,特将全镇2023年度第一批脱贫人口小额信贷贷款发放情况进行公告,若有异议,请在15日内及时向镇人民政府反映或联系。
监督电话:12317
村民委员会  | 贷款计划(万元)  | 实际发放贷款(万元)  | 贷款主要用途  | 受益农户数(户、人)  | 备注  | 
八〇八社区  | 70  | 70  | 产业发展  | 14户70 人  | |
镇东村  | 5  | 5  | 产业发展  | 1户5 人  | |
官岑村  | 10  | 10  | 产业发展  | 2户9人  | |
镇南社区  | 10  | 10  | 产业发展  | 2户11人  | |
芒告村  | 25  | 25  | 产业发展  | 5户22人  | |
邦迈社区  | 5  | 5  | 产业发展  | 1户4人  | |
小田坝社区  | 5  | 5  | 产业发展  | 1户5人  | |
回欢社区  | 15  | 15  | 产业发展  | 3户13人  | |
镇宝村  | 35  | 35  | 产业发展  | 7户27人  | |
竹箐村  | 115  | 115  | 产业发展  | 23户103人  | |
岭干村  | 15  | 15  | 产业发展  | 3户13人  | |
户帕村  | 160  | 160  | 产业发展  | 32户147人  | |
邦别社区  | 15  | 15  | 产业发展  | 3户10人  | |
正平村  | 10  | 10  | 产业发展  | 2户9人  | |
镇安社区  | 5  | 5  | 产业发展  | 1户3人  | |
淘金河村  | 25  | 25  | 产业发展  | 5户23人  | |
大坝社区  | 20  | 20  | 产业发展  | 4户19人  | |
大水沟村  | 5  | 5  | 产业发  | 1户5人  | |
合 计  | 550  | 550  | 产业发展  | 110户493人  | 
特此公告。