| 索引号 | 01526292-7-/2020-1114001 | 发布机构 | 龙陵县镇安镇人民政府 | 
| 公开目录 | 社会救助 | 发布日期 | 2020-11-14 | 
| 文号 | 浏览量 | 
新增最低生活保障对象审核公示单
镇安镇下列家庭申请最低生活保障,现将审核等有关情况予以公示,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,可直接向镇安镇人民政府反映。
公示时间: 2020 年 11 月 14 日至 2020 年 11 月 20 日(公示期为7天)
镇安镇人民政府举报电话:0875-6881599
镇安镇人民政府
2020年11月14日
序号  | 保障对象 姓名  | 申请人姓名  | 家庭所在村(居)  | 家庭 人口数  | 拟保障 人口数  | 家庭成员 月人均 收入(元)  | 
1  | 石兴祥  | 石兴祥  | 龙陵县镇安镇八〇八社区  | 3  | 1  | 350  | 
2  | 杨贵连  | 杨贵连  | 龙陵县镇安镇八〇八社区  | 3  | 1  | 356  | 
3  | 邱广有  | 邱广有  | 龙陵县镇安镇八〇八社区  | 1  | 1  | 320  | 
4  | 何大沛  | 何大沛  | 龙陵县镇安镇八〇八社区  | 5  | 1  | 362  | 
5  | 杨林凤  | 杨林凤  | 龙陵县镇安镇八〇八社区  | 1  | 1  | 354  | 
6  | 杨东寿  | 杨东寿  | 龙陵县镇安镇八〇八社区  | 6  | 1  | 357  | 
7  | 邢早香  | 邢早香  | 龙陵县镇安镇八〇八社区  | 6  | 1  | 384  | 
8  | 石玉莲  | 石玉莲  | 龙陵县镇安镇八〇八社区  | 4  | 2  | 345  | 
石彤  | 石彤  | 龙陵县镇安镇八〇八社区  | 345  | |||
9  | 杨贵东  | 杨贵东  | 龙陵县镇安镇八〇八社区  | 3  | 1  | 352  | 
10  | 陈艳英  | 陈艳英  | 龙陵县镇安镇正平村  | 5  | 1  | 365  | 
11  | 陈香莲  | 陈香莲  | 龙陵县镇安镇正平村  | 6  | 1  | 345  | 
12  | 郭树芹  | 郭树芹  | 龙陵县镇安镇正平村  | 3  | 1  | 356  | 
13  | 杨正维  | 杨正维  | 龙陵县镇安镇正平村  | 3  | 1  | 375  | 
14  | 高会支  | 高会支  | 龙陵县镇安镇正平村  | 5  | 1  | 384  | 
15  | 陈莲香  | 陈莲香  | 龙陵县镇安镇正平村  | 4  | 1  | 358  | 
16  | 陈兰芬  | 陈兰芬  | 龙陵县镇安镇正平村  | 4  | 2  | 346  | 
范苹果  | 范苹果  | 龙陵县镇安镇正平村  | 346  | |||
17  | 陈改英  | 陈改英  | 龙陵县镇安镇正平村  | 4  | 2  | 385  | 
陈有倾  | 陈有倾  | 龙陵县镇安镇正平村  | 385  | |||
18  | 范有奇  | 范有奇  | 龙陵县镇安镇正平村  | 3  | 1  | 364  | 
19  | 陈有阳  | 陈有阳  | 龙陵县镇安镇正平村  | 3  | 1  | 362  | 
20  | 陈巧英  | 陈巧英  | 龙陵县镇安镇正平村  | 4  | 1  | 364  | 
21  | 范云福  | 范云福  | 龙陵县镇安镇正平村  | 4  | 1  | 338  | 
22  | 段春祥  | 段春祥  | 龙陵县镇安镇镇东村  | 6  | 1  | 338  | 
23  | 范有珍  | 范有珍  | 龙陵县镇安镇镇宝村  | 5  | 1  | 364  | 
24  | 熊世涵  | 熊世涵  | 龙陵县镇安镇竹箐村  | 7  | 1  | 340  | 
25  | 刘川宁  | 刘川宁  | 龙陵县镇安镇竹箐村  | 6  | 1  | 340  | 
26  | 陈其娇  | 陈其娇  | 龙陵县镇安镇邦别社区  | 6  | 1  | 358  | 
27  | 赵翠艳  | 赵翠艳  | 龙陵县镇安镇邦别社区  | 4  | 1  | 346  | 
28  | 王应海  | 王应海  | 龙陵县镇安镇镇安社区  | 5  | 1  | 348  | 
29  | 邱成松  | 邱成松  | 龙陵县镇安镇镇安社区  | 4  | 2  | 365  | 
邱成娇  | 邱成娇  | 龙陵县镇安镇镇安社区  | 343  | |||
30  | 欧明秀  | 欧明秀  | 龙陵县镇安镇邦迈社区  | 2  | 1  | 351  | 
31  | 周嘉枝  | 周嘉枝  | 龙陵县镇安镇邦迈社区  | 4  | 1  | 342  | 
32  | 洪家涛  | 洪家涛  | 龙陵县镇安镇淘金河村  | 4  | 1  | 342  | 
33  | 何润香  | 何润香  | 龙陵县镇安镇淘金河村  | 3  | 1  | 345  | 
34  | 李桃果  | 李桃果  | 龙陵县镇安镇淘金河村  | 5  | 1  | 325  | 
35  | 闫坤芳  | 闫坤芳  | 龙陵县镇安镇淘金河村  | 4  | 1  | 354  | 
36  | 邱春娣  | 邱春娣  | 龙陵县镇安镇淘金河村  | 3  | 3  | 362  | 
何大灿  | 何大灿  | 龙陵县镇安镇淘金河村  | 362  | |||
王广应  | 王广应  | 龙陵县镇安镇淘金河村  | 362  | |||
37  | 张彤  | 张彤  | 龙陵县镇安镇淘金河村  | 4  | 3  | 358  | 
张东兵  | 张东兵  | 龙陵县镇安镇淘金河村  | 358  | |||
张建文  | 张建文  | 龙陵县镇安镇淘金河村  | 358  | |||
38  | 杨炳常  | 杨炳常  | 龙陵县镇安镇镇北社区  | 7  | 1  | 351  | 
39  | 张聪芝  | 张聪芝  | 龙陵县镇安镇镇北社区  | 3  | 1  | 351  | 
40  | 张家会  | 张家会  | 龙陵县镇安镇镇北社区  | 4  | 1  | 362  | 
41  | 王定果  | 王定果  | 龙陵县镇安镇镇北社区  | 4  | 1  | 352  | 
42  | 尹宝林  | 尹宝林  | 云南省保山市龙陵县镇安镇户帕村  | 5  | 1  | 356  | 
43  | 李小珍  | 李小珍  | 龙陵县镇安镇户帕村  | 6  | 1  | 346  | 
44  | 线家非  | 线家非  | 龙陵县镇安镇岭干村  | 3  | 1  | 384  | 
45  | 杨阳  | 杨阳  | 龙陵县镇安镇回欢社区  | 5  | 2  | 346  | 
杨涵  | 杨涵  | 龙陵县镇安镇回欢社区  | 352  | |||
46  | 杨明涛  | 杨明涛  | 龙陵县镇安镇回欢社区  | 4  | 1  | 354  | 
注:由乡镇政府(街道办事处)在申请人所在(居)民委员会设置的村(居)务公开栏公示,本次所有新增最低生活保障对象的信息都要公示。