索引号 | 01526276-7/20240802-00001 | 发布机构 | 龙陵县市场监督管理局 |
公开目录 | 食品药品领域 | 发布日期 | 2024-08-02 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 许可证编号 | 主体业态 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 经营场所 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可部门 |
1 | YB25305230009800 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县中恩特膳食品销售店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙华社区居民委员会上路三组 | 92530523MADQ1E091D | 杨长兰 | 2024.7.1 | 龙陵县市场监督管理局 | |
2 | YB25305230009818 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县玉之圆珠宝店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇白塔社区居民委员会白塔一组 | 92530523MADNHTFA0X | 陈信锐 | 2024.7.3 | 龙陵县市场监督管理局 | |
3 | YB25305230009842 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县金煜台球俱乐部(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MADHJP8D5X | 洪彩玲 | 2024.7.4 | 龙陵县市场监督管理局 | |
4 | YB25305230009867 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县强运百货店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区一期1幢09号、1幢10号 | 92530523MADN6D78X5 | 滕桂强 | 2024.7.5 | 龙陵县市场监督管理局 | |
5 | YB25305230009955 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县囡囡花卉店(个体工商户) | 龙陵县龙山镇白家寨村户蚌安置点户蚌二组037号 | 92530523MADERRX207 | 杨艳珍 | 2024.7.17 | 龙陵县市场监督管理局 | |
6 | YB25305230009998 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇兴达蔬菜配送中心 | 龙陵县龙山镇龙山社区城南农贸市场7栋104号 | 92530523MACGDED212 | 沈寒知 | 2024.7.18 | 龙陵县市场监督管理局 | |
7 | YB25305230010119 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇花桥副食商店 | 龙陵县龙山镇龙山北路 | 92530523MA6L1C7L1C | 段左仙 | 2024.7.23 | 龙陵县市场监督管理局 | |
8 | YB25305230010135 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇宜民商店 | 龙陵县龙山镇云山社区珠宝城玉缘路 | 92530523MA6M5RKC41 | 段婷仙 | 2024.7.23 | 龙陵县市场监督管理局 | |
9 | YB25305230010143 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇宜佳便利店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇锦绣润苑南区1-05号 | 92530523MA6KJKEW5C | 段婷仙 | 2024.7.23 | 龙陵县市场监督管理局 | |
10 | YB25305230010225 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇建兴副食品商店 | 龙陵县龙山镇兴农路31号 | 92530523MA6MEF0134 | 高兴建 | 2024.7.26 | 龙陵县市场监督管理局 | |
11 | YB25305230010284 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县食全食美食品店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区一期D12幢06号 | 92530523MADJB501XQ | 柯诚诚 | 2024.7.30 | 龙陵县市场监督管理局 | |
12 | YB25305230010321 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县东润食品店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙华社区居民委员会汇源小区汇源商场3-13 | 92530523MADQD4M225 | 张芳琪 | 2024.7.31 | 龙陵县市场监督管理局 | |
13 | YB25305230010348 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县双莹百货店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会龙山南路原小红桥路边2号房 | 92530523MADNHT273A | 陈琼珍 | 2024.7.31 | 龙陵县市场监督管理局 | |
14 | YB25305230009826 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县莲香生鲜配送有限公司 | 龙陵县龙山镇河头村田头下组 | 91530523MADN3XXM8X | 黄莲香 | 2024.7.3 | 龙陵县市场监督管理局 | |
15 | YB25305230009875 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县辉康大药房 | 龙陵县龙山镇凯龙城一期D11-04号 | 91530523MA6NKF9U18 | 陈国靖 | 2024.7.5 | 龙陵县市场监督管理局 | |
16 | YB25305230009943 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县百优商贸有限公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会广林坡安置点 | 91530523MADT42YD77 | 何改萍 | 2024.7.16 | 龙陵县市场监督管理局 | |
17 | YB25355230010006 | 食品销售经营者 | 批准 | 保山市隆阳区祥和产品经营部龙陵经营部 | 云南省保山市龙陵县龙山镇热泉路 | 91530523MA6NPF8J2B | 鲁桂芝 | 2024.7.18 | 龙陵县市场监督管理局 | |
18 | YB25355230010151 | 食品销售经营者 | 批准 | 一心堂药业集团股份有限公司龙陵凯龙城连锁二店 | 龙陵县龙山镇凯龙城三期D3幢第一层08B号 | 915305230546771110 | 尹世升 | 2024.7.23 | 龙陵县市场监督管理局 | |
19 | YB25305230010268 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县大成电子商务有限公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会姜家塘9号 | 91530523MAD706U63F | 曹再祖 | 2024.7.26 | 龙陵县市场监督管理局 | |
20 | JY25305230041193 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县滇味源餐饮店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇云山社区居民委员会锦绣润苑南区T1-12 | 92530523MADMQRCA4M | 熊宗金 | 2024.7.2 | 2029.7.1 | 龙陵县市场监督管理局 |
21 | JY25305230041216 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇梁氏小吃服务店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇白塔社区居民委员会玉龙盛世6幢6-8 | 92530523MAD339EU9D | 姜满芳 | 2024.7.5 | 2029.7.4 | 龙陵县市场监督管理局 |
22 | JY25305230041329 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇加维早晚点店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区凯龙城一期D13-9号 | 92530523MA6NNL6Q2F | 杨加维 | 2024.7.9 | 2029.7.8 | 龙陵县市场监督管理局 |
23 | JY25305230041312 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县初遇小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区一期7幢02号商铺 | 92530523MADKQB0353 | 范购芬 | 2024.7.9 | 2029.7.8 | 龙陵县市场监督管理局 |
24 | JY25305230041304 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县源之味小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会龙苑小区9-4 | 92530523MADM65RRXG | 向应福 | 2024.7.9 | 2029.7.8 | 龙陵县市场监督管理局 |
25 | JY25305230041370 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县小汤小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会青山别苑29栋29-7号 | 92530523MADNY4Y71Q | 汤绍兰 | 2024.7.11 | 2029.7.10 | 龙陵县市场监督管理局 |
26 | JY25305230041361 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县福乡聚小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会龙苑小区14-9 | 92530523MADGC4LEX3 | 崔加强 | 2024.7.11 | 2029.7.10 | 龙陵县市场监督管理局 |
27 | JY25305230041337 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县长寿餐饮店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MADQ3MFJ1X | 段必寿 | 2024.7.11 | 2029.7.10 | 龙陵县市场监督管理局 |
28 | JY25305230041415 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县隆兴餐饮店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会隆康医院一楼 | 92530523MADLEFJ59R | 王斌 | 2024.7.15 | 2029.7.14 | 龙陵县市场监督管理局 |
29 | JY25305230041458 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县如愿小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区三期1幢03号商铺 | 92530523MADMRAYK5K | 江家伟 | 2024.7.18 | 2029.7.17 | 龙陵县市场监督管理局 |
30 | JY25305230041440 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县萬殿壹煲小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区一期D15幢13B号 | 92530523MADP9P0275 | 罗雪梅 | 2024.7.18 | 2029.7.17 | 龙陵县市场监督管理局 |
31 | JY25305230041482 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县刘酥肉餐饮店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区一期2幢05号商铺 | 92530523MADP8H644W | 郭艳 | 2024.7.19 | 2029.7.18 | 龙陵县市场监督管理局 |
32 | JY25305230041474 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县星巴小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙华社区居民委员会松山路 | 92530523MADQ0UBB6K | 寸代芹 | 2024.7.19 | 2029.7.18 | 龙陵县市场监督管理局 |
33 | JY25305230041546 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县萃云龙饮品店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙城B区2-10 | 92530523MADNL23196 | 杨立贤 | 2024.7.24 | 2029.7.23 | 龙陵县市场监督管理局 |
34 | JY25305230041579 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇好口福饭店 | 龙陵县龙山镇热泉路 | 92530523MA6MFKEA5P | 刘增仙 | 2024.7.26 | 2029.7.25 | 龙陵县市场监督管理局 |
35 | JY25305230041587 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县够香饭店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MADLWTBDX4 | 唐购香 | 2024.7.26 | 2029.7.25 | 龙陵县市场监督管理局 |
36 | JY25305230041208 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县高佬庄餐饮服务有限公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会坪子地组 | 91530523MA6KG9C55L | 庄春举 | 2024.7.2 | 2029.7.1 | 龙陵县市场监督管理局 |
以上公示信息,任何单位和个人如有任何疑问或意见,可自公示之日起5个工作日内以口头或者书面形式向龙陵县市场监督管理局投诉、举报。
监督电话:0875-6128597(食品安全综合协调监管股),地址:龙陵县市场监督管理局,联系人:杨国盛