索引号 | 01526276-7/20240604-00001 | 发布机构 | 龙陵县市场监督管理局 |
公开目录 | 食品药品领域 | 发布日期 | 2024-06-04 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 许可证编号 | 主体业态 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 经营场所 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可部门 |
1 | JY25305230040328 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县凤珍饭馆(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会代家坡脚沿河路云逸酒店1楼 | 92530523MADKLL8E61 | 赵凤珍 | 2024.5.7 | 2029.5.6 | 龙陵县市场监督管理局 |
2 | JY25305230040344 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县木子咖啡店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙城A区D15-07 | 92530523MADD513D8W | 李奇 | 2024.5.7 | 2029.5.6 | 龙陵县市场监督管理局 |
3 | JY25305230040377 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县天香阁餐饮店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇云山社区居民委员会城南片区黄龙玉开发有限公司1-2、1-6商铺 | 92530523MADGGD1126 | 林丽洪 | 2024.5.8 | 2029.5.7 | 龙陵县市场监督管理局 |
4 | JY25305230040408 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县咪楠火锅餐饮店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇白塔社区居民委员会白塔水乡综合南楼一楼 | 92530523MAD96TR29K | 鲁艳 | 2024.5.8 | 2029.5.7 | 龙陵县市场监督管理局 |
5 | JY25305230040393 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县燃味餐饮铺(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MADJ0UC30Y | 黄菊清 | 2024.5.8 | 2029.5.7 | 龙陵县市场监督管理局 |
6 | JY25305230040449 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县呱呱鸭小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙城A区8-03商铺 | 92530523MADF5DN540 | 杨茂华 | 2024.5.11 | 2029.5.10 | 龙陵县市场监督管理局 |
7 | JY25305230040432 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县思川饭店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会龙都小区8幢8-1、8-2号 | 92530523MADER3PR9R | 杨小林 | 2024.5.11 | 2029.5.10 | 龙陵县市场监督管理局 |
8 | JY25305230040561 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇富表餐饮外卖店 | 龙陵县龙山镇上路四社 | 92530523MA6L2UHJ3D | 吴其富 | 2024.5.16 | 2029.5.15 | 龙陵县市场监督管理局 |
9 | JY25305230040553 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县饭不二小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会钟家寨一组 | 92530523MADG523FXY | 郭缅彩 | 2024.5.16 | 2029.5.15 | 龙陵县市场监督管理局 |
10 | JY25305230040545 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县牛牛餐饮店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会龙山南路钟家寨 | 92530523MADGFH8JX8 | 叶川齐 | 2024.5.16 | 2029.5.15 | 龙陵县市场监督管理局 |
11 | JY25305230040537 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙三孃牛肉火锅店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会龙山南路 | 92530523MADFQWD816 | 革安兵 | 2024.5.16 | 2029.5.15 | 龙陵县市场监督管理局 |
12 | JY25305230040529 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县马娟美食馆(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区二期D15幢05号 | 92530523MADFP7GL3A | 马丽娟 | 2024.5.16 | 2029.5.15 | 龙陵县市场监督管理局 |
13 | JY25305230040615 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县留一手烧烤店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙城C期D9-12号 | 92530523MAD6F7H72A | 莫再康 | 2024.5.20 | 2029.5.19 | 龙陵县市场监督管理局 |
14 | JY25305230040607 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县舒妹小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MADH8GMW57 | 朱绍能 | 2024.5.20 | 2029.5.19 | 龙陵县市场监督管理局 |
15 | JY25305230040596 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县欣欣小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙华社区居民委员会财富中心S3幢4号201室 | 92530523MADEWBQP8B | 杨晓兰 | 2024.5.20 | 2029.5.19 | 龙陵县市场监督管理局 |
16 | JY25305230040588 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县遇苋烧仙草小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路21号 | 92530523MADHX8JA0W | 谢方军 | 2024.5.20 | 2029.5.19 | 龙陵县市场监督管理局 |
17 | YB25305230009192 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县维多利亚酒类销售经营部(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会龙山中路新街子小区7幢1层3-18号 | 92530523MADHUL7E6C | 杨晨茜 | 2024.5.6 | 龙陵县市场监督管理局 | |
18 | YB25305230009210 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县乐爱食品经营部(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙华社区居民委员会花桥小区龙华路37号 | 92530523MADKB87B5Q | 李莲江 | 2024.5.7 | 龙陵县市场监督管理局 | |
19 | YB25305230009221 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县农百家土特产店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MADKB8Q49E | 雷梅 | 2024.5.7 | 龙陵县市场监督管理局 | |
20 | YB25305230009256 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇建香文具店 | 龙陵县龙山镇白塔社区菜园小区 | 92530523MA6N37XN2Y | 赵建香 | 2024.5.9 | 龙陵县市场监督管理局 | |
21 | YB25305230009264 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县优杨花店(个体工商户) | 龙陵县龙山镇龙山社区钟家寨一组009号 | 92530523MADH9WJG45 | 杨丽芬 | 2024.5.10 | 龙陵县市场监督管理局 | |
22 | YB25305230009272 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县小吴珠宝店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇云山社区居民委员会玉缘小区玉润名居20幢20-2A | 92530523MADHMFW000 | 吴坤超 | 2024.5.11 | 龙陵县市场监督管理局 | |
23 | YB25305230009297 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县浩浩食品店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会上路二组(特殊学校旁50米) | 92530523MADJCNTY9Y | 刘葵芝 | 2024.5.13 | 龙陵县市场监督管理局 | |
24 | YB25305230009310 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇佳怡卓食品经营部 | 龙陵县龙山镇龙山硅厂厂区 | 92530523MA6NJD2788 | 杨春云 | 2024.5.14 | 龙陵县市场监督管理局 | |
25 | YB25305230009344 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇富才调味品店 | 保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会城南农贸市场8-4号 | 92530523MA7L32H25C | 罗富才 | 2024.5.17 | 龙陵县市场监督管理局 | |
26 | YB25305230009352 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山农农产品经营部(个体工商户) | 龙陵县龙山镇云山社区锦绣润苑北区12-6号商铺 | 92530523MA7J6RTP24 | 赵正固 | 2024.5.17 | 龙陵县市场监督管理局 | |
27 | YB25305230009377 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县天天农产品销售店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会龙山南路22号 | 92530523MADKYFLGXP | 盛家良 | 2024.5.21 | 龙陵县市场监督管理局 | |
28 | YB25305230009385 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山莲香百货商店 | 龙陵县龙山镇河头村田头下组 | 92530523MA6K4FMD5B | 黄莲香 | 2024.5.22 | 龙陵县市场监督管理局 | |
29 | YB25305230009449 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县正通优选电商店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇户孔村民委员会户孔村拱拇组 | 92530523MADK59R29T | 邵维正 | 2024.5.23 | 龙陵县市场监督管理局 | |
30 | YB25305230009457 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县林国龙日用百货店 | 龙陵县龙山镇龙山社区凤凰城3栋3-6号 | 92530523MA6PHFU48C | 林国龙 | 2024.5.24 | 龙陵县市场监督管理局 | |
31 | YB25305230009473 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇丽婴坊生活游泳馆 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙华社区汇源小区 | 92530523MA6N9Y4N4U | 赵上娟 | 2024.5.24 | 龙陵县市场监督管理局 | |
32 | YB25305230009545 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县美乐佳便利店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MADFXXCN9M | 李焕兰 | 2024.5.30 | 龙陵县市场监督管理局 | |
33 | YB25305230009429 | 食品销售经营者 | 批准 | 云南天潭商贸有限公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山路玉龙佳苑51幢 | 91530523MADAJ0AL9P | 王家维 | 2024.5.23 | 龙陵县市场监督管理局 | |
34 | YB25305230009465 | 食品销售经营者 | 批准 | 保山升品商贸有限公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇云山社区百农源小区1幢20号 | 91530523MA7ME83152 | 毛加兰 | 2024.5.24 | 龙陵县市场监督管理局 | |
35 | YB25305230009570 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵艾芝康健康管理有限公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙华路中段 | 91530523MADKDPK216 | 谭超群 | 2024.5.31 | 龙陵县市场监督管理局 |
以上公示信息,任何单位和个人如有任何疑问或意见,可自公示之日起5个工作日内以口头或者书面形式向龙陵县市场监督管理局投诉、举报。
监督电话:0875-6128597(食品安全综合协调监管股),地址:龙陵县市场监督管理局,联系人:杨国盛