索引号 | 01526276-7/20240407-00003 | 发布机构 | 龙陵县市场监督管理局 |
公开目录 | 食品药品领域 | 发布日期 | 2024-04-07 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 许可证编号 | 食品销售营者 | 批准 | 行政相对人名称 | 经营场所 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可部门 |
1 | YB25305230008657 | 食品销售营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇品品甜水果店 | 保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MA7CE88D6K | 张建芳 | 2024.3.11 | 龙陵县市场监督管理局 | |
2 | YB25305230008673 | 食品销售营者 | 批准 | 龙陵县祺祺便利店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会青山别院29栋-01号 | 92530523MADE961Q8J | 刘炎新 | 2024.3.12 | 龙陵县市场监督管理局 | |
3 | YB25305230008690 | 食品销售营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇水乡酒店 | 龙陵县龙山镇白塔水乡 | 92530523MA6MEACR9F | 罗玉琴 | 2024.3.12 | 龙陵县市场监督管理局 | |
4 | YB25305230008704 | 食品销售营者 | 批准 | 龙陵县边陲小镇农产品销售店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会龙山南路22号 | 92530523MADD1LUL8N | 何鑫 | 2024.3.12 | 龙陵县市场监督管理局 | |
5 | YB25305230008723 | 食品销售营者 | 批准 | 龙陵县春蕊副食经营部(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会广林坡安置点 | 92530523MADE9JDFX5 | 段春蕊 | 2024.3.14 | 龙陵县市场监督管理局 | |
6 | YB25305230008737 | 食品销售营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇胜强文具百货经营部 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MAD1HJY88R | 赖国普 | 2024.3.14 | 龙陵县市场监督管理局 | |
7 | YB25305230008823 | 食品销售营者 | 批准 | 龙陵县小城御花卉坊(个体工商户) | 龙陵县龙山镇芒麦村尖山脚一组041号 | 92530523MADARTDQ13 | 杨兴越 | 2024.3.26 | 龙陵县市场监督管理局 | |
8 | YB25305230008831 | 食品销售营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇郭新玉商店 | 龙陵县龙山镇客运站大厅门口 | 92530523MA6N7TDL04 | 郭新玉 | 2024.3.27 | 龙陵县市场监督管理局 | |
9 | YB25305230008840 | 食品销售营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇有卫食品商店 | 龙陵县龙山镇龙华路西段客运站内 | 92530523MA6L1Y6T0U | 王有卫 | 2024.3.27 | 龙陵县市场监督管理局 | |
10 | YB25305230008866 | 食品销售营者 | 批准 | 龙陵县帮厨调料商行(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会龙都小区8幢8-6号 | 92530523MADCAR085Y | 黄凯 | 2024.3.28 | 龙陵县市场监督管理局 | |
11 | YB25305230008874 | 食品销售营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇振华眼镜店 | 龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路县人民医院正对面 | 92530523MABM7YQF69 | 祝宝宇 | 2024.3.29 | 龙陵县市场监督管理局 | |
12 | YB25305230008577 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇惠多日用百货商店(个人独资) | 龙陵县龙山镇龙山南路 | 91530523MAD83YWP54 | 杨春强 | 2024.3.1 | 龙陵县市场监督管理局 | |
13 | YB25305230008593 | 食品销售营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇余晨农产品贸易店(个人独资) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路22号 | 91530523MAD709U96H | 余润成 | 2024.3.5 | 龙陵县市场监督管理局 | |
14 | YB253052300086.8 | 食品销售营者 | 批准 | 龙陵县悯农农副产品销售有限公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区二期D10幢05号 | 91530523MACNH9UH71 | 王林 | 2024.3.5 | 龙陵县市场监督管理局 | |
15 | YB25305230008712 | 食品销售营者 | 批准 | 云南稷博电子商贸有限公司 | 龙陵县龙山镇云山社区珠宝城黄龙玉公盘交易中心1-12号商铺 | 91530523MACD7YDD0T | 杨东卷 | 2024.3.13 | 龙陵县市场监督管理局 | |
16 | YB25305230008740 | 食品销售营者 | 批准 | 云南申流商贸有限公司 | 龙陵县龙山镇永昌路 | 91530523MA6NUHAD9L | 张近芳 | 2024.3.15 | 龙陵县市场监督管理局 | |
17 | YB25305230008807 | 食品销售营者 | 批准 | 云南龙马药业有限公司龙陵龙玉大道连锁店 | 龙陵县龙山镇白塔社区玉龙大道旁玉龙盛世3栋3-7号、3-8号 | 91530523MADC048544 | 沈祥超 | 2024.3.22 | 龙陵县市场监督管理局 | |
18 | JY25305230039852 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县胖小锅小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MADAKKN851 | 段必寿 | 2024.3.4 | 2029.3.3 | 龙陵县市场监督管理局 |
19 | JY25305230039924 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县万客来小吃服务店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会龙山镇凯龙城A区D15-13号 | 92530523MAD9WJ2U3Q | 刘佐娣 | 2024.3.13 | 2029.3.12 | 龙陵县市场监督管理局 |
20 | JY25305230039916 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇加基森小吃店 | 保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会意达农贸小吃区4号 | 92530523MA6QANQY2J | 尹明宇 | 2024.3.13 | 2029.3.12 | 龙陵县市场监督管理局 |
21 | JY25305230039908 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县小刚餐饮店(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会龙都小区6幢6-6号 | 92530523MAD800JY7M | 张磊 | 2024.3.13 | 2029.3.12 | 龙陵县市场监督管理局 |
22 | JY25305230039893 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县青雲融合餐饮坊(个体工商户) | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区一期D13-06 | 92530523MAD6XLXT06 | 杨清山 | 2024.3.13 | 2029.3.12 | 龙陵县市场监督管理局 |
23 | JY25305230039990 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇小倩快餐店 | 龙陵县龙山镇热泉路 | 92530523MA6MFY3792 | 匡润果 | 2024.3.15 | 2029.3.14 | 龙陵县市场监督管理局 |
24 | JY25305230040060 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇阿佬俵火锅店 | 龙陵县龙山镇财富中心S1-2号 | 92530523MA6N88MH3D | 姚怡 | 2024.3.22 | 2029.3.21 | 龙陵县市场监督管理局 |
25 | JY25305230040125 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇则成小酒馆 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙城小区二区D5-05号 | 92530523MACXMQ3338 | 杨本则 | 2024.3.29 | 2029.3.28 | 龙陵县市场监督管理局 |
26 | JY25305230039869 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县鼎成农业发展有限公司 | 龙陵县龙山镇龙华社区东坡路与龙华路交叉口 | 91530523MAC032P0X5 | 李家法 | 2024.3.4 | 2029.3.3 | 龙陵县市场监督管理局 |
以上公示信息,任何单位和个人如有任何疑问或意见,可自公示之日起5个工作日内以口头或者书面形式向龙陵县市场监督管理局投诉、举报。
监督电话:0875-6128597(食品安全综合协调监管股),地址:龙陵县市场监督管理局,联系人:杨国盛