索引号 | 01526276-7/20230606-00001 | 发布机构 | 龙陵县市场监督管理局 |
公开目录 | 食品药品领域 | 发布日期 | 2023-06-06 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 许可证编号 | 主体业态 | 审批类别 | 行政相对人名称 | 经营场所 | 统一社会信用代码/注册号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可部门 |
1 | YB25305230006422 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇龙职花卉经营部 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会龙山南路 | 92530523MAC3U64C5N | 杨发永 | 2023.5.4 | 龙陵县市场监督管理局 | |
2 | YB25305230006439 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇无非电子商务经营部 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙华社区居民委员会龙御江山19栋-S2 | 92530523MACFK4E281 | 杨扬 | 2023.5.4 | 龙陵县市场监督管理局 | |
3 | YB25305230006519 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县杰明农副产品商贸店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇云山社区居民委员会吴家沟组 | 92530523MACEP0FA55 | 黄杰明 | 2023.5.9 | 龙陵县市场监督管理局 | |
4 | YB25305230006527 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇阿琳茶行 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会 凯龙小区二期D10幢05号 | 92530523MACHKF1781 | 郭翠苹 | 2023.5.15 | 龙陵县市场监督管理局 | |
5 | YB25305230006543 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇德全商店 | 龙陵县龙山镇户孔村 | 92530523MACK2LU30D | 赵德全 | 2023.5.16 | 龙陵县市场监督管理局 | |
6 | YB25305230006551 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇成邦百货店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇河头社区村民委员会河头街子 | 92530523MAC4U3D311 | 黄成邦 | 2023.5.17 | 龙陵县市场监督管理局 | |
7 | YB25305230006594 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇云之滇农副产品销售店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙山社区居民委员会文化创意园5栋5-7号 | 92530523MACJE4LQXU | 阳永红 | 2023.5.24 | 龙陵县市场监督管理局 | |
8 | YB25305230006609 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇蓝标保健食品商行 | 云南省保山市龙陵县龙山镇财富中心S8-22号 | 92530523MA6KC8KC9N | 廖琳 | 2023.5.26 | 龙陵县市场监督管理局 | |
9 | YB25305230006641 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇千川综合商店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区一期10栋1单元302室 | 92530523MACKLCCE5L | 蒋正恩 | 2023.5.30 | 龙陵县市场监督管理局 | |
10 | YB25305230006650 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇普发焕小卖部 | 龙陵县龙山镇杨梅山村麦子地坡脚桥头 | 92530523MA6LQ5LA81 | 普发焕 | 2023.5.31 | 龙陵县市场监督管理局 | |
11 | JY15305230037665 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇姜家塘百货店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇云山社区吴家沟 | 92530523MA6MANX13C | 姜东刚 | 2023.5.9 | 2028.5.8 | 龙陵县市场监督管理局 |
12 | YB25305230006463 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县悦丰电子商贸有限公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区期一区17幢02 | 91530523MACFP5707D | 王彩归 | 2023.5.8 | 龙陵县市场监督管理局 | |
13 | JY15305230012465 | 食品销售经营者 | 批准 | 云南象达姑娘文化传播有限公司龙陵分公司 | 象达乡象达街21号附581号 | 91530523MA6L1FK51R | 王文静 | 2023.5.15 | 龙陵县市场监督管理局 | |
14 | YB25305230006635 | 食品销售经营者 | 批准 | 龙陵县丰禾鲜配送有限公司 | 云南省保山市龙陵县龙山镇云山社区界牌组050 | 91530523MAC9580H5U | 李仕港 | 2023.5.30 | 龙陵县市场监督管理局 | |
15 | JY15305230010234 | 食品销售经营者 | 延续 | 龙陵县龙山镇龙信商行 | 龙陵县龙山镇松山路 | 92530523MA6L33C163 | 杨常树 | 2023.5.29 | 2028.5.28 | 龙陵县市场监督管理局 |
16 | JY15305230026743 | 餐饮服务经营者 | 变更 | 云南聪仁高山羊肚菌开发有限公司 | 龙陵县龙山镇龙华社区汇源小区 | 91530523MA6N33JT1P | 莫聪仁 | 2020.9.23 | 2025.9.22 | 龙陵县市场监督管理局 |
17 | JY25305230032615 | 餐饮服务经营者 | 变更 | 龙陵县龙山镇小蛮螺螺蛳粉小吃店 | 保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙城B区5-5号 | 92530523MA6QDNX809 | 赵金规 | 2021.8.31 | 2026.8.30 | 龙陵县市场监督管理局 |
18 | JY25305230035597 | 餐饮服务经营者 | 变更 | 龙陵县吾饮良品冷饮店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会龙都5栋5-5 | 92530523MA6P2QLY40 | 赵琳 | 2022.7.25 | 2027.7.24 | 龙陵县市场监督管理局 |
19 | JY25305230036347 | 餐饮服务经营者 | 变更 | 龙陵县龙山镇非凡烧烤店 | 保山市龙陵县龙山镇龙华社区居民委员会松山路 | 92530523MA7E9TG88J | 闫茂凡 | 2022.11.3 | 2027.11.2 | 龙陵县市场监督管理局 |
20 | JY25305230023931 | 餐饮服务经营者 | 变更 | 龙陵县廖姥爷美蛙餐饮店 | 龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MA6P1M4E6D | 王开升 | 2020.1.8 | 2025.1.7 | 龙陵县市场监督管理局 |
21 | JY25305230037791 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县审计局 | 龙陵县龙山镇云山社区锦绣润苑14-11、12 | 11533024015262759K | 杨太能 | 2023.5.17 | 2028.5.16 | 龙陵县市场监督管理局 |
22 | JY25305230037611 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇早晚见面小吃店 | 保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙小区三期2橦10号商铺 | 92530523MA6Q2DWM1X | 杨庆松 | 2023.5.4 | 2028.5.3 | 龙陵县市场监督管理局 |
23 | JY25305230037646 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县迎来客快餐店 | 保山市龙陵县龙山镇龙华社区居民委员会龙华路17号 | 92530523MA6NXCQ66U | 周先荣 | 2023.5.8 | 2028.5.7 | 龙陵县市场监督管理局 |
24 | JY25305230037695 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇德鸿海鲜饭店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会凯龙城二期D6幢D6-04 | 92530523MACDFM1B9A | 姚红侠 | 2023.5.9 | 2028.5.8 | 龙陵县市场监督管理局 |
25 | JY25305230037679 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇探烤记烧烤餐饮店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇龙华社区居民委员会凯龙城二期商业街D23-08号 | 92530523MACBA6T20T | 王昌吉 | 2023.5.9 | 2028.5.8 | 龙陵县市场监督管理局 |
26 | JY25305230037734 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇庭院烧烤店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会赧场四组 | 92530523MABWDYEC71 | 杨祖玲 | 2023.5.12 | 2028.5.11 | 龙陵县市场监督管理局 |
27 | JY25305230037806 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇梦三餐饮农家乐 | 云南省保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会田家寨小组 | 92530523MABQGDXK7F | 田梦国 | 2023.5.17 | 2028.5.16 | |
28 | JY25305230037839 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇邻乡饭店 | 云南省保山市龙陵县龙山镇云山社区居民委员会锦绣润苑小区南区商21、22、23号 | 92530523MACJ305R5B | 郑重玲 | 2023.5.19 | 2028.5.18 | |
29 | JY25305230037880 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇一笙音乐餐厅 | 云南省保山市龙陵县龙山镇大坪子社区村民委员会小坝地组 | 92530523MABMG52N9X | 段发斌 | 2023.5.29 | 2028.5.28 | |
30 | JY25305230037898 | 餐饮服务经营者 | 批准 | 龙陵县龙山镇中莱餐饮店 | 保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会龙都小区3幢3-2、3-20号 | 92530523MACENTNM23 | 钟鸣 | 2023.5.29 | 2028.5.28 | |
31 | JY25305230005809 | 餐饮服务经营者 | 变更 | 龙陵县龙山阳光罗非鱼火锅店 | 龙陵县龙山镇云山社区吴家沟 | 92530523MA6LGKN99M | 刘涛 | 2022.3.25 | 2027.3.24 | |
32 | JY25305230017440 | 餐饮服务经营者 | 变更 | 龙陵县龙山镇悠品砂锅米饭店 | 龙陵县龙山镇热泉路 | 92530523MA6L5EMF5G | 段必寿 | 2023.3.7 | 2028.3.6 | |
33 | JY25305230034775 | 餐饮服务经营者 | 变更 | 龙陵县龙山镇品尚虾鸭餐饮店 | 保山市龙陵县龙山镇赧场社区居民委员会热泉路 | 92530523MA7HTAB515 | 陈进怡 | 2022.5.9 | 2027.5.8 | |
34 | JY35305230018458 | 餐饮服务经营者 | 变更 | 云南永昌硅业股份有限公司 | 龙陵县龙山镇大坪子 | 91530500688552451J | 胡巍 | 2023.5.23 | 2028.5.22 |
以上公示信息,任何单位和个人如有任何疑问或意见,可自公示之日起5个工作日内以口头或者书面形式向龙陵县市场监督管理局投诉、举报。
监督电话:0875-6128597(食品安全综合协调监管股),地址:龙陵县市场监督管理局,联系人:杨国盛