索引号 | llajj/20240604-00001 | 发布机构 | 龙陵县应急管理局 |
公开目录 | 事故通报 | 发布日期 | 2024-06-04 |
文号 | 浏览量 |
一、事故基本情况
(一)2024年5月事故情况
1﹒2024年5月全县未发生发生安全生产事故,安全生产态势平稳。
2﹒较大以上事故:未发生较大以上事故。
(二)各乡、镇和高速公路事故情况:
地区 | 合计 | 采矿业 | 商贸制造业 | 建筑业 | 交通运输业 | 其他行业 | ||||||||
事故起数 | 同比(%) | 死亡人数 | 同比(%) | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | 事故起数 | 死亡人数 | |
龙山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙江乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙新乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
镇安镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腊勐镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勐糯镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
象达镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
碧寨乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平达乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木城乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高速公路 (属地统计) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、2024年5月安全生产特点
(一)采矿业保持未发生安全生产事故。
(二)商贸制造业业未发生安全生产事故。
(三)建筑施工领域未发生安全生产事故。
(四)交通运输业发未发生安全生产事故。
(五)其他行业未发生事故。
三、安全生产治本攻坚三年行动情况
序号 | 行业领域 | 安全生产治本攻坚三年行动细化子方案是否印发 | 召开安全生产治本攻坚启动会(次) | 组织传达学习习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神(次) | 是否建立“三个一批”清单 | 开展重大事故隐患判定标准、检查指引等配套文件宣贯(次) | 检查生产经营单位(户次) | 发现隐患问题(个) | 其中:发现重大安全生产隐患(个) | 已整改重大安全生产隐患(个) | 报请县级挂牌督办(个) | 曝光安全生产重大隐患情况(个) | 企业自查发现重大隐患(个) | 备注 |
1 | 非煤矿山 | |||||||||||||
自然资源局 | 是 | 1 | 2 | 是 | 1 | 12 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
应急管理局 | 是 | 是 | 2 | 是 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 危险化学品和烟花爆竹 | |||||||||||||
工业信息商务科技局 | 否 | 0 | 0 | 否 | 0 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上级方案未制定 | |
应急管理局 | 是 | 1 | 1 | 是 | 4 | 25 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 工贸行业 | |||||||||||||
工业信息商务科技局 | 否 | 7 | 7 | 是 | 5 | 70 | 91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 上级方案未制定 | |
应急管理局 | 是 | 是 | 2 | 是 | 9 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 消防 | 是 | 1 | 6 | 是 | 2 | 395 | 465 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
5 | 油气输送管道 | 是 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 道路交通 | 未收到相关数据 | ||||||||||||
7 | 电力设施和水电站 | 是 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 大型群众性活动 | 是 | 1 | 2 | 是 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 农业和水利 | |||||||||||||
农业农村局 | 否 | 1 | 3 | 是 | 0 | 294 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上级方案未制定 | |
水务局 | 是 | 1 | 3 | 否 | 2 | 89 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 综合交通运输 | 是 | 1 | 4 | 是 | 1 | 84 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 房屋市政工程和城镇燃气 | 是 | 1 | 5 | 是 | 2 | 112 | 129 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 民爆物品 | 是 | 1 | 2 | 是 | 7 | 40 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 特种设备 | 是 | 2 | 3 | 是 | 1 | 29 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 文化和旅游 | 是 | 1 | 3 | 是 | 1 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 医疗卫生健康 | 是 | 1 | 1 | 是 | 1 | 40 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 学校和体育 | 是 | 1 | 7 | 无 | 2 | 118 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 其它行业领域 | |||||||||||||
粮食安全 | 是 | 1 | 1 | 否 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人社 | 是 | 1 | 3 | 否 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
林业 | 是 | 1 | 6 | 否 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 乡镇 | 是 | 10 | 34 | / | 21 | / | / | / | / | / | / | / |
存在问题:1、部分行业领域仍未出台安全生产治本攻坚三年行动方案;
2、安全生产治本攻坚三年行动数据统计平台数据填报滞后;
3、安全生产重大隐患挂牌督办、执法典型案例曝光工作滞后。
四、工作建议
(一)强化思想认识,进一步提高政治站位。王予波省长在全省安全生产电视电话会指出,做好安全生产工作,第一位的就是学深悟透力行习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神。各地各部门要深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,切实把思想和行动统一到党中央、国务院的决策部署上来,坚持“两个至上”,坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任,从近期发生的事故中汲取教训、看到风险、采取措施,坚决克服麻痹思想和侥幸心理,高度警醒起来、迅速行动起来,提高运用党的创新理论防范化解重大安全风险的能力,以开展治本攻坚行动、夯实基层基础为重点,下大力气补短板、除隐患、严监管、抓落实,坚决防范遏制重特大事故,确保人民生命财产安全和社会大局稳定,以高水平安全保障高质量发展。
(二)注重统筹谋划,进一步细化工作措施。近期,全国一些地区和行业领域接连发生多起重特大和有影响的生产安全事故,我县安全生产形势也十分严峻复杂。要结合实际集中开展矿山、危化品、烟花爆竹、建筑施工、旅游客运、特种设备消防等行业安全隐患整治,同时,燃气、自建房、电力等行业要加大排查力度,真正把隐患排查整治做深做实。在排查整治中,要突出敏感场所、人员密集场所,要突出重大活动,要坚持把重大事故隐患排查整治作为一项长期性工作,作为预防重特大事故的重要手段。
(三)压实各级责任,进一步做好各类灾害防范应对。我县自然灾害种类多、分布地域广、发生频率高,必须时刻保持高度警惕,有力应对处置,切实将各类灾害损失降到最低。各乡镇、各部门要层层压实责任,做好威胁群众和重要设施安全的地质灾害点隐患排查,落实各项防治和监测预警措施。要全面强化地震防范应对准备、统筹应对雨雪冰冻灾害、严密防控森林草原火灾,加强各级值班值守,做好防范应对工作。