索引号 | 01526278-3/20250721-00003 | 发布机构 | 龙陵县统计局 |
公开目录 | 普查工作 | 发布日期 | 2025-07-21 |
文号 | 浏览量 |
龙陵县第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
龙陵县统计局
龙陵县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月21日)
根据龙陵县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位312个,比2018年末增长3.0%;从业人员8662人,比2018年末下降34.3%。
在工业企业法人单位中,内资企业312个,占100%;无港澳台投资企业和外商投资企业。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业8662人,占100%;无港澳台投资企业和外商投资企业。(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 312 | 8662 |
内资企业 | 312 | 8662 |
港澳台投资企业 | — | — |
外商投资企业 | — | — |
其他统计类别 | — | — |
在工业企业法人单位中,采矿业9个,制造业277个,电力、热力、燃气及水生产和供应业26个,分别占2.9%、88.8%和8.3%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业,农副食品加工业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业企业法人单位数位居前三位,分别占22.4%、14.4%和10.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业61人,制造业8240人,电力、热力、燃气及水生产和供应业361人,分别占0.7%、95.1%和4.2%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,有色金属冶炼和压延加工业,医药制造业从业人员数位居前三位,分别占31.4%、24.7%和11.2%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计157.19亿元,比2018年末增长33.8%;负债合计74.17亿元,比2018年末增长26.6%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入186.64亿元,比2018年增长97.7%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 312 | 8662 |
煤炭开采和洗选业 | — | —— |
石油和天然气开采业 | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | —— |
有色金属矿采选业 | 1 | 5 |
非金属矿采选业 | 8 | 56 |
开采专业及辅助性活动 | — | — |
其他采矿业 | — | — |
农副食品加工业 | 45 | 584 |
食品制造业 | 3 | 30 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 70 | 643 |
烟草制品业 | — | — |
纺织业 | 4 | 7 |
纺织服装、服饰业 | 2 | 5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | — | — |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 34 | 319 |
家具制造业 | 7 | 43 |
造纸和纸制品业 | — | — |
印刷和记录媒介复制业 | 2 | 4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 16 | 145 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 9 | 171 |
医药制造业 | 33 | 971 |
化学纤维制造业 | — | — |
橡胶和塑料制品业 | — | — |
非金属矿物制品业 | 28 | 395 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | — | — |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10 | 2137 |
金属制品业 | 7 | 27 |
通用设备制造业 | 1 | 8 |
专用设备制造业 | — | — |
汽车制造业 | — | — |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | — | — |
电气机械和器材制造业 | — | — |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 | 2718 |
仪器仪表制造业 | — | — |
其他制造业 | 1 | 30 |
废弃资源综合利用业 | 1 | 2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2 | 1 |
电力、热力生产和供应业 | 15 | 219 |
燃气生产和供应业 | — | — |
水的生产和供应业 | 11 | 142 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 157.19 | 74.17 | 186.64 |
煤炭开采和洗选业 | — | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — | — |
有色金属矿采选业 | * | * | * |
非金属矿采选业 | 0.27 | 0.07 | 0.46 |
开采专业及辅助性活动 | — | — | — |
其他采矿业 | — | — | — |
农副食品加工业 | 13.14 | 10.56 | 6.84 |
食品制造业 | 0.02 | 0.07 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5.43 | 3.54 | 1.88 |
烟草制品业 | — | — | — |
纺织业 | 0.01 | 0.03 | |
纺织服装、服饰业 | 0.02 | 0.03 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | — | — | — |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.03 | 0.61 | 1.18 |
家具制造业 | 0.21 | 0.07 | 0.18 |
造纸和纸制品业 | — | — | — |
印刷和记录媒介复制业 | — | — | — |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3.87 | 0.93 | 1.91 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | * | * | * |
化学原料和化学制品制造业 | 6.22 | 4.85 | 9.12 |
医药制造业 | 14.03 | 6.97 | 4.15 |
化学纤维制造业 | — | — | — |
橡胶和塑料制品业 | — | — | — |
非金属矿物制品业 | 7.74 | 6.76 | 5.41 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | — | — | — |
有色金属冶炼和压延加工业 | 35.19 | 20.30 | 36.93 |
金属制品业 | 0.30 | 0.10 | 0.14 |
通用设备制造业 | * | * | * |
专用设备制造业 | — | — | — |
汽车制造业 | — | — | — |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | — | — | — |
电气机械和器材制造业 | — | — | — |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | * | * | * |
仪器仪表制造业 | — | — | — |
其他制造业 | * | * | * |
废弃资源综合利用业 | * | * | * |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.01 | ||
电力、热力生产和供应业 | 12.94 | 4.97 | 2.17 |
燃气生产和供应业 | — | — | — |
水的生产和供应业 | 2.63 | 0.21 |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据。为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
成品糖 | 万吨 | 3.66 |
十种有色金属 | 万吨 | 23.9 |
水泥 | 万吨 | 20.44 |
化肥(折100%) | 万吨 | 0.71 |
饮料酒 | 万升 | 0.14 |
精制茶 | 万吨 | 0.06 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位138个,比2018年末增长133.9%;从业人员2270人,比2018年末增长44.5%。
建筑业企业法人单位中,内资企业138个,占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业2270人,占100%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 138 | 2270 |
内资企业 | 138 | 2270 |
港澳台投资企业 | — | — |
外商投资企业 | — | — |
其他统计类别 | — | — |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占20.3%,土木工程建筑业占31.1%,建筑安装业占8.0%,建筑装饰、装修和其他建筑业占40.6%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占59.6%,土木工程建筑业占24.1%,建筑安装业占2.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占13.5%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(万个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 138 | 2270 |
房屋建筑业 | 28 | 1352 |
土木工程建筑业 | 43 | 547 |
建筑安装业 | 11 | 64 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 56 | 307 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计22.79亿元,比2018年末增长9.9倍;负债合计13.84亿元,比2018年末增长22.1倍。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入11.26亿元,比2018年增长2倍(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 22.79 | 13.84 | 11.26 |
房屋建筑业 | 8.13 | 4.19 | 6.35 |
土木工程建筑业 | 13.70 | 9.46 | 2.91 |
建筑安装业 | 0.21 | 0.04 | 0.27 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 0.75 | 0.15 | 1.73 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。