无障碍浏览 长者模式 打开适老化模式 政府信箱 加入收藏 x
龙陵县农业农村局
索引号 01526262-8-/2022-0610013 发布机构 龙陵县农业农村局
公开目录 农业生产发展资金 发布日期 2022-06-10
文号 浏览量
主题词 农业、畜牧业、渔业
龙陵县种粮农民一次性补贴2022年第二批补贴发放进度汇总表
行政区划:保山市 龙陵县                             单位:元、户
    实际种粮农民一次性补贴 2022年第二批
补贴金额 补贴户数(户)
应补
总金额(元)
已发放 未发放
金额
应补
总户数(户)
已发放 未发放
户数
金额(元) 比例(%) 户数(户) 比例(%)
合计 4,673,129.76 4,673,129.76 100.00 60016 60016 100.00
龙山镇 382,489.22 382,489.22 100.00 7343 7343 100.00
镇安镇 548,847.07 548,847.07 100.00 9489 9489 100.00
勐糯镇 693,750.62 693,750.62 100.00 3354 3354 100.00
龙江乡 492,098.93 492,098.93 100.00 6804 6804 100.00
腊勐乡 341,867.88 341,867.88 100.00 4868 4868 100.00
碧寨乡 445,072.71 445,072.71 100.00 4886 4886 100.00
龙新乡 516,858.81 516,858.81 100.00 7012 7012 100.00
象达镇 512,513.86 512,513.86 100.00 8126 8126 100.00
平达乡 481,889.08 481,889.08 100.00 5951 5951 100.00
木城乡 257,741.58 257,741.58 100.00 2183 2183 100.00
2022年6月10日