索引号 | 01526259-9/20241115-00001 | 发布机构 | 龙陵县住房和城乡建设局 |
公开目录 | 建设管理 | 发布日期 | 2024-11-15 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 州(市) | 县(市、区) | 年度 | 项目名称 | 套(间) 数 | 建设方式 | 主要建设内容 | 计划总投资 | 预计开工 时间 | 预计竣工 时间 | 产权所属 | 项目实施主体 | 资金筹措方案 | 是否完成需求摸底 | 改建造是否完成房屋鉴定 | 新建项目土地是否落实 | 主要供应对象 | 前期工作进展情况 | 备注 |
1 | 龙陵县 | 2021 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 龙陵县 | 2022 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 龙陵县 | 2023 | 无 | ||||||||||||||||
4 | 龙陵县 | 2024 | 龙陵县2024年保障性租赁住房项目 | 102 | 存量土地建设 | 新建套均面积70平方米保障性租赁住房102套,建设配套基础设施 | 2713.2 | 2024年5月 | 2025年5月 | 政府 | 龙陵县锦龙城镇投资开发有限责任公司 | 上级补助、自筹和融资 | 是 | 是 | 无房新市民、青年人、企业员工、单位职工、从事基本公共服务人员等 | 正在与相关部门对接做前期规划 | |||
5 | 龙陵县 | 2024 | 龙陵县实验中学保障性租赁住房项目 | 135 | 存量土地建设 | 新建45平方米保障性租赁住房85套,套均面积64平方米保障性租赁住房50套,建设配套基础设施 | 3080 | 2024年1月 | 2024年11月 | 政府 | 龙陵县锦龙城镇投资开发有限责任公司 | 上级补助、自筹和融资 | 是 | 是 | 已完成单体设计方案 | ||||
6 | 龙陵县 | 2025 | 龙陵县2025年保障性租赁住房项目 | 102 | 存量土地建设 | 新建套均面积70平方米保障性租赁住房102套,建设配套基础设施 | 2713.2 | 2025年5月 | 2026年5月 | 政府 | 龙陵县锦龙城镇投资开发有限责任公司 | 上级补助、自筹和融资 | 是 | 是 | 无房新市民、青年人、企业员工、单位职工、从事基本公共服务人员等 | 正在与相关部门对接做前期规划 | |||
合计 | ———— | ———— | —— | ———— | 339 | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ||||||
注:1.建设方式包括利用集体经营性建设用地建设、企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有建设用地建设。其他形式的,在备注栏中说明具体形式。 2.产权所属指政府、国企、民企。 3.预计开工、竣工时间精确到月份。 4.主要供应对象可填写无房新市民、青年人、企业员工、单位职工、从事基本公共服务人员等。 5.此表于2021年10月20日前报市住房城乡建设局住房保障科。 |