索引号 | 01526258B/20241016-00001 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2024-10-16 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | ||||||
经我局对2024年9月的失业人员进行审核,拟对下列人员发放2024年10月份失业保险金,现根据《云南省失业保险条例》及保人社发〔2018〕95号等文件精神,并按云人社发〔2023〕39号文件进行调待,最终发放金额以本次公示为准。公示如下: | ||||||
序号 | 姓名 | 性 别 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 赵其多 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
2 | 余有权 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
3 | 周永鑫 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
4 | 王蕾 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
5 | 张绍芳 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
6 | 黄润华 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
7 | 莫炳祥 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
8 | 刘波 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
9 | 郭兴丽 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
10 | 何从建 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
11 | 杨兴富 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
12 | 赵德财 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
13 | 李孝亮 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
14 | 曾永清 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
15 | 闫能超 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
16 | 朱昌显 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
17 | 李金会 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
18 | 郭永新 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
19 | 蒋国升 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
20 | 余建春 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
21 | 杨成 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
22 | 杨连转 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
23 | 冯祖刚 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
24 | 周永华 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
25 | 张菊庆 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
26 | 王国能 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
27 | 陈海 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
28 | 黄明刚 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
29 | 黄正和 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
30 | 郭桂芬 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
31 | 陈家华 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
32 | 王凯昌 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
33 | 刘积恒 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
34 | 普玉明 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
35 | 杨国泽 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
36 | 庄正云 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
37 | 王德庆 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
38 | 杨浩学 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
39 | 黄丽姗 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
40 | 刘应兰 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
41 | 王建林 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
42 | 杨东才 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
43 | 吴颖桐 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
44 | 杨善丁 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
45 | 彭武德 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
46 | 杨家育 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
47 | 杨永艳 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
48 | 张谨珏 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
49 | 濮玉如 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
50 | 蒋春学 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
51 | 王文娟 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
52 | 王兴维 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
53 | 杨延旭 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
54 | 万晓艳 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
55 | 郭应婷 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
56 | 张涛 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
57 | 张利勇 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
58 | 杨文龙 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
59 | 王绍芬 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
60 | 杨丽合 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
61 | 沈彦真 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
62 | 罗永兴 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
63 | 李梅 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
64 | 廖艳梅 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
65 | 张家存 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
66 | 李永斌 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
67 | 陈志荣 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
68 | 罗洪吉 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
69 | 甫雨芊 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
70 | 李信奇 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
71 | 刘彩玉 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
72 | 梁志 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
73 | 郭丽丹 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
74 | 张作文 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
75 | 刘宽茂 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
76 | 匡瑞寒 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
77 | 易永春 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
78 | 杨荣彪 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
79 | 唐杰 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
80 | 李仙花 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
81 | 朱秀莲 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
82 | 陈进聪 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
83 | 高禄秀 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
84 | 何光雄 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
85 | 杨泽点 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
86 | 霍丽军 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
87 | 李智康 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
88 | 姜颖 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
89 | 王丽波 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
90 | 窦素梅 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
91 | 杨琳 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
92 | 郑亚弯 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
93 | 范庆刚 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
94 | 张洪毅 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
95 | 杨水春 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
96 | 杨佐云 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
97 | 段杨 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
98 | 莫炳坤 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
99 | 孙正涛 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
100 | 罗庆 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
101 | 杨仔南 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
102 | 李存龙 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
103 | 杨学仁 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
104 | 陆银洁 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
105 | 尹安琪 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
106 | 刘秋胜 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
107 | 饶国周 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
108 | 张顺刚 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
109 | 杨明浩 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
110 | 张艳青 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
111 | 李菊双 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
112 | 张小玲 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
113 | 兰胜美 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
114 | 谷朴道 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
115 | 邱敬芝 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
116 | 陈俊 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
117 | 杨瑶 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
118 | 何萍玉 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
119 | 陈红香 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
120 | 张文斌 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
121 | 王伯行 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
122 | 马云涛 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
123 | 赵兴荣 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
124 | 杨秋玲 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
125 | 穆冬元 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
126 | 陈丽霞 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
127 | 余满行 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
128 | 闫春珍 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
129 | 尹志路 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
130 | 尚兴状 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
131 | 杨兴师 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
132 | 孙学淼 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
133 | 周维玲 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
134 | 赵倩倩 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
135 | 翟贵燕 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
136 | 汤镨 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
137 | 蒋贻娟 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
138 | 马云梅 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
139 | 霍兵雪 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
140 | 宋明慧 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
141 | 杨丽南 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
142 | 杨春云 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
143 | 李雪雨 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
144 | 鲁桂英 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
145 | 李玲 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
146 | 王康 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
147 | 刘能 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
148 | 番文品 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
149 | 李志银 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
150 | 杨海 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
151 | 赵文刚 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
152 | 陈保赛 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
153 | 字树松 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
154 | 杨娟 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
155 | 蒋昆荣 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
156 | 张周庆 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
157 | 李曼 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
158 | 李世富 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
159 | 余娅荣 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
160 | 左明芝 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
161 | 王世传 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
162 | 汤成炳 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
163 | 李文伟 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
164 | 冯德坤 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
165 | 雷灵秋 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
166 | 段胜建 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
167 | 冷光辉 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
168 | 何志梅 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
169 | 唐安在 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
170 | 段春云 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
171 | 田建华 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
172 | 黄宝成 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
173 | 梁兆鹏 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
174 | 李艳香 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
175 | 邱开亮 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
176 | 杨金鹏 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
177 | 苏燕 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
178 | 李光良 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
179 | 段如佳 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
180 | 董诗奉 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
181 | 杜朝玉 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
182 | 杨自威 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
183 | 杨华珍 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
184 | 徐东祥 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
185 | 张楠楠 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
186 | 吴强 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
187 | 李云团 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
188 | 陶红山 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
189 | 鲁大杰 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
190 | 朱会芳 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
191 | 赵忠澜 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
192 | 杨伟 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
193 | 张春林 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
194 | 陈精 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
195 | 郑应山 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
196 | 杨兴斌 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
197 | 李振平 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
198 | 郭能志 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
199 | 杨伟博 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
200 | 蹇洁 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
201 | 段发寿 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
202 | 刘圣峰 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
203 | 李国好 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
204 | 杨培昌 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
205 | 赵其春 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
206 | 李财志 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
207 | 周应祥 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
208 | 杨枝华 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
209 | 汤绍阳 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
210 | 匡文萍 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
211 | 王德传 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
212 | 杨松鹤 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
213 | 何艳珍 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
214 | 曾志帆 | 女 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
215 | 杨启波 | 男 | 失业保险金 | 1863 | 1863 | |
如对以上人员存在不符合领取失业保险金规定条件的,请于2024年10月22日17:00前向我中心反映 | ||||||
联系电话:0875-6121810 | ||||||
特此公示 | ||||||
龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||
2024年10月16日 |