索引号 | 01526258B/20240919-00001 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2024-09-19 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | ||||||
经我局对2024年8月的失业人员进行审核,拟对下列人员发放2024年9月份失业保险金,现根据《云南省失业保险条例》及保人社发〔2018〕95号等文件精神,并按云人社发〔2023〕39号文件进行调待,最终发放金额以本次公示为准。公示如下: | ||||||
序号 | 姓名 | 性 别 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 赵其多 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
2 | 余有权 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
3 | 周永鑫 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
4 | 王蕾 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
5 | 张绍芳 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
6 | 黄润华 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
7 | 莫炳祥 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
8 | 刘波 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
9 | 郭兴丽 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
10 | 何从建 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
11 | 杨兴富 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
12 | 赵德财 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
13 | 李孝亮 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
14 | 曾永清 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
15 | 闫能超 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
16 | 朱昌显 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
17 | 李金会 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
18 | 郭永新 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
19 | 蒋国升 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
20 | 余建春 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
21 | 杨成 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
22 | 杨连转 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
23 | 冯祖刚 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
24 | 周永华 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
25 | 岳熙尧 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
26 | 张菊庆 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
27 | 王国能 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
28 | 陈海 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
29 | 黄明刚 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
30 | 黄正和 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
31 | 郭桂芬 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
32 | 陈家华 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
33 | 王凯昌 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
34 | 刘积恒 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
35 | 普玉明 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
36 | 杨国泽 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
37 | 郑昌鹏 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
38 | 庄正云 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
39 | 王德庆 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
40 | 杨浩学 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
41 | 黄丽姗 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
42 | 刘应兰 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
43 | 王建林 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
44 | 杨东才 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
45 | 吴颖桐 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
46 | 杨善丁 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
47 | 彭武德 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
48 | 杨家育 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
49 | 杨永艳 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
50 | 张谨珏 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
51 | 濮玉如 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
52 | 蒋春学 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
53 | 王文娟 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
54 | 王兴维 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
55 | 杨延旭 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
56 | 万晓艳 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
57 | 郭应婷 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
58 | 张涛 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
59 | 张利勇 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
60 | 杨文龙 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
61 | 王绍芬 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
62 | 杨丽合 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
63 | 沈彦真 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
64 | 罗永兴 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
65 | 李梅 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
66 | 廖艳梅 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
67 | 张家存 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
68 | 李永斌 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
69 | 陈志荣 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
70 | 罗洪吉 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
71 | 甫雨芊 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
72 | 李信奇 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
73 | 刘彩玉 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
74 | 梁志 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
75 | 郭丽丹 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
76 | 张作文 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
77 | 李巍 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
78 | 刘宽茂 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
79 | 杨洪竞 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
80 | 匡瑞寒 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
81 | 易永春 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
82 | 杨荣彪 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
83 | 唐杰 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
84 | 李仙花 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
85 | 朱秀莲 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
86 | 陈进聪 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
87 | 高禄秀 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
88 | 何光雄 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
89 | 杨泽点 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
90 | 霍丽军 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
91 | 普仕春 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
92 | 李智康 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
93 | 姜颖 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
94 | 王丽波 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
95 | 窦素梅 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
96 | 杨琳 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
97 | 郑亚弯 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
98 | 范庆刚 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
99 | 张洪毅 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
100 | 杨水春 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
101 | 杨佐云 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
102 | 段杨 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
103 | 莫炳坤 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
104 | 孙正涛 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
105 | 罗庆 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
106 | 杨仔南 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
107 | 李存龙 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
108 | 杨学仁 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
109 | 陆银洁 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
110 | 尹安琪 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
111 | 刘秋胜 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
112 | 饶国周 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
113 | 张顺刚 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
114 | 杨明浩 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
115 | 张艳青 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
116 | 李菊双 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
117 | 张小玲 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
118 | 兰胜美 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
119 | 谷朴道 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
120 | 邱敬芝 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
121 | 陈俊 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
122 | 杨瑶 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
123 | 何萍玉 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
124 | 陈红香 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
125 | 张文斌 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
126 | 王伯行 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
127 | 马云涛 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
128 | 赵兴荣 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
129 | 杨秋玲 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
130 | 穆冬元 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
131 | 陈丽霞 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
132 | 余满行 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
133 | 闫春珍 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
134 | 尹志路 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
135 | 尚兴状 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
136 | 杨兴师 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
137 | 孙学淼 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
138 | 周维玲 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
139 | 赵倩倩 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
140 | 翟贵燕 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
141 | 汤镨 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1791 | |
如对以上人员存在不符合领取失业保险金规定条件的,请于2024年9月25日17:00前向我中心反映 | ||||||
联系电话:0875-6121810 | ||||||
特此公示 | ||||||
龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||||
2024年9月19日 |