索引号 | 01526258B/20240716-00004 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2024-07-16 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | |||||||
经我局对2024年6月的失业人员进行审核,拟对下列人员发放2024年7月份失业保险金及技能提升补贴,现根据《云南省失业保险条例》及保人社发〔2018〕95号等文件精神,并按云人社发〔2023〕39号文件进行调待,最终发放金额以本次公示为准。公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性 别 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 技能提升补贴(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 刘富堂 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
2 | 赵其多 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
3 | 余有权 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
4 | 周永鑫 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
5 | 王蕾 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
6 | 张绍芳 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
7 | 杨金泽 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
8 | 黄润华 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
9 | 莫炳祥 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
10 | 刘波 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
11 | 郭兴丽 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
12 | 何从建 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
13 | 张松 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
14 | 杨兴富 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
15 | 赵德财 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
16 | 李孝亮 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
17 | 曾永清 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
18 | 闫能超 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
19 | 朱昌显 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
20 | 李金会 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
21 | 何文科 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
22 | 郭永新 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
23 | 蒋国升 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
24 | 余建春 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
25 | 杨成 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
26 | 杨连转 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
27 | 冯祖刚 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
28 | 周永华 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
29 | 岳熙尧 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
30 | 张菊庆 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
31 | 王国能 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
32 | 陈海 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
33 | 黄明刚 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
34 | 黄正和 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
35 | 郭桂芬 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
36 | 陈家华 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
37 | 王凯昌 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
38 | 刘积恒 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
39 | 普玉明 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
40 | 廖明春 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
41 | 杨国泽 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
42 | 郑昌鹏 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
43 | 庄正云 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
44 | 王德庆 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
45 | 杨浩学 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
46 | 黄丽姗 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
47 | 刘应兰 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
48 | 王建林 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
49 | 杨东才 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
50 | 田荣明 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
51 | 吴颖桐 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
52 | 杨善丁 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
53 | 彭武德 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
54 | 杨家育 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
55 | 杨永艳 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
56 | 张谨珏 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
57 | 濮玉如 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
58 | 蒋春学 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
59 | 王文娟 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
60 | 王兴维 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
61 | 田秋杰 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
62 | 杨延旭 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
63 | 万晓艳 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
64 | 郭应婷 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
65 | 张涛 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
66 | 张利勇 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
67 | 杨文龙 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
68 | 赵华东 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
69 | 王绍芬 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
70 | 杨丽合 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
71 | 沈彦真 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
72 | 罗永兴 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
73 | 李梅 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
74 | 葛树萍 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
75 | 廖艳梅 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
76 | 张家存 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
77 | 李永斌 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
78 | 周维帅 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
79 | 周维仰 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
80 | 房家相 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
81 | 金林飞 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
82 | 陈志荣 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
83 | 罗洪吉 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
84 | 甫雨芊 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
85 | 李信奇 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
86 | 刘彩玉 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
87 | 梁志 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
88 | 徐占磊 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
89 | 郭丽丹 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
90 | 张作文 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
91 | 李巍 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
92 | 刘宽茂 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
93 | 杨洪竞 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
94 | 匡瑞寒 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
95 | 易永春 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
96 | 杨荣彪 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
97 | 唐杰 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
98 | 李仙花 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
99 | 朱秀莲 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
100 | 陈进聪 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
101 | 高禄秀 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
102 | 吴家维 | 女 | 技能提升补贴 | 0 | 1000 | 1000 | |
103 | 称明贵 | 男 | 技能提升补贴 | 0 | 2000 | 2000 | |
104 | 鲁兴笛 | 男 | 技能提升补贴 | 0 | 1000 | 1000 | |
如对以上人员存在不符合领取失业保险金规定条件的,请于2024年6月21日17:00前向我中心反映 | |||||||
联系电话:0875-6121522 | |||||||
特此公示 | |||||||
龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||
2024年6月16日 |