索引号 | 01526258B/20240419-00001 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2024-04-19 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | |||||||
经我局对2024年3月的失业人员进行审核,拟对下列人员发放2024年4月份失业保险金,现根据《云南省失业保险条例》及保人社发〔2018〕95号等文件精神,并按云人社发〔2023〕39号文件进行调待,最终发放金额以本次公示为准。公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性 别 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 医疗补助(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 曾红菊 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
2 | 余家斌 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
3 | 刘富堂 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
4 | 赵其多 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
5 | 刘洋舟 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
6 | 余有权 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
7 | 周永鑫 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
8 | 张素东 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
9 | 王蕾 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
10 | 曹爱军 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
11 | 张绍芳 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
12 | 杨金泽 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
13 | 黄润华 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
14 | 韩廓参 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
15 | 莫炳祥 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
16 | 刘波 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
17 | 郭兴丽 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
18 | 何从建 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
19 | 张松 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
20 | 钱永刚 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
21 | 杨兴富 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
22 | 赵德财 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
23 | 李孝亮 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
24 | 曾永清 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
25 | 闫能超 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
26 | 朱昌显 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
27 | 李金会 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
28 | 李之勇 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
29 | 何文科 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
30 | 刘太华 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
31 | 郭永新 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
32 | 蒋国升 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
33 | 余建春 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
34 | 杨成 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
35 | 杨连转 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
36 | 冯祖刚 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
37 | 周永华 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
38 | 岳熙尧 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
39 | 张菊庆 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
40 | 高发云 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
41 | 王国能 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
42 | 郭继然 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
43 | 陈海 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
44 | 黄明刚 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
45 | 李自平 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
46 | 黄正和 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
47 | 郭桂芬 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
48 | 陈家华 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
49 | 王凯昌 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
50 | 袁再宏 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
51 | 赵会叶 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
52 | 尹国荣 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
53 | 刘积恒 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
54 | 普玉明 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
55 | 廖明春 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
56 | 杨国泽 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
57 | 郑昌鹏 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
58 | 庄正云 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
59 | 王德庆 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
60 | 黄立永 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
61 | 杨浩学 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
62 | 黄丽姗 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
63 | 刘应兰 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
64 | 杨洪兴 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
65 | 王建林 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
66 | 杨东才 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
67 | 王应德 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
68 | 田荣明 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
69 | 吴颖桐 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
70 | 杨善丁 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
71 | 彭武德 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
72 | 廖平发 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
73 | 杨家育 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
74 | 杨永艳 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
75 | 张谨珏 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
76 | 濮玉如 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
77 | 蒋春学 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
78 | 王文娟 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
79 | 张国华 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
80 | 张应祥 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
81 | 王兴维 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
82 | 杨梦雪 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
83 | 田秋杰 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
84 | 杨延旭 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
85 | 杨构娣 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
86 | 万晓艳 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
87 | 郭应婷 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
88 | 张涛 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
89 | 张利勇 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
90 | 杨文龙 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
91 | 王孝昌 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
92 | 赵华东 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
93 | 王绍芬 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
94 | 杨丽合 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
95 | 沈彦真 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
96 | 罗永兴 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
97 | 叶拾达 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
98 | 李梅 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
99 | 葛树萍 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
100 | 陈正兰 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
101 | 廖艳梅 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
102 | 杨仙华 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
103 | 张家存 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
104 | 李永斌 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
105 | 周维帅 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
106 | 周维仰 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
107 | 房家相 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
如对以上人员存在不符合领取失业保险金规定条件的,请于2024年3月23日17:00前向我中心反映 | |||||||
联系电话:0875-6121810 | |||||||
特此公示 | |||||||
龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||
2024年4月19日 |