索引号 | 01526258B/20240117-00002 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2024-01-17 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | |||||||
经我局对2023年12月的失业人员进行审核,拟对下列人员发放2024年1月份失业保险金,现根据《云南省失业保险条例》及保人社发〔2018〕95号等文件精神,并按云人社发〔2023〕39号文件进行调待,最终发放金额以本次公示为准。公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性 别 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 医疗补助(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 刘应兰 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
2 | 张利勇 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
3 | 张菊庆 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
4 | 余有权 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
5 | 尹国荣 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
6 | 张素东 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 4465.9 | 6256.90 | |
7 | 濮玉如 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
8 | 李之勇 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
9 | 何文科 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
10 | 葛树萍 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 4098.54 | 5889.54 | |
11 | 普玉明 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
12 | 张忠倩 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
13 | 王文娟 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1056.72 | 2847.72 | |
14 | 张绍芳 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
15 | 李玉涛 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
16 | 廖明春 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
17 | 双丽 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
18 | 赵茂斌 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
19 | 杨梦雪 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
20 | 黄润华 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
21 | 王德庆 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
22 | 郑祖保 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
23 | 刘宽茂 | 男 | 失业保险金 | 0 | 367.36 | 367.36 | |
24 | 张应红 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
25 | 杨加怀 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
26 | 杨永顺 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
27 | 余云所 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
28 | 杨构娣 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
29 | 黄立永 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
30 | 饶元丁 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
31 | 高发云 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
32 | 王凯昌 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
33 | 赵其多 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1056.72 | 2847.72 | |
34 | 王国能 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
35 | 赵会叶 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
36 | 刘太华 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
37 | 杨观荣 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
38 | 黄正和 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1761.2 | 3552.2 | |
39 | 沈彦真 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
40 | 赵家鸾 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
41 | 蒋国升 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
42 | 杨成 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
43 | 曾永清 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1056.72 | 2847.72 | |
44 | 赵志清 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
45 | 郑昌鹏 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 3731.18 | 5522.18 | |
46 | 王绍鸿 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
47 | 王大应 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
48 | 康万艳 | 女 | 失业保险金 | 0 | 367.36 | 367.36 | |
49 | 杨臻 | 男 | 失业保险金 | 0 | 1056.72 | 1056.72 | |
50 | 杨能青 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
51 | 寸代明 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
52 | 张涛 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
53 | 刘洋舟 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
54 | 杨家育 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 352.24 | 2143.24 | |
55 | 郭继然 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
56 | 李金会 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
57 | 周永鑫 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 352.24 | 2143.24 | |
58 | 杨丽合 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
59 | 杨兴富 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
60 | 廖艳梅 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
61 | 尹彩香 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
62 | 吴颖桐 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
63 | 王兴维 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
64 | 冯祖刚 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
65 | 梅宏朝 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
66 | 杨新舜 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
67 | 李金安 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
68 | 赵勇 | 男 | 失业保险金 | 0 | 4098.54 | 4098.54 | |
69 | 张德福 | 男 | 失业保险金 | 0 | 734.72 | 734.72 | |
70 | 李春兰 | 女 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
71 | 赵映炬 | 男 | 失业保险金 | 0 | 367.36 | 367.36 | |
72 | 施宝相 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
73 | 陈永和 | 男 | 失业保险金 | 0 | 367.36 | 367.36 | |
74 | 杨加显 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
75 | 李子能 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
76 | 陈开茹 | 女 | 失业保险金 | 0 | 734.72 | 734.72 | |
77 | 彭武德 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
78 | 余家斌 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
79 | 杨浩学 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
80 | 张谨珏 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
81 | 刘积恒 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 352.24 | 2143.24 | |
82 | 余建春 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
83 | 薛一 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
84 | 周永华 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
85 | 庄正云 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
86 | 陈家华 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
87 | 闫能超 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
88 | 莫炳祥 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
89 | 范瑞荣 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
90 | 刘波 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
91 | 刘富堂 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
92 | 郭应婷 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
93 | 黄丽姗 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
94 | 黄明刚 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 352.24 | 2143.24 | |
95 | 张松 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
96 | 杨从信 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
97 | 王孝昌 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
98 | 王蕾 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
99 | 杨东才 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
100 | 杨春云 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
101 | 赵德财 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
102 | 蒋春学 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
103 | 杨连转 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
104 | 杨仙华 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
105 | 张应祥 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
106 | 杨文宝 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
107 | 杨延旭 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1056.72 | 2847.72 | |
108 | 杨有云 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
109 | 刘光云 | 男 | 失业保险金 | 0 | 3349.86 | 3349.86 | |
110 | 杨家祥 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
111 | 王松昌 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
112 | 杨朝晓 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
113 | 杨怀安 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2571.52 | 2571.52 | |
114 | 闫明有 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
115 | 唐庆朝 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
116 | 范明昌 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
117 | 欧阳秀芹 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
118 | 岳熙尧 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
119 | 万晓艳 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
120 | 朱昌显 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
121 | 郭兴丽 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
122 | 赵华东 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
123 | 李娟 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 4465.9 | 6256.9 | |
124 | 叶拾达 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
125 | 李梅 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
126 | 王建林 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 352.24 | 2143.24 | |
127 | 郭永新 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
128 | 杨洪兴 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 352.24 | 2143.24 | |
129 | 曹爱军 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
130 | 杨金泽 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 4465.9 | 6256.9 | |
131 | 王兴早 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
132 | 陈彦杉 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
133 | 田荣明 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
134 | 张家存 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
135 | 杨善丁 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
136 | 岳有明 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
137 | 李华 | 男 | 失业保险金 | 0 | 4113.66 | 4113.66 | |
138 | 段春贤 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
139 | 万开兴 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
140 | 赵子华 | 男 | 失业保险金 | 0 | 3349.86 | 3349.86 | |
141 | 朱洪亮 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
142 | 张云斌 | 女 | 失业保险金 | 0 | 1102.08 | 1102.08 | |
143 | 杨维学 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
144 | 双彩够 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 352.24 | 2143.24 | |
145 | 王锡斌 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
146 | 何从建 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 1056.72 | 2847.72 | |
147 | 杨永艳 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
148 | 杨文龙 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
149 | 李自平 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 4465.9 | 6256.9 | |
150 | 张国华 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
151 | 杨国泽 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
152 | 郭桂芬 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
153 | 李孝亮 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 352.24 | 2143.24 | |
154 | 刘蓉蓉 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
155 | 杨永亮 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2571.52 | 2571.52 | |
156 | 郭洪昌 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
157 | 赧昌存 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
158 | 何文 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
159 | 罗春早 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
160 | 张富全 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
161 | 濮国春 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2204.16 | 2204.16 | |
162 | 宝瑞文 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 4465.9 | 6256.9 | |
163 | 曾红菊 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
164 | 廖平发 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
165 | 袁再宏 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
166 | 蒋应军 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
167 | 陈海 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
168 | 王绍芬 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 1056.72 | 2847.72 | |
169 | 罗永兴 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
170 | 钱永刚 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
171 | 王应德 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
172 | 韩廓参 | 男 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
173 | 尹贵青 | 女 | 失业保险金 | 1791 | 0 | 1791 | |
174 | 李加明 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
175 | 杨加能 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
176 | 梁绍文 | 男 | 失业保险金 | 0 | 352.24 | 352.24 | |
177 | 陈应长 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2204.16 | 2204.16 | |
178 | 徐世昌 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
179 | 邵曰楼 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
180 | 黄缅邦 | 男 | 失业保险金 | 0 | 2586.06 | 2586.06 | |
如对以上人员存在不符合领取失业保险金规定条件的,请于2024年1月23日17:00前向我中心反映 | |||||||
联系电话:0875-6121810 | |||||||
特此公示 | |||||||
龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||
2024年1月17日 |