索引号 | 01526258B/20231117-00003 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2023-11-17 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | |||||||
经我局对2023年11月的失业人员进行审核,拟对下列人员发放2023年11月份失业保险金,现根据《云南省失业保险条例》及保人社发〔2018〕95号等文件精神,并按云人社发〔2023〕39号文件进行调待,最终发放金额以本次公示为准。公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性 别 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 医疗补助(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 曾红菊 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
2 | 岳熙尧 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
3 | 李华 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
4 | 李之勇 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
5 | 蒋春学 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
6 | 杨荣平 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
7 | 杨春云 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
8 | 王兴维 | 男 | 失业保险金 | 1521 | 0 | 1521 | |
9 | 廖明春 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
10 | 何明贵 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
11 | 韩廓参 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
12 | 马文瑞 | 男 | 失业保险金 | 81 | 0 | 81 | 调待补发10月份81元 |
13 | 黄丽姗 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
14 | 万晓艳 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
15 | 徐丽丽 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
16 | 李自平 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
17 | 尹国荣 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
18 | 普玉明 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
19 | 曹爱军 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
20 | 黄润华 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
21 | 张子顺 | 男 | 失业保险金 | 81 | 0 | 81 | 调待补发10月份81元 |
22 | 宝瑞文 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
23 | 余家斌 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
24 | 刘富堂 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
25 | 张涛 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
26 | 刘波 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
27 | 郭应婷 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
28 | 杨彩虹 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
29 | 郭继然 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
30 | 余有权 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
31 | 吕春梅 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
32 | 杨京秋 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
33 | 陈彦杉 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
34 | 郭桂芬 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
35 | 吴颖桐 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
36 | 茶学武 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
37 | 闫志远 | 男 | 失业保险金 | 81 | 0 | 81 | 调待补发10月份81元 |
38 | 张文晗 | 男 | 失业保险金 | 81 | 0 | 81 | 调待补发10月份81元 |
39 | 刘应兰 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
40 | 朱昌显 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
41 | 张松 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
42 | 张谨珏 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
43 | 沈彦真 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
44 | 黄正和 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
45 | 刘太华 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
46 | 余建春 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
47 | 张忠倩 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
48 | 薛一 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
49 | 郑昌鹏 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
50 | 双丽 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
51 | 陈家华 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
52 | 毛普渊 | 男 | 失业保险金 | 81 | 0 | 81 | 调待补发10月份81元 |
53 | 彭武德 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
54 | 黄立永 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
55 | 赵其多 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
56 | 饶元丁 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
57 | 蒋应军 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
58 | 杨文龙 | 男 | 失业保险金 | 1521 | 0 | 1521 | |
59 | 王绍芬 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
60 | 赵华东 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
61 | 李梅 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
62 | 王文娟 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
63 | 赵家鸾 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
64 | 赵茂斌 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
65 | 刘冬莉 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
66 | 杨善丁 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
67 | 李国强 | 男 | 失业保险金 | 81 | 0 | 81 | 调待补发10月份81元 |
68 | 朱泉 | 男 | 失业保险金 | 81 | 0 | 81 | 调待补发10月份81元 |
69 | 杨维学 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
70 | 王绍位 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
71 | 杨青秋 | 女 | 失业保险金 | 1521 | 0 | 1521 | |
72 | 刘洋舟 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
73 | 袁再宏 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
74 | 杨从信 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
75 | 杨丽合 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
76 | 房忠幸 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
77 | 杨观荣 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
78 | 罗永兴 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
79 | 钱永刚 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
80 | 杨金泽 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
81 | 赵德财 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
82 | 王应德 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
83 | 曾永清 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
84 | 尹贵青 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
85 | 杨文宝 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
86 | 庄正云 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
87 | 匡建船 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
88 | 杨延旭 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
89 | 杨家付 | 男 | 失业保险金 | 81 | 0 | 81 | 调待补发10月份81元 |
90 | 赵晓东 | 男 | 失业保险金 | 81 | 0 | 81 | 调待补发10月份81元 |
91 | 杨构娣 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
92 | 莫炳祥 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
93 | 王锡斌 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
94 | 范瑞荣 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
95 | 段光进 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
96 | 赵勇 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
97 | 陈海 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
98 | 何从建 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
99 | 杨永艳 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
100 | 杨臻 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
101 | 葛树萍 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
102 | 蒋国升 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
103 | 王兴早 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
104 | 田荣明 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
105 | 杨德权 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
106 | 周永华 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
107 | 刘蓉蓉 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
108 | 朱绍锋 | 男 | 失业保险金 | 81 | 0 | 81 | 调待补发10月份81元 |
109 | 廖平发 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
110 | 王凯昌 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
111 | 杨显毕 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
112 | 王孝昌 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
113 | 张素东 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
114 | 李娟 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
115 | 何文科 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
116 | 叶拾达 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
117 | 王蕾 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
118 | 杨兴富 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
119 | 廖艳梅 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
120 | 李玉涛 | 女 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
121 | 彭玉陵 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
122 | 王绍鸿 | 男 | 失业保险金 | 1602 | 0 | 1602 | 调待补发10月份81元 |
123 | 杨梦雪 | 女 | 失业保险金 | 1521 | 0 | 1521 | |
如对以上人员存在不符合领取失业保险金规定条件的,请于2023年11月23日17:00前向我中心反映 | |||||||
联系电话:0875-6121810 | |||||||
特此公示 | |||||||
龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||
2023年11月17日 |