索引号 | 01526258B/20231008-00001 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2023-10-08 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | |||||||
经我局对2023年10月的失业人员进行审核,拟对下列人员发放2023年10月份失业保险金,现根据《云南省失业保险条例》及保人社发〔2018〕95号等文件精神,公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性 别 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 医疗补助(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 刘光云 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
2 | 赵子华 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
3 | 李华 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
4 | 杨京秋 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
5 | 罗发英 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
6 | 朱泉 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
7 | 薛一 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
8 | 袁再宏 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
9 | 钱永刚 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
10 | 曾红菊 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
11 | 刘太华 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
12 | 曹爱军 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
13 | 李之勇 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
14 | 宝瑞文 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
15 | 尹国荣 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
16 | 廖平发 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
17 | 张松 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
18 | 赵华东 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
19 | 李自平 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
20 | 何文科 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
21 | 杨观荣 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
22 | 李玉涛 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
23 | 李娟 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
24 | 李国强 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
25 | 饶元丁 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
26 | 谷从波 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
27 | 韩廓参 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
28 | 杨金泽 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
29 | 张素东 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
30 | 朱绍锋 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
31 | 双丽 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
32 | 尹贵青 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
33 | 王兴早 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
34 | 赵勇 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
35 | 葛树萍 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
36 | 叶拾达 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
37 | 范瑞荣 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
38 | 岳熙尧 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
39 | 杨春云 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
40 | 杨构娣 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
41 | 郑昌鹏 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
42 | 杨家付 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
43 | 毛普渊 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
44 | 蒋应军 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
45 | 马文瑞 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
46 | 张子顺 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
47 | 张文晗 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
48 | 王绍鸿 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
49 | 杨德权 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
50 | 杨彩虹 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
51 | 张忠倩 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
52 | 杨从信 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
53 | 赵家鸾 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
54 | 杨浩学 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
55 | 闫志远 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
56 | 刘波 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
57 | 吕春梅 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
58 | 彭武德 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
59 | 陈彦杉 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
60 | 王蕾 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
61 | 杨维学 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
62 | 莫炳祥 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
63 | 田荣明 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
64 | 瞿生磊 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
65 | 杨文宝 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
66 | 卢正海 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
67 | 黄正和 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
68 | 刘洋舟 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
69 | 杨永艳 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
70 | 匡建船 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
71 | 杨荣平 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
72 | 刘蓉蓉 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
73 | 罗永兴 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
74 | 王应德 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
75 | 段光进 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
76 | 刘冬莉 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
77 | 杨显毕 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
78 | 茶学武 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
79 | 王绍位 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
80 | 龚德鹏 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
81 | 赵其多 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
82 | 王凯昌 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
83 | 杨善丁 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
84 | 赵茂斌 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
85 | 郭应婷 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
86 | 李梅 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
87 | 陈海 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
88 | 杨臻 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
89 | 何明贵 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
90 | 刘应兰 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
91 | 吴颖桐 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
92 | 房忠幸 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
93 | 赵晓东 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
94 | 黄润华 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
95 | 郭桂芬 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
96 | 杨延旭 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
97 | 徐丽丽 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
98 | 杨丽合 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
99 | 余有权 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
100 | 赵德财 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
101 | 刘富堂 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
102 | 廖艳梅 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
103 | 沈彦真 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
104 | 庄正云 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
105 | 张谨珏 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
106 | 曾永清 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
107 | 黄立永 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
108 | 王文娟 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
109 | 张涛 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
110 | 何从建 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
111 | 余家斌 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
112 | 朱昌显 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
113 | 黄丽姗 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
114 | 廖明春 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
115 | 余建春 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
116 | 万晓艳 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
117 | 郭继然 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
118 | 周永华 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
119 | 陈家华 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
120 | 王孝昌 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
121 | 蒋国升 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
122 | 杨兴富 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
123 | 王锡斌 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
124 | 王绍芬 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
如对以上人员存在不符合领取失业保险金规定条件的,请及时向我局反映。 | |||||||
联系电话:0875-6121810 | |||||||
特此公示 | |||||||
龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||
2023年10月8日 |