索引号 | 01526258B/20230807-00002 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2023-08-07 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | |||||||
经我局对2023年8月的失业人员进行审核,拟对下列人员发放2023年8月份失业保险金,现根据《云南省失业保险条例》及保人社发〔2018〕95号等文件精神,公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性 别 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 医疗补助(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 刘光云 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
2 | 赵子华 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
3 | 李华 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
4 | 杨京秋 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
5 | 罗发英 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
6 | 朱泉 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
7 | 薛一 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
8 | 袁再宏 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
9 | 钱永刚 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
10 | 曾红菊 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
11 | 刘太华 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
12 | 曹爱军 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
13 | 李之勇 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
14 | 宝瑞文 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
15 | 尹国荣 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
16 | 廖平发 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
17 | 张松 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
18 | 赵华东 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
19 | 李自平 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
20 | 何文科 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
21 | 杨观荣 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
22 | 李玉涛 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
23 | 李娟 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
24 | 李国强 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
25 | 饶元丁 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
26 | 谷从波 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
27 | 韩廓参 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
28 | 杨金泽 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
29 | 张素东 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
30 | 朱绍锋 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
31 | 双丽 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
32 | 尹贵青 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
33 | 王兴早 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
34 | 赵勇 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
35 | 葛树萍 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
36 | 郑再余 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
37 | 杨素兰 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
38 | 叶拾达 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
39 | 范瑞荣 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
40 | 岳熙尧 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
41 | 杨春云 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
42 | 杨构娣 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
43 | 郑昌鹏 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
44 | 杨家付 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
45 | 毛普渊 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
46 | 蒋应军 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
47 | 马文瑞 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
48 | 梁绍文 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
49 | 张子顺 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
50 | 张文晗 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
51 | 王绍鸿 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
52 | 杨德权 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
53 | 杞明鑫 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
54 | 杨秋荣 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
55 | 杨彩虹 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
56 | 张银苍 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
57 | 王国蔓 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
58 | 张忠倩 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
59 | 杨从信 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
60 | 赵家鸾 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
61 | 杨浩学 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
62 | 闫志远 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
63 | 黄兴旋 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
64 | 刘波 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
65 | 黄自杰 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
66 | 吕春梅 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
67 | 彭武德 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
68 | 陈彦杉 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
69 | 王蕾 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
70 | 杨维学 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
71 | 莫炳祥 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
72 | 陈进婷 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
73 | 田荣明 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
74 | 瞿生磊 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
75 | 郭祖强 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
76 | 杨文宝 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
77 | 卢正海 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
78 | 黄正和 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
79 | 刘洋舟 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
80 | 杨永艳 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
81 | 匡建船 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
82 | 杨荣平 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
83 | 龚德鹏 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
如对以上人员存在不符合领取失业保险金规定条件的,请及时向我局反映。 | |||||||
联系电话:0875-6121860 | |||||||
特此公示 | |||||||
龙陵县人力资源和社会保障局 | |||||||
2023年8月7日 |