索引号 | 01526258B/20230612-00004 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 失业保险 | 发布日期 | 2023-06-12 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | |||||||
经我局对2023年6月的失业人员进行审核,拟对下列人员发放2023年6月份失业保险金,现根据《云南省失业保险条例》及保人社发〔2018〕95号等文件精神,公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性 别 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 医疗补助(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 赵德新 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
2 | 李彦东 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
3 | 罗应德 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
4 | 杨能青 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
5 | 陈进辉 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
6 | 闫明有 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
7 | 赧昌存 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
8 | 李春兰 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
9 | 濮国春 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
10 | 朱长贵 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
11 | 郭洪昌 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
12 | 余云所 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
13 | 杨怀安 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
14 | 岳有明 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
15 | 李加明 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
16 | 朱洪亮 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
17 | 自加荣 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
18 | 张应红 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
19 | 罗春早 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
20 | 郑祖保 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
21 | 杨朝晓 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
22 | 李金安 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
23 | 杨永亮 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
24 | 王松昌 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
25 | 范明昌 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
26 | 邵曰楼 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
27 | 李子能 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
28 | 寸代明 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
29 | 黄明科 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
30 | 施宝相 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
31 | 张富全 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
32 | 欧阳秀芹 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
33 | 杨加显 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
34 | 万开兴 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
35 | 杨永顺 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
36 | 朱艳琼 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
37 | 徐世昌 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
38 | 杨家祥 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
39 | 王大应 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
40 | 黄缅邦 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
41 | 梅宏朝 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
42 | 杨加怀 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
43 | 唐庆朝 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
44 | 何文 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
45 | 陈应长 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
46 | 杨有云 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
47 | 杨加能 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
48 | 杨新舜 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
49 | 段春贤 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
50 | 刘光云 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
51 | 赵子华 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
52 | 李华 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
53 | 杨京秋 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
54 | 罗发英 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
55 | 朱泉 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
56 | 薛一 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
57 | 袁再宏 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
58 | 钱永刚 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
59 | 曾红菊 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
60 | 刘太华 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
61 | 曹爱军 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
62 | 李之勇 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
63 | 宝瑞文 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
64 | 尹国荣 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
65 | 廖平发 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
66 | 张松 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
67 | 赵华东 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
68 | 李自平 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
69 | 何文科 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
70 | 杨观荣 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
71 | 李玉涛 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
72 | 李毅斌 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
73 | 李娟 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
74 | 杨涛从 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
75 | 李国强 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
76 | 饶元丁 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
77 | 谷从波 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
78 | 杨艳芳 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
79 | 韩廓参 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
80 | 杨建光 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
81 | 许丽秋 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
82 | 杨金泽 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
83 | 张素东 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
84 | 杨军 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
85 | 朱绍锋 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
86 | 李本涛 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
87 | 双丽 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
88 | 尹贵青 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
89 | 王兴早 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
90 | 赵勇 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
91 | 葛树萍 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
92 | 郑再余 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
93 | 杨素兰 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
94 | 叶拾达 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
95 | 范瑞荣 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
96 | 赵子伟 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
97 | 岳熙尧 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
98 | 马吉云 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
99 | 杨春云 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
100 | 杨构娣 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
101 | 高有昌 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
102 | 郑昌鹏 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
103 | 杨家付 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
104 | 毛普渊 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
105 | 蒋应军 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
106 | 董继秋 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
107 | 马文瑞 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
108 | 杨之梦 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
109 | 梁绍文 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
110 | 龙云辉 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
111 | 张子顺 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
112 | 张文晗 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
113 | 王绍鸿 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
114 | 潘善龙 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
115 | 杨德权 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
116 | 杞明鑫 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
117 | 朱金伟 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
118 | 杨秋荣 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
119 | 董书辉 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
120 | 杨彩虹 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
121 | 张银苍 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
122 | 王国蔓 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
123 | 张忠倩 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
124 | 杨从信 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
125 | 赵家鸾 | 女 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
126 | 汤成帮 | 男 | 失业保险金 | 1440 | 0 | 1440 | |
如对以上人员存在不符合领取失业保险金规定条件的,请及时向我局反映。 | |||||||
联系电话:0875-6121860 | |||||||
特此公示 | |||||||
龙陵县公共就业和人才服务中心 | |||||||
2023年6月12日 |