索引号 | 01526258B/20241227-00001 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 就业帮扶 | 发布日期 | 2024-12-27 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | ||||||||
根据《云南省人力资源和社会保障厅关于规范开展2024年度补贴性项目制职业培训工作的通知》《保山市人力资源和社会保障局关于规范开展2024年度职业技能培训工作的通知》和《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)文件规定,经我中心对以下培训机构申报职业技能培训补贴材料的审核,现对2024年培训补贴第二批公示如下: | ||||||||
序号 | 培训机构名称 | 培训地点 | 证书类别 | 培训工种 | 培训时间 | 补贴人数(人) | 补贴标准 (元/人) | 补贴金额(元) |
1 | 昆明市志扬职业技能培训学校有限公司 | 平达乡章赛村 | 培训合格证 | 农家菜烹饪培训 | 2024-09-13 - 2024-09-18 | 40 | 800 | 32000 |
2 | 昆明市志扬职业技能培训学校有限公司 | 平达乡安乐村 | 培训合格证 | 茶叶加工技术培训 | 2024-10-18 - 2024-10-23 | 39 | 800 | 31200 |
3 | 昆明市志扬职业技能培训学校有限公司 | 平达乡橄榄寨村 | 培训合格证 | 乡村电子商务培训 | 2024-11-09 - 2024-11-15 | 29 | 1400 | 40600 |
4 | 昆明市志扬职业技能培训学校有限公司 | 勐糯镇大寨村 | 培训合格证 | 乡村电子商务培训 | 2024-11-18 - 2024-11-24 | 38 | 1400 | 53200 |
5 | 昆明市志扬职业技能培训学校有限公司 | 象达镇营坡村 | 培训合格证 | 民族歌舞表演培训 | 2024-11-20 - 2024-11-25 | 36 | 800 | 28800 |
6 | 昆明市志扬职业技能培训学校有限公司 | 象达镇营坡村 | 培训合格证 | 农家菜烹饪培训 | 2024-12-05 - 2024-12-10 | 38 | 800 | 30400 |
7 | 丽江聚伟职业培训学校 | 腊勐镇长箐村 | 培训合格证 | 茶叶加工技术培训 | 2024-09-06 - 2024-09-11 | 32 | 800 | 25600 |
8 | 丽江聚伟职业培训学校 | 腊勐镇大垭口村 | 培训合格证 | 乡村电子商务培训 | 2024-09-13 - 2024-09-19 | 27 | 1400 | 37800 |
9 | 丽江聚伟职业培训学校 | 碧寨乡坡头村 | 培训合格证 | 乡村电子商务培训 | 2024-10-02 - 2024-10-08 | 39 | 1400 | 54600 |
10 | 丽江聚伟职业培训学校 | 碧寨乡天宁村 | 培训合格证 | 乡村电子商务培训 | 2024-10-25 - 2024-10-31 | 35 | 1400 | 49000 |
11 | 丽江聚伟职业培训学校 | 碧寨乡中寨村 | 培训合格证 | 乡村电子商务培训 | 2024-11-01 - 2024-11-07 | 42 | 1400 | 58800 |
12 | 丽江聚伟职业培训学校 | 腊勐镇沙子坡村 | 培训合格证 | 乡村电子商务培训 | 2024-11-09 - 2024-11-15 | 47 | 1400 | 65800 |
13 | 丽江聚伟职业培训学校 | 腊勐镇长岭岗村 | 培训合格证 | 乡村电子商务培训 | 2024-11-12 - 2024-11-18 | 32 | 1400 | 44800 |
14 | 丽江聚伟职业培训学校 | 腊勐镇长箐村 | 培训合格证 | 乡村电子商务培训 | 2024-11-16 - 2024-11-22 | 23 | 1400 | 32200 |
15 | 丽江聚伟职业培训学校 | 腊勐镇中岭岗村 | 培训合格证 | 乡村电子商务培训 | 2024-11-19 - 2024-11-25 | 36 | 1400 | 50400 |
16 | 丽江聚伟职业培训学校 | 腊勐镇新和村 | 培训合格证 | 乡村电子商务培训 | 2024-11-23 - 2024-11-29 | 40 | 1400 | 56000 |
17 | 丽江聚伟职业培训学校 | 腊勐镇松山村 | 培训合格证 | 乡村电子商务培训 | 2024-11-26 - 2024-12-02 | 31 | 1400 | 43400 |
18 | 丽江聚伟职业培训学校 | 碧寨乡半坡村 | 培训合格证 | 乡村电子商务培训 | 2024-11-30 - 2024-12-06 | 38 | 1400 | 53200 |
19 | 石林领航职业培训学校 | 镇安镇小田坝村 | 技能等级证 | 起重装卸机械操作工 | 2024-08-26 - 2024-09-09 | 41 | 1400 | 57400 |
20 | 石林领航职业培训学校 | 镇安镇镇北村 | 技能等级证 | 起重装卸机械操作工 | 2024-08-31 - 2024-09-14 | 36 | 1400 | 50400 |
21 | 石林领航职业培训学校 | 镇安镇镇南村 | 技能等级证 | 起重装卸机械操作工 | 2024-09-04 - 2024-09-19 | 53 | 1400 | 74200 |
22 | 石林领航职业培训学校 | 镇安镇八0八村 | 技能等级证 | 起重装卸机械操作工 | 2024-09-11 - 2024-09-26 | 48 | 1400 | 67200 |
23 | 石林领航职业培训学校 | 镇安镇竹箐村 | 技能等级证 | 起重装卸机械操作工 | 2024-09-18 - 2024-10-02 | 50 | 1400 | 70000 |
24 | 石林领航职业培训学校 | 镇安镇淘金河村 | 技能等级证 | 起重装卸机械操作工 | 2024-09-28 - 2024-10-12 | 43 | 1400 | 60200 |
25 | 石林领航职业培训学校 | 镇安镇回欢村 | 技能等级证 | 起重装卸机械操作工 | 2024-10-14 - 2024-10-28 | 56 | 1400 | 78400 |
26 | 腾冲市火山职业培训学校 | 木城乡鱼塘垭口村 | 培训合格证 | 农家菜烹饪培训 | 2024-10-09 - 2024-10-14 | 46 | 800 | 36800 |
27 | 腾冲市火山职业培训学校 | 木城乡乌木寨村 | 培训合格证 | 民族歌舞表演培训 | 2024-10-23 - 2024-10-28 | 35 | 800 | 28000 |
合 计 | 1050 | 1310400 | ||||||
如对上述培训机构存在不符合职业技能培训补贴规定条件的,即日起7日内向我中心反映。 | ||||||||
联系电话:6128501 | ||||||||
特此公示 | ||||||||
龙陵县公共就业和人才服务中心 | ||||||||
2024年12月27日 |