索引号 | 01526258B/20241010-00001 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 就业帮扶 | 发布日期 | 2024-10-10 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | ||||||||
根据2024年《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于实施农村劳动力职业技能培训专项行动的通知》和《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通【2023】17号)文件规定,经我中心对以下培训机构申报职业技能培训补贴材料的审核,现对2024年培训第一批公示如下: | ||||||||
序号 | 培训机构名称 | 培训地点 | 证书类别 | 培训工种 | 培训时间 | 补贴人数(人) | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) |
1 | 保山市梦都职业培训学校 | 平达乡平达村 | 培训合格证 | 烤烟移栽和烘烤技术培训 | 2024-02-29 - 2024-03-05 | 53 | 800 | 42400 |
2 | 保山市梦都职业培训学校 | 象达镇朝阳村 | 培训合格证 | 农村房屋建筑技术培训 | 2024-03-03 - 2024-03-08 | 35 | 800 | 28000 |
3 | 保山市梦都职业培训学校 | 平达乡河尾村 | 培训合格证 | 农家菜烹饪培训 | 2024-03-08 - 2024-03-13 | 41 | 800 | 32800 |
4 | 保山市梦都职业培训学校 | 象达镇象达村 | 技能等级证 | 起重装卸机械操作工 | 2024-03-10 - 2024-03-24 | 43 | 1400 | 60200 |
5 | 保山市梦都职业培训学校 | 象达镇朝阳村 | 技能等级证 | 起重装卸机械操作工 | 2024-03-23 - 2024-04-06 | 41 | 1400 | 57400 |
6 | 保山市梦都职业培训学校 | 象达镇棠梨坪村 | 技能等级证 | 起重装卸机械操作工 | 2024-03-26 - 2024-04-09 | 52 | 1400 | 72800 |
7 | 保山市梦都职业培训学校 | 平达乡平达村 | 技能等级证 | 起重装卸机械操作工 | 2024-03-28 - 2024-04-11 | 44 | 1400 | 61600 |
8 | 昆明市西山区爱泽瑞职业培训学校 | 龙新乡雪山村 | 创业培训合格证 | 网络创业培训 | 2024-01-31 - 2024-02-06 | 19 | 1500 | 28500 |
9 | 昆明市西山区爱泽瑞职业培训学校 | 龙山镇龙华社区 | 创业培训合格证 | 网络创业培训 | 2024-03-01 - 2024-03-07 | 25 | 1500 | 37500 |
10 | 昆明市西山区爱泽瑞职业培训学校 | 象达镇邦工村 | 创业培训合格证 | 网络创业培训 | 2024-03-16 - 2024-03-22 | 21 | 1500 | 31500 |
11 | 昆明市西山区爱泽瑞职业培训学校 | 平达乡平安村1 | 创业培训合格证 | 网络创业培训 | 2024-03-25 - 2024-03-31 | 24 | 1500 | 36000 |
12 | 昆明市西山区爱泽瑞职业培训学校 | 象达镇大场村 | 创业培训合格证 | 网络创业培训 | 2024-03-28 - 2024-04-03 | 24 | 1500 | 36000 |
13 | 昆明市西山区爱泽瑞职业培训学校 | 龙山镇芒麦村 | 创业培训合格证 | 网络创业培训 | 2024-04-09 - 2024-04-15 | 21 | 1500 | 31500 |
14 | 昆明市西山区爱泽瑞职业培训学校 | 平达乡平安村2 | 创业培训合格证 | 网络创业培训 | 2024-04-16 - 2024-04-22 | 29 | 1500 | 43500 |
15 | 昆明市西山区爱泽瑞职业培训学校 | 勐糯镇勐糯村 | 创业培训合格证 | 网络创业培训 | 2024-04-19 - 2024-04-25 | 28 | 1500 | 42000 |
16 | 昆明市西山区爱泽瑞职业培训学校 | 象达镇棠梨坪村 | 创业培训合格证 | 网络创业培训 | 2024-04-23 - 2024-04-29 | 24 | 1500 | 36000 |
17 | 昆明市西山区爱泽瑞职业培训学校 | 龙山镇龙华社区2 | 创业培训合格证 | 网络创业培训 | 2024-04-23 - 2024-04-29 | 23 | 1500 | 34500 |
18 | 龙陵县益民职业培训学校 | 镇安镇大水沟村 | 培训合格证 | 农家菜烹饪培训 | 2024-02-01 - 2024-02-06 | 43 | 800 | 34400 |
19 | 龙陵县益民职业培训学校 | 龙江乡上龙村 | 培训合格证 | 石斛枫斗加工培训 | 2024-03-14 - 2024-03-19 | 48 | 800 | 38400 |
20 | 龙陵县益民职业培训学校 | 龙江乡勐外坝村 | 培训合格证 | 民族歌舞表演培训 | 2024-03-26 - 2024-03-31 | 44 | 800 | 35200 |
21 | 龙陵县益民职业培训学校 | 龙江乡蕨叶坝 | 培训合格证 | 民族歌舞表演培训 | 2024-03-26 - 2024-03-31 | 26 | 800 | 20800 |
22 | 龙陵县益民职业培训学校 | 龙江乡弄岗村 | 培训合格证 | 民族歌舞表演培训 | 2024-04-06 - 2024-04-11 | 51 | 800 | 40800 |
23 | 龙陵县益民职业培训学校 | 龙山镇云山社区公租房 | 培训合格证 | 石斛枫斗加工培训 | 2024-04-10 - 2024-04-17 | 34 | 800 | 27200 |
24 | 腾冲市火山职业培训学校 | 龙新乡菜子地村 | 培训合格证 | 石斛枫斗加工培训 | 2024-03-02 - 2024-03-07 | 40 | 800 | 32000 |
25 | 腾冲市火山职业培训学校 | 龙新乡绕廊村 | 培训合格证 | 农家菜烹饪培训 | 2024-03-06 - 2024-03-12 | 39 | 800 | 31200 |
26 | 腾冲市火山职业培训学校 | 龙新乡勐冒村 | 培训合格证 | 民族歌舞表演培训 | 2024-03-14 - 2024-03-19 | 40 | 800 | 32000 |
27 | 腾冲市火山职业培训学校 | 龙新乡绕廊村 | 培训合格证 | 民族歌舞表演培训 | 2024-03-20 - 2024-03-25 | 37 | 800 | 29600 |
28 | 腾冲市火山职业培训学校 | 龙新乡龙新村 | 培训合格证 | 民族歌舞表演培训 | 2024-04-07 - 2024-04-12 | 38 | 800 | 30400 |
29 | 腾冲市火山职业培训学校 | 龙山镇董华村 | 培训合格证 | 茶叶加工技术培训 | 2024-04-12 - 2024-04-17 | 58 | 800 | 46400 |
30 | 腾冲市火山职业培训学校 | 龙山镇白家寨村 | 专项职业能力证 | 照明电路安装 | 2024-04-12 - 2024-04-19 | 31 | 900 | 27900 |
31 | 腾冲市火山职业培训学校 | 龙山镇大坪子村 | 培训合格证 | 云南特色小吃制作培训 | 2024-04-25 - 2024-04-29 | 32 | 700 | 22400 |
32 | 昆明市官渡区匠昕职业技能培训学校 | 碧寨乡滥坝寨村 | 培训合格证 | 烤烟移栽和烘烤技术培训 | 2024-03-27 - 2024-04-01 | 41 | 800 | 32800 |
33 | 昆明市官渡区匠昕职业技能培训学校 | 勐糯镇勐糯村 | 培训合格证 | 农家菜烹饪培训 | 2024-04-05 - 2024-04-10 | 35 | 800 | 28000 |
34 | 昆明市官渡区匠昕职业技能培训学校 | 腊勐镇大龙村 | 培训合格证 | 疫病防控培训 | 2024-04-30 - 2024-04-30 | 39 | 50 | 1950 |
35 | 昆明市官渡区匠昕职业技能培训学校 | 腊勐镇腊勐村 | 培训合格证 | 疫病防控培训 | 2024-04-30 - 2024-04-30 | 30 | 50 | 1500 |
合计 | 1253 | 1225150 | ||||||
如对上述培训机构存在不符合职业技能培训补贴规定条件的,即日起7日内向我中心反映。 | ||||||||
联系电话:6128501 | ||||||||
特此公示 | ||||||||
龙陵县公共就业和人才服务中心 | ||||||||
2024年10月10日 |