索引号 | 01526258B/20240909-00001 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 就业帮扶 | 发布日期 | 2024-09-09 |
文号 | 浏览量 |
稳岗返还公示 | ||||
根据云南省社会保险局关于印发《云南省社会保险局关于延续实施失业保险援企稳岗政策做好经办服务工作的通知》(云社险通〔2024〕3号)文件规定,经我中心对符合申领失业保险稳岗返还的企业进行审核,拟对下列企业拨付稳岗返还资金,现公示如下: | ||||
序号 | 姓名 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 龙陵县龙陵宾馆有限责任公司 | 稳岗返还 | 5888.88 | |
2 | 龙陵县日用工业品公司 | 稳岗返还 | 379.73 | |
3 | 龙陵县天潭饮料有限责任公司 | 稳岗返还 | 18677.14 | |
4 | 中国人民财产保险股份有限公司龙陵支公司 | 稳岗返还 | 8699.77 | |
5 | 龙陵群瑞发电有限公司 | 稳岗返还 | 4277.59 | |
6 | 龙陵县倚天气象科技服务中心 | 稳岗返还 | 734.2 | |
7 | 中国农业银行股份有限公司龙陵县支行 | 稳岗返还 | 23562.55 | |
8 | 云南省龙陵县龙山硅有限责任公司 | 稳岗返还 | 26044.27 | |
9 | 龙陵县糖业烟酒公司 | 稳岗返还 | 773.22 | |
10 | 中国工商银行股份有限公司龙陵支行 | 稳岗返还 | 11641.8 | |
11 | 保山汇峰建筑设计有限责任公司 | 稳岗返还 | 2628.5 | |
12 | 云南康丰糖业(集团)有限公司 | 稳岗返还 | 102776.87 | |
13 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 稳岗返还 | 430149.06 | |
14 | 中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司 | 稳岗返还 | 749.09 | |
15 | 云南洪业房地产评估有限责任公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 254.54 | |
16 | 保山黄龙玉开发有限公司 | 稳岗返还 | 8322.55 | |
17 | 中国建设银行股份有限公司龙陵支行 | 稳岗返还 | 8088.72 | |
18 | 保山新华书店有限公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 8006.1 | |
19 | 龙陵县粮食购销有限责任公司 | 稳岗返还 | 4391.33 | |
20 | 龙陵县加恒运输有限公司 | 稳岗返还 | 262.46 | |
21 | 云南坤业律师事务所 | 稳岗返还 | 469.73 | |
22 | 云南省烟草公司保山市公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 73433.63 | |
23 | 保山天锦测绘有限公司 | 稳岗返还 | 1223.66 | |
24 | 龙陵县幸福里社会工作服务中心 | 稳岗返还 | 693.79 | |
25 | 龙陵县康丰置业有限公司 | 稳岗返还 | 2098.67 | |
26 | 龙陵县鼎成投资有限公司 | 稳岗返还 | 935.1 | |
27 | 保山市护安民爆服务有限责任公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 1408.32 | |
28 | 龙陵县康成货运有限公司 | 稳岗返还 | 1525.54 | |
29 | 龙陵恒鑫物业管理有限公司 | 稳岗返还 | 156.86 | |
30 | 龙陵县融通公路工程投资有限责任公司 | 稳岗返还 | 741.19 | |
31 | 龙陵凡品电子商务有限公司 | 稳岗返还 | 406.73 | |
32 | 龙陵县景升商贸有限公司 | 稳岗返还 | 583.2 | |
33 | 龙陵县中科生物发展有限公司 | 稳岗返还 | 504.86 | |
34 | 龙陵县建喜商贸有限公司 | 稳岗返还 | 687.86 | |
35 | 龙陵县永盛气体有限公司 | 稳岗返还 | 5570.47 | |
36 | 云南省龙陵县龙眉茶业开发有限责任公司 | 稳岗返还 | 1908.91 | |
37 | 龙陵县亚投典当有限公司 | 稳岗返还 | 189.86 | |
38 | 龙陵县瑞通建设工程有限责任公司 | 稳岗返还 | 1866.54 | |
39 | 龙陵居家房地产经纪有限责任公司 | 稳岗返还 | 729.46 | |
40 | 龙陵中盛工贸有限公司 | 稳岗返还 | 3827.23 | |
41 | 保山璟益招投标咨询有限公司 | 稳岗返还 | 1113.46 | |
42 | 龙陵县龙康糖料发展有限公司 | 稳岗返还 | 9008.56 | |
43 | 龙陵县龙森林业投资开发有限公司 | 稳岗返还 | 838.8 | |
44 | 龙陵县庆荣建筑劳务有限公司 | 稳岗返还 | 273.68 | |
45 | 龙陵县润淋水利投资有限责任公司 | 稳岗返还 | 2152.8 | |
46 | 保山拓丰测绘有限公司 | 稳岗返还 | 972 | |
47 | 龙陵热水塘酒店有限公司 | 稳岗返还 | 877.39 | |
48 | 龙陵维琦房地产开发有限公司 | 稳岗返还 | 4534.03 | |
49 | 龙陵县龙安孝爱殡仪服务有限公司 | 稳岗返还 | 1574.78 | |
50 | 云南咳哩佬农业开发有限公司 | 稳岗返还 | 949.32 | |
51 | 龙陵县梁氏窗帘有限公司 | 稳岗返还 | 1213.73 | |
52 | 云南兰程工程咨询有限公司 | 稳岗返还 | 517.73 | |
53 | 龙陵县建丰牧业专业合作社 | 稳岗返还 | 538.13 | |
54 | 龙陵县庆豪劳务分包有限公司 | 稳岗返还 | 5650.06 | |
55 | 龙陵县庆菊建筑劳务有限公司 | 稳岗返还 | 547.37 | |
56 | 保山市龙广文化传媒有限公司 | 稳岗返还 | 511.73 | |
57 | 龙陵县佰顺物业管理有限公司 | 稳岗返还 | 222.86 | |
58 | 龙陵县黄山羊核心种羊有限责任公司 | 稳岗返还 | 291.86 | |
59 | 龙陵驰加汽车销售有限公司 | 稳岗返还 | 1377.98 | |
60 | 龙陵县诚展会计服务有限公司 | 稳岗返还 | 1139.18 | |
61 | 保山市年安机动车检测有限责任公司 | 稳岗返还 | 829.32 | |
62 | 龙陵县个体私营经济协会 | 稳岗返还 | 228.86 | |
63 | 龙陵县中源木业有限公司 | 稳岗返还 | 577.73 | |
64 | 龙陵县鼎成建设工程质量检测有限公司 | 稳岗返还 | 268.13 | |
65 | 云南井巷实业有限公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 891.46 | |
66 | 龙陵县神龙氧气厂 | 稳岗返还 | 3183.6 | |
67 | 保山博韬营销策划有限公司 | 稳岗返还 | 1224 | |
68 | 龙陵县照颐投资有限公司 | 稳岗返还 | 787.39 | |
69 | 龙陵华源房地产开发有限公司 | 稳岗返还 | 1415.59 | |
70 | 云南康丰实业集团有限公司 | 稳岗返还 | 14119.1 | |
71 | 保山广驰招标代理有限公司 | 稳岗返还 | 1240.32 | |
72 | 龙陵县龙山镇凤凰城世纪联华超市 | 稳岗返还 | 143.66 | |
73 | 龙陵县恒泰天然气有限公司 | 稳岗返还 | 5437.42 | |
74 | 云南镕诚集团龙陵建设项目管理有限公司 | 稳岗返还 | 558.26 | |
75 | 云南创构生物科技产业有限公司 | 稳岗返还 | 860.4 | |
76 | 云南烽云工程勘察设计有限公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 1224.05 | |
77 | 三峡新能源龙陵发电有限公司 | 稳岗返还 | 21169.86 | |
78 | 龙陵县龙山镇兰轩服装店 | 稳岗返还 | 917.18 | |
79 | 龙陵县洁安公共管理服务专业合作社 | 稳岗返还 | 2261.5 | |
80 | 龙陵现代医院 | 稳岗返还 | 2942.69 | |
81 | 龙陵恒冠泰达农业发展有限公司 | 稳岗返还 | 10979.92 | |
82 | 龙陵县欣龙工业园区开发有限责任公司 | 稳岗返还 | 1083.6 | |
83 | 龙陵县勐糯复肥有限责任公司 | 稳岗返还 | 4869.6 | |
84 | 龙陵县富民石斛专业合作社 | 稳岗返还 | 1333.92 | |
85 | 龙陵县康丰物业管理有限责任公司 | 稳岗返还 | 2864.14 | |
86 | 保山市龙陵县恒通小额贷款有限公司 | 稳岗返还 | 599.29 | |
87 | 龙陵县老梨树酒店有限公司 | 稳岗返还 | 6072.62 | |
88 | 云南品斛堂酒业有限公司 | 稳岗返还 | 11659.78 | |
89 | 云南雅观黄龙玉文化传播有限公司 | 稳岗返还 | 170.06 | |
90 | 保山锦皓保安服务有限公司 | 稳岗返还 | 3872.69 | |
91 | 龙陵县镇安镇振兴茶厂 | 稳岗返还 | 1092.1 | |
92 | 云南省龙陵县欧华水电有限公司 | 稳岗返还 | 16374.53 | |
93 | 云南厚博黄龙玉文化传播有限公司 | 稳岗返还 | 543.19 | |
94 | 龙陵县林源石斛开发有限公司 | 稳岗返还 | 888.98 | |
95 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 稳岗返还 | 14377.44 | |
96 | 龙陵融谐物业管理有限公司 | 稳岗返还 | 1432.95 | |
97 | 云南极斛生物科技有限公司 | 稳岗返还 | 170.06 | |
98 | 保山中远建筑工程有限公司 | 稳岗返还 | 18994.94 | |
99 | 保山市龙陵县汇圆小额贷款有限公司 | 稳岗返还 | 1896.38 | |
100 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司龙陵龙山连锁店 | 稳岗返还 | 260.93 | |
101 | 龙陵县民康大药店 | 稳岗返还 | 627.46 | |
102 | 龙陵县富林木业加工厂 | 稳岗返还 | 1249.85 | |
103 | 一心堂药业集团股份有限公司龙陵松山路连锁店 | 稳岗返还 | 6481.81 | |
104 | 龙陵县恒通路桥工程养护有限责任公司 | 稳岗返还 | 3756.68 | |
105 | 保山康丰房地产开发有限责任公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 6950.72 | |
106 | 云南保山电力股份有限公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 100367.2 | |
107 | 龙陵县石斛协会 | 稳岗返还 | 222.86 | |
108 | 云南龙陵腊寨水电发展有限公司 | 稳岗返还 | 37278.47 | |
109 | 龙陵县龙镇建筑工程有限责任公司 | 3177.47 | ||
110 | 龙陵县蛮关河水电开发有限责任公司 | 4188.66 | ||
111 | 云南晨锋建筑工程有限责任公司 | 5275.46 | ||
合 计: | 1,128,969.71 | |||
如对以上企业存在不符合领取稳岗返还规定条件的,请于2024年9月13日17:00前向我中心反映 | ||||
联系电话:0875-6121810 | ||||
特此公示 | ||||
龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||
2023年9月9日 |