索引号 | 01526258B/20231120-00002 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 就业帮扶 | 发布日期 | 2023-11-20 |
文号 | 浏览量 |
稳岗返还公示 | ||||
根据云南省社会保险局关于印发《云南省社会保险局关于落实2023年失业保险政策做好经办服务工作的通知》(云社险通〔2023〕9号)文件规定,经我中心对符合申领失业保险稳岗返还的企业进行审核,拟对下列企业拨付稳岗返还资金,现公示如下: | ||||
序号 | 姓名 | 补贴类型 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 云南品斛堂酒业有限公司 | 稳岗返还 | 9536.5 | |
2 | 龙陵县中源木业有限公司 | 稳岗返还 | 576 | |
3 | 龙陵县蛮关河水电开发有限责任公司 | 稳岗返还 | 4407.94 | |
4 | 云南龙陵农村商业银行股份有限公司 | 稳岗返还 | 270163.16 | |
5 | 中国工商银行股份有限公司龙陵支行 | 稳岗返还 | 11424.92 | |
6 | 中国人民财产保险股份有限公司龙陵支公司 | 稳岗返还 | 6681.07 | |
7 | 中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司 | 稳岗返还 | 894.85 | |
8 | 云南兰程工程咨询有限公司 | 稳岗返还 | 468 | |
9 | 云南极斛生物科技有限公司 | 稳岗返还 | 158.4 | |
10 | 保山市龙陵县汇圆小额贷款有限公司 | 稳岗返还 | 2115.6 | |
11 | 保山市龙陵县恒通小额贷款有限公司 | 稳岗返还 | 572.4 | |
12 | 云南省烟草公司保山市公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 72938.1 | |
13 | 云南烽云工程勘察设计有限公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 972 | |
14 | 龙陵县恒通路桥工程养护有限责任公司 | 稳岗返还 | 2350.87 | |
15 | 龙陵县老梨树酒店有限公司 | 稳岗返还 | 5249.57 | |
16 | 龙陵县龙陵宾馆有限责任公司 | 稳岗返还 | 4745.28 | |
17 | 龙陵县欣龙工业园区开发有限责任公司 | 稳岗返还 | 309.6 | |
18 | 龙陵县神龙氧气厂 | 稳岗返还 | 4968.96 | |
19 | 龙陵恒冠泰达农业发展有限公司 | 稳岗返还 | 9399.55 | |
20 | 龙陵县粮食购销有限责任公司 | 稳岗返还 | 4691.51 | |
21 | 龙陵县龙安孝爱殡仪服务有限公司 | 稳岗返还 | 1555.2 | |
22 | 龙陵县龙达建筑工程有限责任公司 | 稳岗返还 | 12958.88 | |
23 | 龙陵县石斛协会 | 稳岗返还 | 122.4 | |
24 | 龙陵县黄山羊核心种羊有限责任公司 | 稳岗返还 | 273.6 | |
25 | 保山博韬营销策划有限公司 | 稳岗返还 | 1224 | |
26 | 保山卓越科技有限公司 | 稳岗返还 | 939.6 | |
27 | 保山汇圆建设工程有限公司 | 稳岗返还 | 2806.92 | |
28 | 保山隆基硅材料有限公司 | 稳岗返还 | 164827.2 | |
29 | 云南永昌硅业股份有限公司 | 稳岗返还 | 372490.6 | |
30 | 保山康丰房地产开发有限责任公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 8213.8 | |
31 | 龙陵县鼎成建设工程质量检测有限公司 | 稳岗返还 | 201.6 | |
32 | 龙陵融谐物业管理有限公司 | 稳岗返还 | 1505.4 | |
33 | 龙陵致道财务管理咨询有限公司 | 稳岗返还 | 345.6 | |
34 | 龙陵县凯龙城幼儿园 | 稳岗返还 | 3231.94 | |
35 | 云南雅观黄龙玉文化传播有限公司 | 稳岗返还 | 158.4 | |
36 | 龙陵县恒泰天然气有限公司 | 稳岗返还 | 4935.73 | |
37 | 云南镕诚集团龙陵建设项目管理有限公司 | 稳岗返还 | 462 | |
38 | 龙陵县宏建商品混凝土有限公司 | 稳岗返还 | 8838 | |
39 | 龙陵县康丰物业管理有限责任公司 | 稳岗返还 | 3318.34 | |
40 | 龙陵县龙山镇凤凰城世纪联华超市 | 稳岗返还 | 129.6 | |
41 | 云南康丰实业集团有限公司 | 稳岗返还 | 17159.09 | |
42 | 龙陵龙盛机动车检测有限责任公司 | 稳岗返还 | 3526.98 | |
43 | 云南保山交通运输集团有限责任公司龙陵公交分公司 | 稳岗返还 | 2415.46 | |
44 | 三峡新能源龙陵发电有限公司 | 稳岗返还 | 18885.13 | |
45 | 龙陵县天潭饮料有限责任公司 | 稳岗返还 | 18437.94 | |
46 | 云南保山交通运输集团有限责任公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 2705.43 | |
47 | 龙陵县糖业烟酒公司 | 稳岗返还 | 944.1 | |
48 | 保山新华书店有限公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 6867.7 | |
49 | 云南保山电力股份有限公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 91640.26 | |
50 | 保山璟益招投标咨询有限公司 | 稳岗返还 | 846 | |
51 | 龙陵县锴钥会计服务有限公司 | 稳岗返还 | 216 | |
52 | 龙陵县庆菊建筑劳务有限公司 | 稳岗返还 | 701.22 | |
53 | 龙陵县林源石斛开发有限公司 | 稳岗返还 | 1359 | |
54 | 龙陵县润民供排水有限责任公司 | 稳岗返还 | 9954.83 | |
55 | 龙陵县龙康糖料发展有限公司 | 稳岗返还 | 6005.5 | |
56 | 云南品斛堂生物科技有限公司 | 稳岗返还 | 11000.4 | |
57 | 保山汇峰建筑设计有限责任公司 | 稳岗返还 | 2466 | |
58 | 龙陵县富林木业加工厂 | 稳岗返还 | 1094.4 | |
59 | 保山市龙广文化传媒有限公司 | 稳岗返还 | 252 | |
60 | 龙陵县富民石斛专业合作社 | 稳岗返还 | 1190.4 | |
61 | 龙陵中盛工贸有限公司 | 稳岗返还 | 2707.2 | |
62 | 云南厚博黄龙玉文化传播有限公司 | 稳岗返还 | 511.2 | |
63 | 龙陵县勐糯复肥有限责任公司 | 稳岗返还 | 4750.61 | |
64 | 云南昆特建筑工程有限公司 | 稳岗返还 | 4007.22 | |
65 | 龙陵华源房地产开发有限公司 | 稳岗返还 | 1596 | |
66 | 云南保山稀有稀土有限公司 | 稳岗返还 | 1512.48 | |
67 | 龙陵中基新型建材有限公司 | 稳岗返还 | 773.4 | |
68 | 保山市年安机动车检测有限责任公司 | 稳岗返还 | 375 | |
69 | 保山黄龙玉开发有限公司 | 稳岗返还 | 6915.19 | |
70 | 龙陵群瑞发电有限公司 | 稳岗返还 | 4248 | |
71 | 龙陵驰加汽车销售有限公司 | 稳岗返还 | 1249.2 | |
72 | 龙陵县镇安镇振兴茶厂 | 稳岗返还 | 1082.88 | |
73 | 保山龙陵长江村镇银行股份有限公司 | 稳岗返还 | 16469 | |
74 | 龙陵海螺水泥有限责任公司 | 稳岗返还 | 182178.95 | |
75 | 龙陵鼎诚房屋中介服务有限公司 | 稳岗返还 | 135.9 | |
76 | 云南行行工程项目管理有限公司 | 稳岗返还 | 794.02 | |
77 | 龙陵县成飞城镇投资开发有限责任公司 | 稳岗返还 | 2955.78 | |
78 | 龙陵维琦房地产开发有限公司 | 稳岗返还 | 2669.16 | |
79 | 保山天锦测绘有限公司 | 稳岗返还 | 1194.19 | |
80 | 云南康丰糖业(集团)有限公司 | 稳岗返还 | 97278.32 | |
81 | 龙陵县龙镇建筑工程有限责任公司 | 稳岗返还 | 3001.2 | |
82 | 龙陵县庆荣建筑劳务有限公司 | 稳岗返还 | 588.12 | |
83 | 保山中联重型机械有限公司 | 稳岗返还 | 294.6 | |
84 | 中国农业银行股份有限公司龙陵县支行 | 稳岗返还 | 17357.74 | |
85 | 云南保山城南建筑工程有限责任公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 264 | |
86 | 云南创构生物科技产业有限公司 | 稳岗返还 | 1008 | |
87 | 龙陵县照颐投资有限公司 | 稳岗返还 | 601.2 | |
88 | 龙陵县诚展会计服务有限公司 | 稳岗返还 | 1080 | |
89 | 龙陵县庆豪劳务分包有限公司 | 稳岗返还 | 4332.6 | |
90 | 龙陵县个体私营经济协会 | 稳岗返还 | 216 | |
91 | 云南咳哩佬农业开发有限公司 | 稳岗返还 | 1245 | |
92 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 稳岗返还 | 375639.35 | |
93 | 龙陵县福勐畜牧专业合作联合社 | 稳岗返还 | 285.6 | |
94 | 龙陵县龙山镇兰轩服装店 | 稳岗返还 | 684 | |
95 | 云南龙陵腊寨水电发展有限公司 | 稳岗返还 | 39273.56 | |
96 | 龙陵县倚天气象科技服务中心 | 稳岗返还 | 695.81 | |
97 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司龙陵龙山连锁店 | 稳岗返还 | 138.6 | |
98 | 龙陵品斛堂营销有限公司 | 稳岗返还 | 4250.4 | |
99 | 云南省龙陵县欧华水电有限公司 | 稳岗返还 | 12980.56 | |
100 | 保山中远建筑工程有限公司 | 稳岗返还 | 16069.2 | |
101 | 保山广驰招标代理有限公司 | 稳岗返还 | 987 | |
102 | 云南晨锋建筑工程有限责任公司 | 稳岗返还 | 3597.6 | |
103 | 云南洪业房地产评估有限责任公司龙陵分公司 | 稳岗返还 | 250.56 | |
104 | 龙陵县日用工业品公司 | 稳岗返还 | 480 | |
105 | 龙陵县润淋水利投资有限责任公司 | 稳岗返还 | 1964.98 | |
106 | 龙陵县勐糯镇三江口菊兰商店 | 稳岗返还 | 1674 | |
107 | 龙陵县梁氏窗帘有限公司 | 稳岗返还 | 1440 | |
108 | 龙陵县洁安公共管理服务专业合作社 | 1879.2 | ||
109 | 龙陵热水塘酒店有限公司 | 稳岗返还 | 530.4 | |
如对以上企业存在不符合领取稳岗返还规定条件的,请于2023年11月25日17:00前向我中心反映 | ||||
联系电话:0875-6121810 | ||||
特此公示 | ||||
龙陵县人力资源和社会保障局 | ||||
2023年11月20日 |