索引号 | 01526258B/20231007-00002 | 发布机构 | 龙陵县人力资源和社会保障局 |
公开目录 | 就业帮扶 | 发布日期 | 2023-10-07 |
文号 | 浏览量 |
公 示 | |||||||||||
根据《保山市人力资源和社会保障局关于规范开展2023年度职业培训工作的通知》(保人社发〔2023〕16号)和《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于发布云南省2023-2025年度职业培训补贴标准目录的通知》(云人社通〔2023〕17号)文件规定,经我中心对以下培训机构申报职业技能培训补贴材料的审核,现对2023年培训第二批公示如下: | |||||||||||
序号 | 培训机构名称 | 培训地点 | 证书类别 | 培训工种 | 培训时间 | 补贴人数(人) | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | |||
脱贫劳动力 | 其他 | 脱贫劳动力 | 其他 | ||||||||
1 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 腊勐镇长箐村 | 培训合格证 | 蔬菜作物种植及加工培训 | 2023-07-26 - 2023-07-31 | 41 | 41 | 960 | 800 | 39360 | |
2 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 腊勐镇白泥塘社区 | 培训合格证 | 蔬菜作物种植及加工培训 | 2023-07-29 - 2023-08-03 | 59 | 59 | 960 | 800 | 56640 | |
3 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 碧寨乡坡头村 | 专项职业能力证 | 魔芋栽培 | 2023-08-01 - 2023-08-08 | 58 | 58 | 1080 | 900 | 62640 | |
4 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 腊勐镇中岭岗村 | 技能等级证 | 养老护理员 | 2023-08-01 - 2023-08-15 | 54 | 54 | 1680 | 1400 | 90720 | |
5 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 腊勐镇新和村 | 技能等级证 | 养老护理员 | 2023-08-05 - 2023-08-19 | 60 | 60 | 1680 | 1400 | 100800 | |
6 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 碧寨乡新林村 | 专项职业能力证 | 魔芋栽培 | 2023-08-07 - 2023-08-14 | 56 | 56 | 1080 | 900 | 60480 | |
7 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 腊勐镇大垭口社区 | 培训合格证 | 石斛枫斗加工培训 | 2023-08-07 - 2023-08-12 | 48 | 42 | 6 | 960 | 800 | 45120 |
8 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 碧寨乡三家村 | 专项职业能力证 | 魔芋栽培 | 2023-08-09 - 2023-08-16 | 59 | 59 | 1080 | 900 | 63720 | |
9 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 碧寨乡梨树坪村 | 培训合格证 | 农家菜烹饪培训 | 2023-08-12 - 2023-08-17 | 52 | 52 | 960 | 800 | 49920 | |
10 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 碧寨乡中寨村 | 培训合格证 | 蔬菜作物种植及加工培训 | 2023-08-16 - 2023-08-21 | 58 | 58 | 960 | 800 | 55680 | |
11 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 碧寨乡天宁社区 | 技能等级证 | 养老护理员 | 2023-08-16 - 2023-08-30 | 57 | 57 | 1680 | 1400 | 95760 | |
12 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 碧寨乡三家村 | 培训合格证 | 蔬菜作物种植及加工培训 | 2023-08-21 - 2023-08-26 | 48 | 48 | 960 | 800 | 46080 | |
13 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 腊勐镇白泥塘社区 | 培训合格证 | 农家菜烹饪培训 | 2023-08-21 - 2023-08-26 | 42 | 41 | 1 | 960 | 800 | 40160 |
14 | 昆明市官渡区匠昕职业培训学校 | 碧寨乡麦子坪村 | 专项职业能力证 | 魔芋栽培 | 2023-08-23 - 2023-08-30 | 58 | 58 | 1080 | 900 | 62640 | |
15 | 龙陵县益民职业培训学校 | 平达乡橄榄寨村 | 培训合格证 | 农家菜烹饪培训 | 2023-07-12 - 2023-07-17 | 58 | 58 | 960 | 800 | 55680 | |
16 | 龙陵县益民职业培训学校 | 平达乡安庆村 | 培训合格证 | 石斛枫斗加工培训 | 2023-07-13 - 2023-07-18 | 52 | 52 | 960 | 800 | 49920 | |
17 | 龙陵县益民职业培训学校 | 平达乡章赛村 | 培训合格证 | 果树种植及加工培训 | 2023-07-13 - 2023-07-18 | 55 | 55 | 960 | 800 | 52800 | |
18 | 龙陵县益民职业培训学校 | 平达乡黄连河村 | 培训合格证 | 云南特色小吃制作培训 | 2023-07-20 - 2023-07-24 | 50 | 47 | 3 | 840 | 700 | 41580 |
19 | 龙陵县益民职业培训学校 | 平达乡小田坝村 | 技能等级证 | 中式面点师 | 2023-07-25 - 2023-08-08 | 50 | 48 | 2 | 1680 | 1400 | 83440 |
20 | 龙陵县益民职业培训学校 | 平达乡小田坝村核桃田 | 专项职业能力证 | 小儿推拿 | 2023-08-07 - 2023-08-14 | 58 | 58 | 960 | 800 | 55680 | |
21 | 龙陵县益民职业培训学校 | 平达乡平达社区陈回寨 | 技能等级证 | 中式烹调师 | 2023-08-10 - 2023-08-24 | 48 | 17 | 31 | 1680 | 1400 | 71960 |
22 | 龙陵县益民职业培训学校 | 平达乡河尾村大沙寨 | 培训合格证 | 石斛枫斗加工培训 | 2023-08-11 - 2023-08-16 | 50 | 16 | 34 | 960 | 800 | 42560 |
23 | 龙陵县益民职业培训学校 | 木城乡乌木寨村 | 培训合格证 | 云南特色小吃制作培训 | 2023-09-05 - 2023-09-09 | 58 | 54 | 4 | 840 | 700 | 48160 |
24 | 龙陵县益民职业培训学校 | 木城乡老满坡村 | 培训合格证 | 云南特色小吃制作培训 | 2023-09-05 - 2023-09-09 | 59 | 40 | 19 | 840 | 700 | 46900 |
25 | 龙陵县益民职业培训学校 | 木城乡鱼塘垭口村 | 培训合格证 | 石斛枫斗加工培训 | 2023-09-06 - 2023-09-11 | 58 | 58 | 960 | 800 | 55680 | |
合计 | 1346 | 1246 | 100 | 1474080 | |||||||
如对上述培训机构存在不符合职业技能培训补贴规定条件的,即日起7日内向我中心反映。 | |||||||||||
联系电话:0875-6128501 | |||||||||||
特此公示 | |||||||||||
龙陵县公共就业和人才服务中心 | |||||||||||
2023年10月7日 |