无障碍浏览 长者模式 打开适老化模式 政府信箱 加入收藏 x
龙陵县发展和改革局
索引号 01526299-4-30/2017-1207002 发布机构 龙陵县发展和改革局
公开目录 价费标准 发布日期 2017-12-07
文号 浏览量
主题词 其他
11月粮肉禽蛋菜等市场价格监测
 
采集时间:2017- 11 地区:保山市
商品名称 规格等级 计价单位 上期价格 本期价格 环比% 一周 二周 三周 四周 上年 同比%
三、零售价格
1、食品
1. 3、肉、禽、蛋
    白条猪 元/千克 18.5 20 8.10  20 20 20 20 26.00  -23.08
    猪肉 元/千克 28.5 30 5.26  30 30 30 30 34.00  -11.76
    牛肉 新鲜去骨 元/千克 68 68 0.00  68 68 68 68 70.00  -2.86
    羊肉 新鲜带骨 元/千克 66 66 0.00  66 66 66 66 70.33  -6.16
    鸡肉 白条鸡 元/千克 20 20 0.00  20 20 20 20 20.00  0
    鸡蛋 新鲜完整、洋鸡蛋、集市价 元/千克 10.5 14 33.33  12 14 15 15 12.00  16.67
1. 4、蔬菜
    大白菜 新鲜、集市价 元/千克 2.75 2.76 0.00  2.5 2.6 2.2 2.6 3.87  -28.68
    大葱 新鲜、集市价 元/千克 4.9 4.53 -7.55  4.8 4.6 4.5 4.2 8.47  -46.52
    土豆 新鲜、集市价 元/千克 2.45 2.95 20.40  2.8 3 3 3 3.27  -9.78
    生姜 新鲜 元/千克 4 4 0.00  4 4 4 4 4.00  0
    花菜(白) 新鲜 元/千克 4.23 4.3 1.65  4.2 4 4.4 4.6 5.00  -14
    莴笋 新鲜 元/千克 4 4.05 1.25  4 4 4.2 4 4.67  -13.28
    西红柿 新鲜、集市价 元/千克 4.2 4.23 0.00  4 4.5 4.2 4.2 4.53  -6.62
    大蒜 新鲜 元/千克 15 15 0.00  15 15 15 15 18.00  -16.67
    莲花白 新鲜一级 元/千克 3 2.6 -13.33  2.6 2.6 2.6 2.6 3.50  -25.71
    青椒 新鲜一级 元/千克 4.38 5.6 27.85  5 5.4 6 6 5.66  0
    小苦菜 新鲜 元/千克 4.05 3.33 -17.78  3.6 3.5 3.2 3 3.30  0
    玉米 新鲜 元/千克 5 6 20.00  6 6 6 6 3.66  20
    黄瓜 新鲜一级 元/千克 3.6 4 11.11  4 4 4 4 4.00  0
    白萝卜 新鲜一级 元/千克 2.25 1.9 -15.56  2 2 1.8 1.8 1.73  9.93
1. 5、水产品
    鲤鱼 750克左右 元/千克 14 14 0.00  14 14 14 14 14.00  0
    草鱼 活1000克左右、集市价 元/千克 14 14 0.00  14 14 14 14 14.00  0
    鲫鱼 活250克左右、集市价 元/千克 22 22 0.00  22 22 22 22 22.67  0
1. 6、水果
    香蕉 新鲜、普通 元/千克 4 4 0.00  4 4 4 4 4.50  -12.5
     新鲜、普通 元/千克 5.9 5.95 0.00  6 5.8 6 6 6.00  0
    苹果 新鲜、普通 元/千克 5.9 5.95 0.00  6 5.8 6 6 6.30  -5.55