索引号 | 01526284-7-30/2018-0404002 | 发布机构 | 龙陵县龙山镇人民政府 |
公开目录 | 其他 | 发布日期 | 2018-04-04 |
文号 | 浏览量 |
序号 | 项目类别 | 指标文号 | 预算科目编码 | 项目总投资或补助类资金总额 | 乡镇收到资金总额 | 乡镇实际拨付资金额 | 收到上级拨付资金时间 | 项目主管部门 | 其中 | 项目建设内容 | 项目实施地点 | 是否收到该资金信息 | 开展抽查巡查次数 | 公开公示形式 | 公开公示时间 | 公示期 | 备注 | |||
项目名称 | 补助类 | 项目类 | 项目县财政管理科室 | 其他部门 | ||||||||||||||||
13个 | 2643.13 | 406.78 | 276.94 | |||||||||||||||||
1 | 年初预算基本支出 | √ | 2010301等 | 2521.76 | 285.41 | 244.37 | 2018年1-3月 | 是 | 1 | 张榜公布 | 2018-3-30 | 7天 | 本级列支 | |||||||
2 | 民政局拨入冬春期间受灾群众生活困难补助经费 | √ | 10 | 10 | 2018年1月24日 | 是 | 1 | 张榜公布 | 2018-3-30 | 7天 | 上级列支,本级使用 | |||||||||
3 | 民政局拨入2018年春节优抚对象慰问经费 | √ | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 2018年1月31日 | 是 | 1 | 张榜公布 | 2018-3-30 | 7天 | 上级列支,本级使用 | ||||||||
4 | 组织部拨入春节慰问建档立卡贫困党员经费 | √ | 2.74 | 2.74 | 2.4 | 2018年2月5日 | 是 | 1 | 张榜公布 | 2018-3-30 | 7天 | 上级列支,本级使用 | ||||||||
5 | 组织部拨入困难党员关爱补助 | √ | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 2018年2月9日 | 是 | 1 | 张榜公布 | 2018-3-30 | 7天 | 上级列支,本级使用 | ||||||||
6 | 县残联拨入22户困难补助 | √ | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 2018年2月13日 | 是 | 1 | 张榜公布 | 2018-3-30 | 7天 | 上级列支,本级使用 | ||||||||
7 | 县妇幼保健计生中心拨入2017年国家孕前优生健康检查经费 | √ | 0.53 | 0.53 | 2018年2月6日 | 是 | 1 | 张榜公布 | 2018-3-30 | 7天 | 上级列支,本级使用 | |||||||||
8 | 财政局代畜牧局拨入能繁母猪工作经费 | √ | 0.48 | 0.48 | 2018年2月11日 | 是 | 1 | 张榜公布 | 2018-3-30 | 7天 | 上级列支,本级使用 | |||||||||
9 | 财政局拨入2017年粮改饲项目补助、及工作经费 | √ | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 2018年2月11日 | 是 | 1 | 张榜公布 | 2018-3-30 | 7天 | 上级列支,本级使用 | ||||||||
10 | 招商局拨龙华社区招商引资宣传推介费 | √ | 1 | 1 | 1 | 2018年3月1日 | 是 | 1 | 张榜公布 | 2018-3-30 | 7天 | 上级列支,本级使用 | ||||||||
11 | 贫困人口生态护林员补助资金 | √ | 81 | 81 | 9 | 2018年3月13日 | 是 | 1 | 张榜公布 | 2018-3-30 | 7天 | 上级列支,本级使用 | ||||||||
12 | 文化站免费开放经费 | √ | 5 | 5 | 2018年3月26日 | 是 | 1 | 张榜公布 | 2018-3-30 | 7天 | 上级列支,本级使用 | |||||||||
13 | 卫计局拨第二批人口信息化建设经费 | √ | 0.45 | 0.45 | 2018年3月21日 | 是 | 1 | 张榜公布 | 2018-3-30 | 7天 | 上级列支,本级使用 | |||||||||
备注:1、公示期2018年3月30日-5日。 |