索引号 | 01526295-1-/2021-1117001 | 发布机构 | 龙陵县碧寨乡人民政府 |
公开目录 | 行政执法结果 | 发布日期 | 2021-11-17 |
文号 | 浏览量 |
龙陵县林业和草原局林政案件统计表 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 初查 | 立案查处 | 执法人员 | 受案时间 | 审核时间 | 被处罚人 | 处罚时间 | 案件性质 | 盗伐活 立木 (m3) |
滥伐活 立木 (m3) |
占用面 积(m2) |
罚款 (元) |
变价款 (元) |
补种 树木 |
处罚 人数 |
备注 | ||
姓名 | 盗伐 | 滥伐 | 合计 | ||||||||||||||||
1 | 碧寨乡林业工作站 | 1 | 1 | 鲁兴杰、孔金省 | 2021、1、17 | 2021、3、27 | 1 | 1 | 刑事案件 | 1 | 移交森林警察大队 | ||||||||
2 | 碧寨乡林业工作站 | 1 | 1 | 鲁兴杰、孔金省 | 2021、1、17 | 2021、1、20 | 2021.1.29 | 1 | 1 | 8.6106 | 6120 | 120 | 1 | ||||||
3 | 碧寨乡林业工作站 | 1 | 1 | 鲁兴杰、孔金省 | 2021、3、3 | 2021、3、8 | 2021.3.14 | 1 | 1 | 8.3432 | 6000 | 144 | 1 | ||||||
4 | 碧寨乡林业工作站 | 1 | 1 | 鲁兴杰、孔金省 | 2021、3、3 | 2021、3、8 | 2021.3.14 | 1 | 1 | 9.7287 | 6960 | 114 | 1 | ||||||
5 | 碧寨乡林业工作站 | 1 | 1 | 鲁兴杰、孔金省 | 2021、3、3 | 2021、3、8 | 2021.3.14 | 1 | 1 | 14.473 | 12900 | 75 | 1 | ||||||
6 | 碧寨乡林业工作站 | 1 | 1 | 鲁兴杰、孔金省 | 2021、2、27 | 2021、3、11 | 2021.3.17 | 1 | 1 | 9.9588 | 7132.08 | 186 | 1 | ||||||
7 | 碧寨乡林业工作站 | 1 | 1 | 鲁兴杰、孔金省 | 2021.5.31 | 2021.6.6 | 2021.6.10 | 1 | 1 | 3.5179 | 1889.1 | 30 | 1 | ||||||
8 | 碧寨乡林业工作站 | 1 | 1 | 鲁兴杰、孔金省 | 2021.6.1 | 2021.6.9 | 2021.6.10 | 1 | 1 | 8.8866 | 6364.2 | 93 | 1 | ||||||
(此件删减后发布) |