无障碍浏览 长者模式 打开适老化模式 政府信箱 加入收藏 x
龙陵县人民政府
索引号 01526284-7-04_A/2017-0401001 发布机构 龙陵县龙山镇人民政府
公开目录 部门预算 发布日期 2017-04-01
文号 浏览量
主题词 财政
龙山2017年部门预算公开表
附件1-1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 2107.61 一、本年支出 2,107.61
(一)一般公共预算 2107.61   (一) 一般公共服务支出 977.45
  1、本级财力 2107.61   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出 12.00
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出 39.76
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出 300.98
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 4.00
二、上年结转     (十) 节能环保支出 30.00
      (十一) 城乡社区支出 51.44
      (十二) 农林水支出 664.94
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出 2.00
      (十九) 住房保障支出  
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十三)债务付息支出 25.04
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 2107.61 支出总计 2,107.61
附件1—2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 977.45 977.45  
20101   人大事务 24.29 24.29  
2010101     行政事务 11.29 11.29  
2010104     人大会议 10 10  
2010108     代表工作 3 3  
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 796.99 796.99  
2010301     行政运行 796.99 796.99  
20105   统计信息事务 20 20  
2010507     专项普查活动 20 20  
20106   财政事务 58.41 58.41  
2010601     行政运行 58.41 58.41  
20111   纪检监察事务 32.7 32.7  
2011101     行政运行 32.7 32.7  
20115   工商行政管理事务 2 2  
2011504     工商行政管理专项 2 2  
20129   群众团体事务 9.64 9.64  
2012901     行政运行 9.64 9.64  
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 33.42 33.42  
2013101     行政运行 33.42 33.42  
204 公共安全支出 12 12  
20401   武装警察 2 2  
2040103      消防 2 2  
20402   公安 8 8  
2040211      禁毒管理 6 6  
2040212      道路交通管理 2 2  
20406   司法 2 2  
2040605     普法宣传 2 2  
207 文化体育与传媒支出 39.76 39.76  
20701   文化 39.76 39.76  
2070109     群众文化 39.76 39.76  
208 社会保障和就业 300.99 300.99  
20801   人力资源和社会保障管理事务 63.67 63.67  
2080109     社会保险经办机构 63.67 63.67  
20805   行政事业单位离退休 237.32 237.32  
2080501     归口管理的行政单位离退休 5.56 5.56  
2080502     事业单位离退休 0.76 0.76  
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 61 61  
2080507     机关事业单位养老保险基金 170 170  
210 医疗卫生与计划生育支出 4 4  
21004   公共卫生 2 2  
2100408     基本公共卫生服务 2 2  
21010   食品和药品监督管理事务 2 2  
2101016     食品安全事务 2 2  
211 节能环保支出 30 30  
21104   自然生态保护 30 30  
2110402     农村环境保护 30   30
212 城乡社区支出 51.43 51.43  
21202   城乡社区规划与管理 51.43 51.43  
2120201     城乡社区规划与管理 51.43 51.43  
213 农林水支出 664.94 629.94 35
21301   农业  289.09 289.09  
2130104     事业运行 240.56 240.56  
2130108     病虫害控制 2 2  
2130152     高校毕生补助 46.53 46.53  
21302   林业 124.89 124.89  
2130204     林业事业机构 107.17 107.17  
2130205     森林培育 5 5  
2130234     林业防灾减灾 12.72 12.72  
21303   水利 66.62 66.62  
2130306     水利工程运行与维护 6.32 6.32  
2130317     水利技术推广 60.3 60.3  
21307   农村综合改革 184.34 149.34 35
2130701     对村级一事一议的补助 35   35
2130705     对村民委员会补助 149.34 149.34  
220 国土海洋气象等支出 2 2  
22001   国土资源事务 2 2  
2200111     地质灾害防治 2 2  
232 债务付息支出 25.04   25.04
23203   地方政府一般债务付息支出 25.04   25.04
2320301     地方政府一般债券付息支出 25.04   25.04
      2107.61 2047.57 60.04
附件1—3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 1534.21 1534.21          
30101   基本工资 583.9 583.9          
30102   津贴补贴 515.34 515.34          
30103   奖金 36.05 36.05          
30104   其他社会保障缴费 52.19 52.19          
30107   绩效工资 115.73 115.73          
30108    机关事业单位基本养老保险缴费 170 170          
30109    职业年金缴费 61 61          
302 商品和服务支出 479.44 479.44          
30201   办公费 137 137          
30202   印刷费 0            
30204   手续费 1 1          
30205   水费 4 4          
30206   电费 13 13          
30207   邮电费 17 17          
30211   差旅费 45 45          
30213   维修(护)费 42 42          
30215   会议费 49 49          
30216   培训费 40 40          
30217   公务接待费 38 38          
30218   专用材料费 17.3 17.3          
30228   工会经费 16.23 16.23          
30231   公务用车运行维护费 20.13 20.13          
30239    其他交通费用 39.78 39.78          
……   …… 0            
303 对个人和家庭的补助 3.92 3.92          
30301   离休费 0            
30302   退休费 0            
30303   抚恤金 0            
30305   生活补助 3.92 3.92          
……   …… 0            
……   …… 0            
307 债务利息支出 25.04 25.04          
30701    国内债务付息 25.04 25.04          
310 其他资本性支出 65 65          
31002   办公设备购置 0            
31003   专用设备购置 0            
31005   基础设施建设 65 65          
                 
                 
                 
合计   2107.61 2107.61          
附件1—4
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计      
附件1—5
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 2107.61 一、一般公共服务支出 977.45
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出 12.00
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出 39.76
    八、社会保障和就业支出 300.98
    九、医疗卫生与计划生育支出 4.00
    十、节能环保支出 30.00
    十一、城乡社区支出 51.44
    十二、农林水支出 664.94
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出 2.00
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、债务付息支出 25.04
    二十三、其他支出  
收入总计 2107.61 支出总计 2,107.61
附件1—6
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 977.45 977.45          
20101   人大事务 24.29 24.29          
2010101     行政事务 11.29 11.29          
2010104     人大会议 10 10          
2010108     代表工作 3 3          
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 796.99 796.99          
2010301     行政运行 796.99 796.99          
20105   统计信息事务 20 20          
2010507     专项普查活动 20 20          
20106   财政事务 58.41 58.41          
2010601     行政运行 58.41 58.41          
20111   纪检监察事务 32.7 32.7          
2011101     行政运行 32.7 32.7          
20115   工商行政管理事务 2 2          
2011504     工商行政管理专项 2 2          
20129   群众团体事务 9.64 9.64          
2012901     行政运行 9.64 9.64          
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 33.42 33.42          
2013101     行政运行 33.42 33.42          
204 公共安全支出 12 12          
20401   武装警察 2 2          
2040103      消防 2 2          
20402   公安 8 8          
2040211      禁毒管理 6 6          
2040212      道路交通管理 2 2          
20406   司法 2 2          
2040605     普法宣传 2 2          
207 文化体育与传媒支出 39.76 39.76          
20701   文化 39.76 39.76          
2070109     群众文化 39.76 39.76          
208 社会保障和就业 300.99 300.99          
20801   人力资源和社会保障管理事务 63.67 63.67          
2080109     社会保险经办机构 63.67 63.67          
20805   行政事业单位离退休 237.32 237.32          
2080501     归口管理的行政单位离退休 5.56 5.56          
2080502     事业单位离退休 0.76 0.76          
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 61 61          
2080507     机关事业单位养老保险基金 170 170          
210 医疗卫生与计划生育支出 4 4          
21004   公共卫生 2 2          
2100408     基本公共卫生服务 2 2          
21010   食品和药品监督管理事务 2 2          
2101016     食品安全事务 2 2          
211 节能环保支出 30 30          
21104   自然生态保护 30 30          
2110402     农村环境保护 30 30          
212 城乡社区支出 51.43 51.43          
21202   城乡社区规划与管理 51.43 51.43          
2120201     城乡社区规划与管理 51.43 51.43          
213 农林水支出 664.94 664.94          
21301   农业  289.09 289.09          
2130104     事业运行 240.56 240.56          
2130108     病虫害控制 2 2          
2130152     高校毕生补助 46.53 46.53          
21302   林业 124.89 124.89          
2130204     林业事业机构 107.17 107.17          
2130205     森林培育 5 5          
2130234     林业防灾减灾 12.72 12.72          
21303   水利 66.62 66.62          
2130306     水利工程运行与维护 6.32 6.32          
2130317     水利技术推广 60.3 60.3          
21307   农村综合改革 184.34 184.34          
2130701     对村级一事一议的补助 35 35          
2130705     对村民委员会补助 149.34 149.34          
220 国土海洋气象等支出 2 2          
22001   国土资源事务 2 2          
2200111     地质灾害防治 2 2          
232 债务付息支出 25.04 25.04          
23203   地方政府一般债务付息支出 25.04 25.04          
2320301     地方政府一般债券付息支出 25.04 25.04          
      2107.61 2107.61          
附件1—7
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 977.45 977.45  
20101   人大事务 24.29 24.29  
2010101     行政事务 11.29 11.29  
2010104     人大会议 10 10  
2010108     代表工作 3 3  
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 796.99 796.99  
2010301     行政运行 796.99 796.99  
20105   统计信息事务 20 20  
2010507     专项普查活动 20 20  
20106   财政事务 58.41 58.41  
2010601     行政运行 58.41 58.41  
20111   纪检监察事务 32.7 32.7  
2011101     行政运行 32.7 32.7  
20115   工商行政管理事务 2 2  
2011504     工商行政管理专项 2 2  
20129   群众团体事务 9.64 9.64  
2012901     行政运行 9.64 9.64  
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 33.42 33.42  
2013101     行政运行 33.42 33.42  
204 公共安全支出 12 12  
20401   武装警察 2 2  
2040103      消防 2 2  
20402   公安 8 8  
2040211      禁毒管理 6 6  
2040212      道路交通管理 2 2  
20406   司法 2 2  
2040605     普法宣传 2 2  
207 文化体育与传媒支出 39.76 39.76  
20701   文化 39.76 39.76  
2070109     群众文化 39.76 39.76  
208 社会保障和就业 300.99 300.99  
20801   人力资源和社会保障管理事务 63.67 63.67  
2080109     社会保险经办机构 63.67 63.67  
20805   行政事业单位离退休 237.32 237.32  
2080501     归口管理的行政单位离退休 5.56 5.56  
2080502     事业单位离退休 0.76 0.76  
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 61 61  
2080507     机关事业单位养老保险基金 170 170  
210 医疗卫生与计划生育支出 4 4  
21004   公共卫生 2 2  
2100408     基本公共卫生服务 2 2  
21010   食品和药品监督管理事务 2 2  
2101016     食品安全事务 2 2  
211 节能环保支出 30 30  
21104   自然生态保护 30 30  
2110402     农村环境保护 30   30
212 城乡社区支出 51.43 51.43  
21202   城乡社区规划与管理 51.43 51.43  
2120201     城乡社区规划与管理 51.43 51.43  
213 农林水支出 664.94 629.94 35
21301   农业  289.09 289.09  
2130104     事业运行 240.56 240.56  
2130108     病虫害控制 2 2  
2130152     高校毕生补助 46.53 46.53  
21302   林业 124.89 124.89  
2130204     林业事业机构 107.17 107.17  
2130205     森林培育 5 5  
2130234     林业防灾减灾 12.72 12.72  
21303   水利 66.62 66.62  
2130306     水利工程运行与维护 6.32 6.32  
2130317     水利技术推广 60.3 60.3  
21307   农村综合改革 184.34 149.34 35
2130701     对村级一事一议的补助 35   35
2130705     对村民委员会补助 149.34 149.34  
220 国土海洋气象等支出 2 2  
22001   国土资源事务 2 2  
2200111     地质灾害防治 2 2  
232 债务付息支出 25.04   25.04
23203   地方政府一般债务付息支出 25.04   25.04
2320301     地方政府一般债券付息支出 25.04   25.04
      2107.61 2047.57 60.04