无障碍浏览 长者模式 打开适老化模式 政府信箱 加入收藏 x
龙陵县人民政府
索引号 01526292-7-04_A/2016-1009001 发布机构 龙陵县镇安镇人民政府
公开目录 部门决算 发布日期 2016-10-09
文号 浏览量
主题词 财政
2015年部门决算概况

第一部分  2015年部门决算概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇安镇政府职能为指导、检查、督促镇安镇政府各职能部门、各村民委员会和镇安镇得企事业单位开展各项工作;组织、协调镇安镇各有关部门共同解决突出的治安问题;协助有关部门,指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作;积极开展“平安、和谐乡镇”的创建工作。

(二)2015年重点工作任务介绍

1、加强学习,提升理财思路。

2、强化税收征管,确保超额完成税收任务。

3、加强财政资金监管。

4、加强“三农”工作的服务。

5、强化国有资产管理。

6、进一步加强干部队伍建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共12个,其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.事业单位:林业服务中心、农业综合服务中心、人口与计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、社会保障服务中心、财政所。

2.行政机关:镇安镇人大机关、镇安镇政府机关、镇安镇纪委机关、镇安镇共产党机关、镇安镇社会团体机关。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制86人,其中:行政编制32人,事业编制54人;在职在编实有行政人员109人,事业人员52人。

离退休人员32人,其中:离休0人,退休32人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年,收入实际执行数为2905.08万元,比年初预算数1582万元增加了1323.08万元,增幅83.63%,增加原因为收到上级专款增加,增加政府性基金预算财政拨款,在职、离退休人员、村干部增资以及年初结余。

二、支出决算情况说明

2015年支出总额为2728.89万元,其中基本支出1320.39万元,占总支出的48%;项目支出1408.5万元,占总支出的52%。 

(一)基本支出情况。

2015年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1319.19万元。与上年对比减少320.57万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.37%。

(二)项目支出情况。

2015年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1409.70万元。与上年对比增加445.78万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2015年一般公共预算财政拨款支出2656.39万元,占本年支出合计的97.34%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出520.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.60%。主要用于各部门公务支出;

2.国防支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于国防支出;

3.教育支出(类)支出56.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于普通教育支出;

4.公共安全支出(类)支出4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于公共安全相关支出;

5. 文化体育与传媒支出(类)支出17.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于文化宣传建设相关支出;

6. 社会保障和就业支出(类)支出149.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于社保机构运行及退休人员支出;

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出36.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于计生、医疗及食品药品监管事务相关支出;

8. 节能环保支出(类)支出150.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于农村建设相关支出;

9. 城乡社区支出(类)支出138.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于城乡社区建设相关支出;

10. 农林水支出(类)支出1477.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.61%。主要用于农业、林业、水利的补助支出;

11. 国土海洋气象等支出(类)支出3.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于  地质灾害防治和其他事务相关支出。

四、“三公”经费决算情况说明

镇安镇各部门(单位)2015年财政拨款“三公”经费决算总额53.42万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出25.40万元,公务接待费支出28.02万元。

2015年“三公”经费决算数比2015年决算数减少3.11万元,减少的主要原因是:严格控制“三公”经费支出,压缩“三公”经费支出、安排支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年镇安镇各部门(单位)因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算增加/减少0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年镇安镇各部门(单位)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆,公务用车购置及运行维护费25.40万元。其中:购置费0万元,比2014年决算增加/减少0万元,;运行维护费25.40万元,比2014年决算减少2.62万元,主要用于保障各部门(单位)工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年镇安镇各部门(单位)共执行国内公务接待790批次,11,332人,接待费开支28.02万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.49万元,主要用于接待各外来单位人员产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

1、2015年镇安镇政府采购12.66万元。

2、2015年收入比2014年收入增加原因为:税收收入增加、上级专款增加、计提职业年金及养老保险金人员增资。

3、2015年支出比2014年支出减少原因为:增加了专款、计提职业年金及养老保险金人员增资、增加了边海防基础设施建设及传统村落建设、

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:龙陵县镇安镇人民政府 单位:万元
   行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数
   1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 53.42
  1.因公出国(境)费 3
  2.公务用车购置及运行维护费 4 25.40
    (1)公务用车购置费 5
    (2)公务用车运行维护费 6 25.40
  3.公务接待费 7 28.02
    (1)国内接待费 8 28.02
    (2)国(境)外接待费 9
(二)相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11
  2.因公出国(境)人次数(人) 12
  3.公务用车购置数(辆) 13
  4.公务用车保有量(辆) 14 7
  5.国内公务接待批次(个) 15 790
  6.国内公务接待人次(人) 16 11,332
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18
二、机关运行经费 19
(一)行政单位 20
(二)参照公务员法管理事业单位 21 27.35
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
收入决算表
公开02表
编制单位:龙陵县镇安镇人民政府 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,905.08 2,905.08
201 一般公共服务支出 592.34 592.34
20101 人大事务 11.60 11.60
2010101   行政运行 6.60 6.60
2010104   人大会议 5.00 5.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 486.71 486.71
2010301   行政运行 470.58 470.58
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 16.13 16.13
20106 财政事务 32.59 32.59
2010601   行政运行 29.99 29.99
2010699   其他财政事务支出 2.61 2.61
20107 税收事务 23.00 23.00
2010708   协税护税 23.00 23.00
20111 纪检监察事务 12.08 12.08
2011101   行政运行 12.08 12.08
20115 工商行政管理事务 1.00 1.00
2011599   其他工商行政管理事务支出 1.00 1.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 24.85 24.85
2013101   行政运行 24.85 24.85
20136 其他共产党事务支出 0.50 0.50
2013699   其他共产党事务支出 0.50 0.50
204 公共安全支出 4.00 4.00
20402 公安 4.00 4.00
2040203   机关服务 4.00 4.00
205 教育支出 56.86 56.86
20502 普通教育 56.86 56.86
2050202   小学教育 35.89 35.89
2050203   初中教育 20.97 20.97
207 文化体育与传媒支出 13.76 13.76
20701 文化 13.76 13.76
2070109   群众文化 13.76 13.76
208 社会保障和就业支出 148.55 148.55
20801 人力资源和社会保障管理事务 17.24 17.24
2080109   社会保险经办机构 17.24 17.24
20805 行政事业单位离退休 131.31 131.31
2080501   归口管理的行政单位离退休 58.84 58.84
2080502   事业单位离退休 72.47 72.47
210 医疗卫生与计划生育支出 57.66 57.66
21003 基层医疗卫生机构 1.20 1.20
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 1.20 1.20
21007 计划生育事务 55.46 55.46
2100716   计划生育机构 19.59 19.59
2100717   计划生育服务 35.88 35.88
21010 食品和药品监督管理事务 1.00 1.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 1.00 1.00
211 节能环保支出 150.00 150.00
21104 自然生态保护 150.00 150.00
2110402   农村环境保护 150.00 150.00
212 城乡社区支出 151.29 151.29
21202 城乡社区规划与管理 18.79 18.79
2120201   城乡社区规划与管理 18.79 18.79
21203 城乡社区公共设施 60.00 60.00
2120303   小城镇基础设施建设 60.00 60.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.50 4.50
2120804   农村基础设施建设支出 4.50 4.50
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8.00 8.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8.00 8.00
21299 其他城乡社区支出 60.00 60.00
2129999   其他城乡社区支出 60.00 60.00
213 农林水支出 1,567.23 1,567.23
21301 农业 351.08 351.08
2130104   事业运行 122.83 122.83
2130108   病虫害控制 1.68 1.68
2130124   农业组织化与产业化经营 2.10 2.10
2130142   农村道路建设 125.00 125.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 29.47 29.47
2130199   其他农业支出 70.00 70.00
21302 林业 66.02 66.02
2130204   林业事业机构 58.93 58.93
2130205   森林培育 5.90 5.90
2130206   林业技术推广 1.19 1.19
21303 水利 30.19 30.19
2130317   水利技术推广 30.19 30.19
21305 扶贫 169.00 169.00
2130504   农村基础设施建设 169.00 169.00
21307 农村综合改革 950.93 950.93
2130701   对村级一事一议的补助 760.00 760.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 190.93 190.93
214 交通运输支出 100.00 100.00
21401 公路水路运输 100.00 100.00
2140105   公路改建 100.00 100.00
220 国土海洋气象等支出 3.40 3.40
22001 国土资源事务 3.40 3.40
2200111   地质灾害防治 2.40 2.40
2200199   其他国土资源事务支出 1.00 1.00
229 其他支出 60.00 60.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 60.00 60.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 60.00 60.00

支出决算表
公开03表
编制单位:龙陵县镇安镇人民政府 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,728.89 1,319.19 1,409.70
201 一般公共服务支出 520.58 520.58
20101 人大事务 11.60 11.60
2010101   行政运行 6.60 6.60
2010104   人大会议 5.00 5.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 427.20 427.20
2010301   行政运行 421.07 421.07
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.13 6.13
20106 财政事务 27.35 27.35
2010601   行政运行 24.75 24.75
2010699   其他财政事务支出 2.61 2.61
20107 税收事务 16.00 16.00
2010708   协税护税 16.00 16.00
20111 纪检监察事务 12.08 12.08
2011101   行政运行 12.08 12.08
20115 工商行政管理事务 1.00 1.00
2011599   其他工商行政管理事务支出 1.00 1.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 24.85 24.85
2013101   行政运行 24.85 24.85
20136 其他共产党事务支出 0.50 0.50
2013699   其他共产党事务支出 0.50 0.50
203 国防支出 2.00 2.00
20399 其他国防支出 2.00 2.00
2039901   其他国防支出 2.00 2.00
204 公共安全支出 4.00 4.00
20402 公安 4.00 4.00
2040203   机关服务 4.00 4.00
205 教育支出 56.86 56.86
20502 普通教育 56.86 56.86
2050202   小学教育 35.89 35.89
2050203   初中教育 20.97 20.97
207 文化体育与传媒支出 17.33 17.33
20701 文化 12.76 12.76
2070109   群众文化 12.76 12.76
20799 其他文化体育与传媒支出 4.57 4.57
2079999   其他文化体育与传媒支出 4.57 4.57
208 社会保障和就业支出 149.27 149.27
20801 人力资源和社会保障管理事务 17.96 17.96
2080109   社会保险经办机构 17.96 17.96
20805 行政事业单位离退休 131.31 131.31
2080501   归口管理的行政单位离退休 58.84 58.84
2080502   事业单位离退休 72.47 72.47
210 医疗卫生与计划生育支出 36.79 36.79
21003 基层医疗卫生机构 1.20 1.20
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 1.20 1.20
21007 计划生育事务 34.59 34.59
2100716   计划生育机构 20.38 20.38
2100717   计划生育服务 14.21 14.21
21010 食品和药品监督管理事务 1.00 1.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 1.00 1.00
211 节能环保支出 150.00 150.00
21104 自然生态保护 150.00 150.00
2110402   农村环境保护 150.00 150.00
212 城乡社区支出 151.38 78.88 72.50
21202 城乡社区规划与管理 18.88 18.88
2120201   城乡社区规划与管理 18.88 18.88
21203 城乡社区公共设施 60.00 60.00
2120303   小城镇基础设施建设 60.00 60.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.50 4.50
2120804   农村基础设施建设支出 4.50 4.50
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8.00 8.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8.00 8.00
21299 其他城乡社区支出 60.00 60.00
2129999   其他城乡社区支出 60.00 60.00
213 农林水支出 1,477.28 451.28 1,026.00
21301 农业 257.48 157.48 100.00
2130104   事业运行 123.45 123.45
2130106   科技转化与推广服务 0.78 0.78
2130108   病虫害控制 1.68 1.68
2130124   农业组织化与产业化经营 2.10 2.10
2130142   农村道路建设 100.00 100.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 29.47 29.47
21302 林业 70.83 70.83
2130204   林业事业机构 57.81 57.81
2130205   森林培育 5.90 5.90
2130206   林业技术推广 1.19 1.19
2130213   林业执法与监督 5.94 5.94
21303 水利 29.04 29.04
2130317   水利技术推广 29.04 29.04
21305 扶贫 169.00 169.00
2130504   农村基础设施建设 169.00 169.00
21307 农村综合改革 950.93 193.93 757.00
2130701   对村级一事一议的补助 760.00 3.00 757.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 190.93 190.93
214 交通运输支出 100.00 100.00
21401 公路水路运输 100.00 100.00
2140105   公路改建 100.00 100.00
220 国土海洋气象等支出 3.40 2.20 1.20
22001 国土资源事务 3.40 2.20 1.20
2200111   地质灾害防治 2.40 1.20 1.20
2200199   其他国土资源事务支出 1.00 1.00
229 其他支出 60.00 60.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 60.00 60.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 60.00 60.00
支出决算表
公开03表
编制单位:龙陵县镇安镇人民政府 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,728.89 1,319.19 1,409.70
201 一般公共服务支出 520.58 520.58
20101 人大事务 11.60 11.60
2010101   行政运行 6.60 6.60
2010104   人大会议 5.00 5.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 427.20 427.20
2010301   行政运行 421.07 421.07
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.13 6.13
20106 财政事务 27.35 27.35
2010601   行政运行 24.75 24.75
2010699   其他财政事务支出 2.61 2.61
20107 税收事务 16.00 16.00
2010708   协税护税 16.00 16.00
20111 纪检监察事务 12.08 12.08
2011101   行政运行 12.08 12.08
20115 工商行政管理事务 1.00 1.00
2011599   其他工商行政管理事务支出 1.00 1.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 24.85 24.85
2013101   行政运行 24.85 24.85
20136 其他共产党事务支出 0.50 0.50
2013699   其他共产党事务支出 0.50 0.50
203 国防支出 2.00 2.00
20399 其他国防支出 2.00 2.00
2039901   其他国防支出 2.00 2.00
204 公共安全支出 4.00 4.00
20402 公安 4.00 4.00
2040203   机关服务 4.00 4.00
205 教育支出 56.86 56.86
20502 普通教育 56.86 56.86
2050202   小学教育 35.89 35.89
2050203   初中教育 20.97 20.97
207 文化体育与传媒支出 17.33 17.33
20701 文化 12.76 12.76
2070109   群众文化 12.76 12.76
20799 其他文化体育与传媒支出 4.57 4.57
2079999   其他文化体育与传媒支出 4.57 4.57
208 社会保障和就业支出 149.27 149.27
20801 人力资源和社会保障管理事务 17.96 17.96
2080109   社会保险经办机构 17.96 17.96
20805 行政事业单位离退休 131.31 131.31
2080501   归口管理的行政单位离退休 58.84 58.84
2080502   事业单位离退休 72.47 72.47
210 医疗卫生与计划生育支出 36.79 36.79
21003 基层医疗卫生机构 1.20 1.20
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 1.20 1.20
21007 计划生育事务 34.59 34.59
2100716   计划生育机构 20.38 20.38
2100717   计划生育服务 14.21 14.21
21010 食品和药品监督管理事务 1.00 1.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 1.00 1.00
211 节能环保支出 150.00 150.00
21104 自然生态保护 150.00 150.00
2110402   农村环境保护 150.00 150.00
212 城乡社区支出 151.38 78.88 72.50
21202 城乡社区规划与管理 18.88 18.88
2120201   城乡社区规划与管理 18.88 18.88
21203 城乡社区公共设施 60.00 60.00
2120303   小城镇基础设施建设 60.00 60.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.50 4.50
2120804   农村基础设施建设支出 4.50 4.50
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8.00 8.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8.00 8.00
21299 其他城乡社区支出 60.00 60.00
2129999   其他城乡社区支出 60.00 60.00
213 农林水支出 1,477.28 451.28 1,026.00
21301 农业 257.48 157.48 100.00
2130104   事业运行 123.45 123.45
2130106   科技转化与推广服务 0.78 0.78
2130108   病虫害控制 1.68 1.68
2130124   农业组织化与产业化经营 2.10 2.10
2130142   农村道路建设 100.00 100.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 29.47 29.47
21302 林业 70.83 70.83
2130204   林业事业机构 57.81 57.81
2130205   森林培育 5.90 5.90
2130206   林业技术推广 1.19 1.19
2130213   林业执法与监督 5.94 5.94
21303 水利 29.04 29.04
2130317   水利技术推广 29.04 29.04
21305 扶贫 169.00 169.00
2130504   农村基础设施建设 169.00 169.00
21307 农村综合改革 950.93 193.93 757.00
2130701   对村级一事一议的补助 760.00 3.00 757.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 190.93 190.93
214 交通运输支出 100.00 100.00
21401 公路水路运输 100.00 100.00
2140105   公路改建 100.00 100.00
220 国土海洋气象等支出 3.40 2.20 1.20
22001 国土资源事务 3.40 2.20 1.20
2200111   地质灾害防治 2.40 1.20 1.20
2200199   其他国土资源事务支出 1.00 1.00
229 其他支出 60.00 60.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 60.00 60.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 60.00 60.00

支出决算表
公开03表
编制单位:龙陵县镇安镇人民政府 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,728.89 1,319.19 1,409.70
201 一般公共服务支出 520.58 520.58
20101 人大事务 11.60 11.60
2010101   行政运行 6.60 6.60
2010104   人大会议 5.00 5.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 427.20 427.20
2010301   行政运行 421.07 421.07
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.13 6.13
20106 财政事务 27.35 27.35
2010601   行政运行 24.75 24.75
2010699   其他财政事务支出 2.61 2.61
20107 税收事务 16.00 16.00
2010708   协税护税 16.00 16.00
20111 纪检监察事务 12.08 12.08
2011101   行政运行 12.08 12.08
20115 工商行政管理事务 1.00 1.00
2011599   其他工商行政管理事务支出 1.00 1.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 24.85 24.85
2013101   行政运行 24.85 24.85
20136 其他共产党事务支出 0.50 0.50
2013699   其他共产党事务支出 0.50 0.50
203 国防支出 2.00 2.00
20399 其他国防支出 2.00 2.00
2039901   其他国防支出 2.00 2.00
204 公共安全支出 4.00 4.00
20402 公安 4.00 4.00
2040203   机关服务 4.00 4.00
205 教育支出 56.86 56.86
20502 普通教育 56.86 56.86
2050202   小学教育 35.89 35.89
2050203   初中教育 20.97 20.97
207 文化体育与传媒支出 17.33 17.33
20701 文化 12.76 12.76
2070109   群众文化 12.76 12.76
20799 其他文化体育与传媒支出 4.57 4.57
2079999   其他文化体育与传媒支出 4.57 4.57
208 社会保障和就业支出 149.27 149.27
20801 人力资源和社会保障管理事务 17.96 17.96
2080109   社会保险经办机构 17.96 17.96
20805 行政事业单位离退休 131.31 131.31
2080501   归口管理的行政单位离退休 58.84 58.84
2080502   事业单位离退休 72.47 72.47
210 医疗卫生与计划生育支出 36.79 36.79
21003 基层医疗卫生机构 1.20 1.20
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 1.20 1.20
21007 计划生育事务 34.59 34.59
2100716   计划生育机构 20.38 20.38
2100717   计划生育服务 14.21 14.21
21010 食品和药品监督管理事务 1.00 1.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 1.00 1.00
211 节能环保支出 150.00 150.00
21104 自然生态保护 150.00 150.00
2110402   农村环境保护 150.00 150.00
212 城乡社区支出 151.38 78.88 72.50
21202 城乡社区规划与管理 18.88 18.88
2120201   城乡社区规划与管理 18.88 18.88
21203 城乡社区公共设施 60.00 60.00
2120303   小城镇基础设施建设 60.00 60.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.50 4.50
2120804   农村基础设施建设支出 4.50 4.50
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8.00 8.00
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 8.00 8.00
21299 其他城乡社区支出 60.00 60.00
2129999   其他城乡社区支出 60.00 60.00
213 农林水支出 1,477.28 451.28 1,026.00
21301 农业 257.48 157.48 100.00
2130104   事业运行 123.45 123.45
2130106   科技转化与推广服务 0.78 0.78
2130108   病虫害控制 1.68 1.68
2130124   农业组织化与产业化经营 2.10 2.10
2130142   农村道路建设 100.00 100.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 29.47 29.47
21302 林业 70.83 70.83
2130204   林业事业机构 57.81 57.81
2130205   森林培育 5.90 5.90
2130206   林业技术推广 1.19 1.19
2130213   林业执法与监督 5.94 5.94
21303 水利 29.04 29.04
2130317   水利技术推广 29.04 29.04
21305 扶贫 169.00 169.00
2130504   农村基础设施建设 169.00 169.00
21307 农村综合改革 950.93 193.93 757.00
2130701   对村级一事一议的补助 760.00 3.00 757.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 190.93 190.93
214 交通运输支出 100.00 100.00
21401 公路水路运输 100.00 100.00
2140105   公路改建 100.00 100.00
220 国土海洋气象等支出 3.40 2.20 1.20
22001 国土资源事务 3.40 2.20 1.20
2200111   地质灾害防治 2.40 1.20 1.20
2200199   其他国土资源事务支出 1.00 1.00
229 其他支出 60.00 60.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 60.00 60.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 60.00 60.00

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:龙陵县镇安镇人民政府 单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,832.58 一、一般公共服务 30 520.58 520.58
二、政府性基金预算财政拨款 2 72.5 二、外交 31
3 三、国防 32 2 2
4 四、公共安全 33 4 4
5 五、教育 34 56.86 56.86
6 六、科学技术 35
7 七、文化体育与传媒 36 17.33 17.33
8 八、社会保障和就业 37 149.27 149.27
9 九、医疗卫生与计划生育 38 36.79 36.79
10 十、节能环保 39 150 150
11 十一、城乡社区 40 151.38 138.88 12.5
12 十二、农林水 41 1,477.28 1,477.28
13 十三、交通运输 42 100 100
14 十四、资源勘探信息等 43
15 十五、商业服务业等 44
16 十六、金融 45
17 十七、援助其他地区 46
18 十八、国土海洋气象等 47 3.4 3.4
19 十九、住房保障 48
20 二十、粮油物资储备 49
21 二十一、其他 50 60 60
22 二十二、债务还本 51
23 二十三、债务付息 52
本年收入合计 24 2,905.08 本年支出合计 53 2,728.89 2,656.39 72.5
年初财政拨款结转和结余 25 210.11 年末财政拨款结转和结余 54 386.29 386.29
    一般公共预算财政拨款 26 210.11 55
    政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
合计 29 3,115.18 合计 58 3,115.18 3,042.68 72.5
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
编制单位: 龙陵县镇安镇人民政府 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 5 9 10 13 15 16 17
合计 210.11 210.11 2,832.58 2,656.39 1,319.19 1,337.20 386.29 386.29
201 一般公共服务支出 140.28 140.28 592.34 520.58 520.58 212.03 212.03
20101 人大事务 11.60 11.60 11.60
2010101   行政运行 6.60 6.60 6.60
2010104   人大会议 5.00 5.00 5.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 107.54 107.54 486.71 427.20 427.20 167.05 167.05
2010301   行政运行 97.54 97.54 470.58 421.07 421.07 147.05 147.05
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10.00 10.00 16.13 6.13 6.13 20.00 20.00
20106 财政事务 30.58 30.58 32.59 27.35 27.35 35.82 35.82
2010601   行政运行 30.58 30.58 29.99 24.75 24.75 35.82 35.82
2010699   其他财政事务支出 2.61 2.61 2.61
20107 税收事务 23.00 16.00 16.00 7.00 7.00
2010708   协税护税 23.00 16.00 16.00 7.00 7.00
20111 纪检监察事务 2.16 2.16 12.08 12.08 12.08 2.16 2.16
2011101   行政运行 2.16 2.16 12.08 12.08 12.08 2.16 2.16
20115 工商行政管理事务 1.00 1.00 1.00
2011599   其他工商行政管理事务支出 1.00 1.00 1.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 24.85 24.85 24.85
2013101   行政运行 24.85 24.85 24.85
20136 其他共产党事务支出 0.50 0.50 0.50
2013699   其他共产党事务支出 0.50 0.50 0.50
203 国防支出 2.00 2.00 2.00 2.00
20399 其他国防支出 2.00 2.00 2.00 2.00
2039901   其他国防支出 2.00 2.00 2.00 2.00
204 公共安全支出 4.00 4.00 4.00
20402 公安 4.00 4.00 4.00
2040203   机关服务 4.00 4.00 4.00
205 教育支出 56.86 56.86 56.86
20502 普通教育 56.86 56.86 56.86
2050202   小学教育 35.89 35.89 35.89
2050203   初中教育 20.97 20.97 20.97
207 文化体育与传媒支出 10.82 10.82 13.76 17.33 17.33 7.25 7.25
20701 文化 13.76 12.76 12.76 1.00 1.00
2070109   群众文化 13.76 12.76 12.76 1.00 1.00
20799 其他文化体育与传媒支出 10.82 10.82 4.57 4.57 6.25 6.25
