| 索引号 | 01526290-0-04_A/2017-0115002 | 发布机构 | 龙陵县木城乡人民政府 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2017-01-15 |
| 文号 | 浏览量 |
木城乡2017年一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 472 | 472 | |
20101 | 人大事务 | 8 | ||
2010101 | 行政事务 | 8 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 403 | ||
2010301 | 行政运行 | 403 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
20106 | 财政事务 | 14 | ||
2010601 | 行政运行 | 12 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 10 | ||
2011101 | 行政运行 | 10 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 37 | ||
2013101 | 行政运行 | 37 | ||
203 | 国防支出 | |||
20306 | 国防动员 | |||
2030606 | 预备役部队 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14 | 14 | |
20701 | 文化 | 14 | ||
2070109 | 群众文化 | 14 | ||
2070199 | 其他文化支出 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 346 | 346 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 32 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78 | ||
20808 | 抚恤 | 12 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 12 | ||
20825 | 其他生活救助 | 220 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 220 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||
21007 | 计划生育事务 | |||
2100717 | 计划生育服务 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||
212 | 城乡社区支出 | 22 | 22 | |
21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 22 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 22 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | |||
213 | 农林水支出 | 697 | 697 | |
21301 | 农业 | 106 | ||
2130104 | 事业运行 | 96 | ||
2130142 | 农村道路建设 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10 | ||
21302 | 林业 | 29 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 29 | ||
2130213 | 林业执法与监督 | |||
2130299 | 其他林业支出 | |||
21305 | 扶贫 | 210 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 200 | ||
2130505 | 生产发展 | 10 | ||
21307 | 农村综合改革 | 342 | ||
2130701 | 对村级一事一议补助 | 300 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 42 | ||
21399 | 其他农林水事务支出(款) | 10 | ||
2139999 | 其他农林水事务支出(项) | 10 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1 | 1 | |
22001 | 国土资源事务 | 1 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 1 | ||
232 | 债务付息支出 | 8 | 8 | |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8 | ||
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8 | ||
229 | 其他支出(类) | 500 | 500 | |
230 | 转移性支出 | 1 | 1 | |
23006 | 上解支出 | 1 | ||
2300601 | 体制上解支出 | 1 | ||
合 计 | 2,061 | 2,061 | ||
部门公开表3 | ||||||||
木城乡2017年基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 632 | 632 | |||||
30101 | 基本工资 | 248 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 235 | ||||||
30103 | 奖金 | 29 | ||||||
30104 | 社会保障缴费 | 104 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 16 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 185 | 185 | |||||
30201 | 办公费 | 45 | ||||||
30202 | 印刷费 | 4 | ||||||
30205 | 水费 | 8 | ||||||
30206 | 电费 | 10 | ||||||
30207 | 邮电费 | |||||||
30211 | 差旅费 | 15 | ||||||
30216 | 培训费 | 3 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 40 | ||||||
30218 | 专用材料费 | |||||||
军队其他运行维护费 | ||||||||
30226 | 劳务费 | 43 | ||||||
30228 | 工会经费 | 6 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 12 | 12 | |||||
30304 | 抚恤金 | 12 | ||||||
307 | 债务利息支出 | 8 | 8 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 8 | ||||||
部门公开表4 | |||||||||||
木城乡2017年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门:木城乡 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | ||||
小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | ||||||
57 | 16 | 41 | 54 | 15 | 39 | ||||||
部门公开表5 | ||||
木城乡2017年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
部门公开表6 | ||||
木城乡2017年部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
一、一般公共预算 | 2061 | 一、一般公共服务支出 | 472.00 | |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | |||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 14.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 346.00 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 22.00 | |||
十二、农林水支出 | 697.00 | |||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 1.00 | |||
十九、住房保障支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | 500.00 | |||
二十二、转移性支出 | 1.00 | |||
二十三、债务付息支出 | 8.00 | |||
收入总计 | 2061 | 支出总计 | 2,061.00 | |
部门公开表7 | ||||||||
木城乡2017年部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 472 | 472 | |||||
20101 | 人大事务 | 8 | ||||||
2010101 | 行政事务 | 8 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 403 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 403 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||||||
20106 | 财政事务 | 14 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 12 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 10 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 10 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 37 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 37 | ||||||
203 | 国防支出 | |||||||
20306 | 国防动员 | |||||||
2030606 | 预备役部队 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14 | 14 | |||||
20701 | 文化 | 14 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 14 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 346 | 346 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 32 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78 | ||||||
20808 | 抚恤 | 12 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 220 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 220 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 22 | 22 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 22 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 22 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | |||||||
213 | 农林水支出 | 697 | 697 | |||||
21301 | 农业 | 106 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 96 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | |||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10 | ||||||
21302 | 林业 | 29 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 29 | ||||||
2130213 | 林业执法与监督 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | |||||||
21305 | 扶贫 | 210 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 200 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 10 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 342 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议补助 | 300 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 42 | ||||||
21399 | 其他农林水事务支出(款) | 10 | ||||||
2139999 | 其他农林水事务支出(项) | 10 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1 | 1 | |||||
22001 | 国土资源事务 | 1 | ||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 1 | ||||||
232 | 债务付息支出 | 8 | 8 | |||||
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8 | ||||||
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8 | ||||||
229 | 其他支出(类) | 500 | 500 | |||||
230 | 转移性支出 | 1 | 1 | |||||
23006 | 上解支出 | 1 | ||||||
2300601 | 体制上解支出 | 1 | ||||||
合 计 | 2061 | 2061 | ||||||
部门公开表7 | ||||||||
木城乡2017年部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 472 | 472 | |||||
20101 | 人大事务 | 8 | ||||||
2010101 | 行政事务 | 8 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 403 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 403 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||||||
20106 | 财政事务 | 14 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 12 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 2 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 10 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 10 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 37 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 37 | ||||||
203 | 国防支出 | |||||||
20306 | 国防动员 | |||||||
2030606 | 预备役部队 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14 | 14 | |||||
20701 | 文化 | 14 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 14 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 346 | 346 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 32 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 82 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78 | ||||||
20808 | 抚恤 | 12 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 220 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 220 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 22 | 22 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 22 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 22 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | |||||||
213 | 农林水支出 | 697 | 697 | |||||
21301 | 农业 | 106 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 96 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | |||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10 | ||||||
21302 | 林业 | 29 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 29 | ||||||
2130213 | 林业执法与监督 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | |||||||
21305 | 扶贫 | 210 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 200 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 10 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 342 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议补助 | 300 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 42 | ||||||
21399 | 其他农林水事务支出(款) | 10 | ||||||
2139999 | 其他农林水事务支出(项) | 10 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1 | 1 | |||||
22001 | 国土资源事务 | 1 | ||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 1 | ||||||
232 | 债务付息支出 | 8 | 8 | |||||
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 8 | ||||||
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 8 | ||||||
229 | 其他支出(类) | 500 | 500 | |||||
230 | 转移性支出 | 1 | 1 | |||||
23006 | 上解支出 | 1 | ||||||
2300601 | 体制上解支出 | 1 | ||||||
合 计 | 2061 | 2061 | ||||||
木城乡2017年部门预算说明
按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,木城乡乡直单位的收入和支出均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
1.全乡财政供养半供养人员情况,总人数212人。全供养人员53人,其中:在职人员53人.半供养人员159人,其中:乡级临时工4人,遗属补助10人,村干部26人,大学生村官3人,村级炊事员5人,村级计生农科员5人,村三委23人,村民小组长51人,村社区党支部书记31人,劳务派遣工1人。
2.测算标准,财政全供养人员工资按2017年1月在册人员工资及在职在岗人员人均每月500元乡镇岗位补贴测算,其他人员的预算安排测算是:乡级临时工按每人每月补助1070元计算,村干部工资按实有人数、实际发放工资测算,农科员、计生员按每人每月补助847元(其中:工资680元、保险金167元)计算,村级炊事员按每村一人,每人每月补助400元计算,村民小组按每组核定一人,每人每月补助50元计算,村三委按实有人数,每人每月补助50元计算,村社党支部书记,按每人每月补助50元计算。机构运转公用经费安排,在职干部职工每人每年按3000元计算,车辆经费按2辆核定,每辆每年20000元计算,村级公用经费按每村每年50000元计算,村民党小组党支部公用经费每个支部每年1000元计算,乡级会议、接待及业务费按县核定标准每年300000元计算,木城乡由于行政成本高及民族事务较多按县核定每年150000元计算。专项业务经费按县上核定300000元计算。
二、部门职能情况
2017年纳入部门预算编报的单位有人大、政府机关、党委、社会团体、纪委、财政所、农业中心、林业中心、文化中心、社会保障服务中心、国土资源和村镇规划服务中心共11个;其中行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位5个,其单位职能如下:
①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡镇与外地区经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
②制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
④按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
⑤抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
⑥完成上级政府交办的其它事项。
三、2017年部门预算收支情况
(一)财政收入预算情况
我乡全年计划完成公共财政收入2061万元,其中:本级税收收入390万元(增值税30万元、改征增值税128万元、资源税1万元、烟叶税231万元)。上级财政补助收入1615万元(上级体制补助收入5万元、均衡性转移支付72万元、固定数额补助315万元、专项转移支付1223万元)。调入预算稳定调节基金56万元。
(二)财政支出预算情况
我乡全年计划安排公共财政*支出2061万元,其中:基本支出837万元,专项转移支付支出1223万元,上解上解支出1万元。预算安排支出的结构情况是:工资福利支出632万元,商品和服务支出185万元,对个人和家庭的补助12万元,债务利息支出8万元,基本建设支出1223万元,上解上解支出1万元。
(三)财政收支平衡情况
我乡全年公共财政预算收入2061万元,公共财政预算支出2061万元,当年预算收支平衡。
(一)基本支出情况
2017年木城乡用于人员经费、保障机构正常运转经费基本支出837万元。
1、工资福利支出632万元。包括在职人员工资、村干部工资、大学生村官工资、临时工工资,农技员工资、村组其他人员工资、护林员补贴,机关工作人员年终一次性奖金、事业单位奖励性绩效工资、乡镇工作人员岗位补贴、社会保障缴费等构成。
2、商品和服务支出185万元。其中:在职人员公用经费42万元,车辆经费15万元,印刷费4万元,水费8万元,电费10万元,差旅费15万元,培训费3万元,会议及招待费39万元,劳务费43万元,工会经费6万元。
3、个人和家庭补助支出12万元。其中:抚恤金12万元。
4、债务利息支出8万元。其中:国内债务付息8万元。
(二)项目支出情况
项目支出1223万元。其中:预计上级专款1223万元。
(三)“三公”经费支出情况
木城乡2017年年初安排公用经费,定额人均0.30万元,,会议接待费年初一次性安排39万元,根据工作情况安排相关单位工作经费。各单位根据情况用以开支“三公”经费。年初预算无因公出国(境)支出,公务车辆运行维护费预算15万元,比上年略有减少。公务接待费39万元,比上年略有减少。减少原因是因为积极贯彻中央八项规定,坚持厉行节约,严控公务接待。
木城乡财政所
2017年1月15日