索引号 | 11533024MB1630821C-/2020-0124002 | 发布机构 | 龙陵县医疗保障局 |
公开目录 | 年度报告 | 发布日期 | 2020-01-24 |
文号 | 浏览量 |
县人民政府办公室:
根据《龙陵县人民政府办公室关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》,现将龙陵县医疗保障局2019年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2019年3月12日龙陵县医疗保障局成立后,县医疗保障局高度重视政府信息公开工作,严格按照政府信息公开工作要点,增强公开实效,保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。
一是提高认识,加强组织领导。成立政府信息公开领导小组,进一步理顺和完善领导体制、工作机制,组织学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实履行指导协调职能。形成主要负责人定期听取汇报、协调解决问题,分管负责人直接参与、落实责任的制度。
二是提高工作透明度,主动公开政府信息。为了更好地提供政府信息公开服务,为公民、法人和其他组织获取龙陵县医疗保障局信息提供指引,局机关安排政治敏锐、责任心强、熟悉业务的人员担任信息员,负责机关政务公开信息的采集编写、整理、发布和上报工作,使政府信息公开工作与日常业务工作融为一体,整体同步推进,充分利用微信、报刊、广播电视等多种形式主动公开政府信息,进一步扩大群众对医疗保障政策的知晓面,对全县基本医疗保障事业健康发展营造了良好的信息舆论氛围。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2批次 | 183788元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在政府信息公开工作中取得了一定成效,但仍存在信息管理人员缺乏,信息化整体水平不高,信息的时效性和质量还有待提高的问题。2020年,我们将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和县委、县政府信息宣公开工作相关文件精神,进一步增强主动意识、学习经验、创新管理,加强对信息公开工作的安排部署。一是继续加强领导,规范工作制度,提高认识,把信息公开工作纳入目标考核;二是以医疗保障职能职责为抓手,加强医疗保障信息宣传力度;三是强化信息宣传队伍建设,强化信息公开工作保障
六、其他需要报告的事项
本年度未出现收取信息处理费情况。
龙陵县医疗保障局
2020年1月22日