索引号 | 43275660-2/20250121-00001 | 发布机构 | 龙陵县地震局 |
公开目录 | 年度报告 | 发布日期 | 2025-01-21 |
文号 | 浏览量 |
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)规定编制,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议及提起行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本报告所列统计期限为 2024年 1 月1 日至2024 年12月31日。本年度报告电子版在龙陵县人民政府门户网(www.longling.gov.cn)可查看,如对本年度报告有疑问,请与龙陵县地震局联系(地址:龙陵县龙山镇龙山中路133号,电话:0875—6121048,邮箱:llxdzj2019@163.com。
一、总体情况
(一)主动公开
对地震局信息公开指南、政府信息公开目录、政府信息制度、政策文件、机构概况、通知公告、法治政府建设、财政资金、人事信息、防震减灾、重大决策预公开、行政执法人员信息表等在人民政府官网进行主动公开。2024年在龙陵县人民政府门户网站地震局网页主动公开信息45条,发布日常动态类信息19条。
(二)依申请公开
县地震局规范依申请公开办理工作流程,严格按照工作流程做好依申请公开工作。2024年县地震局没有收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理
加强政府信息公开工作管理,修改完善《龙陵县地震局政府信息公开目录》,确定政府信息公开内容,完善工作机制,及时、准确、全面地公开政府信息。
(四)政府信息公开平台建设
坚持“谁主管谁负责,谁公开谁审查”的原则,按照“有专人负责、有内容保障、有发布审核、有留言办理、有工作年报”等制度要求,确保网站信息发布质量,提高政务公开水平。
(五)监督保障
严格落实信息发布“三审三校”制度,严把政治观、文字关,确保信息发布及时准确无问题。对已发布的信息进行定期自查,同时对相关部门反馈的问题进行及时整改,对于不够完善的内容及时补充。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办 理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
对政务公开的理解不到位,更新频率不高,信息公开业务能力、常态化意识等有待提高。
(二)改进情况
县地震局将进一步夯实责任、强化举措、狠抓落实,不断推动全县政务公开工作再上新水平。一是进一步提高干部员工思想认识,加强对信息公开条例的学习,积极参加业务培训,确保政务公开的规范性。二是充分发挥政府网站作用,向公众做好政府信息的公开工作,切实提高政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告事项
本年度没有信息收费情况。