索引号 | 01526268-7-30/2016-0907019 | 发布机构 | 龙陵县卫生健康局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2015-11-06 |
文号 | 浏览量 |
2015年“三公”经费预算总表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | “三公”经费预算数 | 其中:因公出国(境)支出 | 其中:公务用车购置及运行维护费支出 | 其中、公务接待费支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 基本支出合计 | 项目支出合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合计 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 281,165.92 | 24,000.00 | 257,165.92 | 138,060.46 | 24,300.00 | 113,760.46 | 143,105.46 | 1,672.60 | 141,432.86 | |||||||||
21001 | 医疗卫生管理事务 | 55,811.60 | 24,000.00 | 31,811.60 | 29,353.00 | 24,300.00 | 5,053.00 | 26,458.60 | 1,672.60 | 24,786.00 | |||||||||
2100101 | 行政运行 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 31,811.60 | 1,972.60 | 29,839.00 | 5,353.00 | 300.00 | 5,053.00 | 26,458.60 | 1,672.60 | 24,786.00 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 92,235.66 | 92,235.66 | 15,682.00 | 0.00 | 15,682.00 | 76,553.66 | 76,553.66 | |||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 15,438.71 | 15,438.71 | 15,438.71 | 15,438.71 | ||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 22,644.57 | 22,644.57 | 2,631.00 | 2,631.00 | 20,013.57 | 20,013.57 | ||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,689.00 | 6,689.00 | 6,689.00 | 6,689.00 | ||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 47,463.38 | 47,463.38 | 6,362.00 | 6,362.00 | 41,101.38 | 41,101.38 | ||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 76,781.66 | 76,781.66 | 40,142.46 | 40,142.46 | 36,639.20 | 36,639.20 | ||||||||||||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 76,781.66 | 76,781.66 | 40,142.46 | 40,142.46 | 36,639.20 | 36,639.20 | ||||||||||||
21006 | 中医药 | 7,253.00 | 7,253.00 | 5,573.00 | 5,573.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 7,253.00 | 7,253.00 | 5,573.00 | 5,573.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||||||||
21099 | 其他医疗卫生支出 | 49,084.00 | 49,084.00 | 47,310.00 | 47,310.00 | 1,774.00 | 1,774.00 | ||||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生支出 | 49,084.00 | 49,084.00 | 47,310.00 | 47,310.00 | 1,774.00 | 1,774.00 | ||||||||||||
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |||||||||||||||||||
(本文来源: 作者: ) 责任编辑(作者):llxwsj013@163.com