索引号 | 01526263-6/20240420-00002 | 发布机构 | 龙陵县林业和草原局 |
公开目录 | 绩效评价 | 发布日期 | 2024-04-20 |
文号 | 浏览量 | 26 |
我单位根据绩效管理的相关要求,对2023年度预算项目进行了自评,涉及43个项目,预算总金额13614.42万元。现按要求进行公开。具体项目见下表:
序号 | 项目名称 | 项目总投资 (万元) | 自评结果 | |
得分 | 定性 | |||
1 | 天然林停伐补助项目 | 2049.55 | 83.89 | 良好 |
2 | 2022年石斛抽样检测经费 | 21.32 | 100 | 优秀 |
3 | 草原有害生物防治补助项目 | 27.80 | 96.96 | 优秀 |
4 | 2023年草原生态修复治理项目 | 51.00 | 99 | 优秀 |
5 | 林业有害生物防治补助项目 | 59.70 | 88.55 | 良好 |
6 | 重点林业有害生物防治补助项目 | 50.00 | 80 | 良好 |
7 | 重点区域松材线虫病检测检疫补助项目 | 24.88 | 97.61 | 优秀 |
8 | 2023年重点项目前期经费 | 25.00 | 86.18 | 良好 |
9 | 第六批坚果初加工机械一体化示范生产线建设项目 | 120.00 | 80 | 良好 |
10 | 森林资源管理项目经费 | 189.75 | 89.8 | 良好 |
11 | 龙陵县林业产业项目(一期) | 12.00 | 100 | 优秀 |
12 | 龙陵县中药材市场建设项目 | 180.00 | 98.89 | 优秀 |
13 | 森林防火经费项目 | 422.99 | 87.96 | 良好 |
14 | 森林生态效益补偿项目 | 469.18 | 95.67 | 优秀 |
15 | 2023年森林资源培育项目 | 36.93 | 82.51 | 良好 |
16 | 生态护林员补助项目 | 674.00 | 95 | 优秀 |
17 | 第十二届中国(龙陵)石斛产业发展论坛经费 | 62.15 | 90.44 | 优秀 |
18 | 龙陵县石斛产业发展项目经费 | 169.85 | 80.98 | 良好 |
19 | 2022年乡镇早期火情处理能力提升建设项目 | 56.40 | 100 | 优秀 |
20 | 新一轮退耕还草项目 | 1716.70 | 84.12 | 良好 |
21 | 新一轮退耕还林项目 | 5260.77 | 88.27 | 良好 |
22 | 野生动植物资源保护工作经费 | 10.70 | 100 | 优秀 |
23 | 龙陵县龙山镇2022年以工代赈示范工程(第一批) | 995.00 | 86.03 | 良好 |
24 | 中国石斛花卉交易展示中心建设项目 | 150.00 | 100 | 优秀 |
25 | 2022年国家重点野生动植物保护补助 | 1.86 | 94.84 | 优秀 |
26 | 2023年林草湿综合监测经费 | 4.00 | 80 | 良好 |
27 | 三江口国有林场管理运行经费 | 42.5 | 99 | 优秀 |
28 | 三江口国有林场坚果生产成本核算项目 | 3.79 | 100 | 优秀 |
29 | 三江口国有林场保障性苗圃基地建设项目 | 92.00 | 100 | 优秀 |
30 | 三江口国有林场龙塘山管护站建设项目 | 50.00 | 100 | 优秀 |
31 | 三江口国有林场三江口生态资源管理站加固改造建设项目 | 8.00 | 100 | 优秀 |
32 | 亮山林场生态保护支撑体系专项中央基建投资项目 | 10.00 | 100 | 优秀 |
33 | 2023年亮山国有林场运行经费 | 6.60 | 87.91 | 良好 |
34 | 亮山国有林场管护用房建设项目 | 24.68 | 100 | 优秀 |
35 | 亮山国有林场2023年度财政代管资金 | 21.57 | 87.95 | 良好 |
36 | 齿瓣石斛化学药理学研究与产品开发项目研究经费 | 30.00 | 93.33 | 优秀 |
37 | 龙山镇横山村石斛产业融合发展示范点建设项目专项资金 | 140 | 86.71 | 良好 |
38 | 人才培养经费 | 101.28 | 88.55 | 良好 |
39 | 林下科技推广示范补助经费 | 92.47 | 81.52 | 良好 |
40 | 省级科普示范基地项目经费 | 10.00 | 81.24 | 良好 |
41 | 省级石斛种质资源圃项目经费 | 25.00 | 98.49 | 优秀 |
42 | 石斛产业发展工作经费 | 20.00 | 84.68 | 良好 |
43 | 基础应用研究项目 | 95.00 | 84.27 | 良好 |
附:项目自评结果及自评表