索引号 | 01526255-6-30/2016-0907012 | 发布机构 | 龙陵县司法局 |
公开目录 | 三公经费 | 发布日期 | 2015-07-14 |
文号 | 浏览量 |
公开06表 | |||||||||
编制单位:龙陵县司法局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 18.95 | 12.57 | 6.38 | ||||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 3.49 | 1.81 | 1.68 | |||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 9.75 | 5.71 | 4.04 | |||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 2.98 | 2.32 | 0.66 | |||
204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 2.73 | 2.73 |
(本文来源: 作者: ) 责任编辑(作者):llxsfj@163.com