索引号 | 01526255-6-16_C/2016-1118010 | 发布机构 | 龙陵县司法局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2016-02-05 |
文号 | 浏览量 |
部门公开表7 | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 275.61 | 275.61 | |||||
20406 | 司法 | 227.61 | 227.61 | |||||
2040601 | 行政运行 | 157.61 | 157.61 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 70 | 70 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48 | 48 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 48 | 48 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 48 | 48 | |||||
合 计 |