索引号 | llzwfw-/2021-1115002 | 发布机构 | 龙陵县政务服务管理局 |
公开目录 | 国有土地使用权出让信息 | 发布日期 | 2021-11-15 |
文号 | 浏览量 |
龙自然资告字〔2021〕49号
经龙陵县人民政府批准,拟向社会公开拍卖以下地块的国有建设用地使用权,现将有关事项公告如下:
一、宗地的基本情况及规划要求:宗地位于龙陵县木城乡木城社区国有建设用地1宗(共35个地块),土地用途:住宅用地(兼容商业≤30%),出让年限:住宅用地70年,商业用地40年,竞买保证金每地块3万元,每缴纳3万元可参与任意一地块竞买,以此类推。
(一)宗地号:M-C-002
序号 | 宗地 位置 | 宗地 编号 | 标的号 | 面积 (m2) | 规划 用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 | 拍卖起 始单价 (元/m2) | 拍卖 起始价(元) | |
容 积 率 | 建筑密度 | |||||||||
1 | 木城乡木城社区 | M-C-002-1 | 标的一 | 166.10 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 138694 |
2 | 木城乡木城社区 | M-C-002-2 | 标的二 | 127.38 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 106362 |
3 | 木城乡木城社区 | M-C-002-4 | 标的四 | 214.11 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 178782 |
4 | 木城乡木城社区 | M-C-002-5 | 标的五 | 246.67 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 205969 |
5 | 木城乡木城社区 | M-C-002-6 | 标的六 | 290.45 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 242526 |
6 | 木城乡木城社区 | M-C-002-7 | 标的七 | 335.19 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 279884 |
7 | 木城乡木城社区 | M-C-002-8 | 标的八 | 336.66 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 281111 |
8 | 木城乡木城社区 | M-C-002-9 | 标的九 | 149.44 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 124782 |
9 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 10 | 标的十 | 113.60 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94856 |
10 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 11 | 标的十一 | 113.34 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94639 |
11 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 12 | 标的十二 | 113.31 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94614 |
12 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 13 | 标的十三 | 113.48 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94756 |
13 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 14 | 标的十四 | 113.51 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94781 |
14 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 15 | 标的十五 | 113.48 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94756 |
15 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 16 | 标的十六 | 113.45 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94731 |
16 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 17 | 标的十七 | 113.40 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94689 |
17 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 18 | 标的十八 | 113.24 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94555 |
18 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 19 | 标的十九 | 112.99 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94347 |
19 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 20 | 标的二十 | 112.72 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94121 |
20 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 21 | 标的二十一 | 92.81 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 77496 |
21 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 22 | 标的二十二 | 110.15 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 91975 |
22 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 23 | 标的二十三 | 112.22 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 93704 |
23 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 24 | 标的二十四 | 112.38 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 93837 |
24 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 25 | 标的二十五 | 112.70 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94105 |
25 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 26 | 标的二十六 | 113.03 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94380 |
26 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 27 | 标的二十七 | 113.35 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94647 |
27 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 28 | 标的二十八 | 113.67 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 94914 |
28 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 29 | 标的二十九 | 113.99 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 95182 |
29 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 30 | 标的三十 | 114.32 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 95457 |
30 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 31 | 标的三十一 | 114.64 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 95724 |
31 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 32 | 标的三十二 | 114.96 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 95992 |
32 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 33 | 标的三十三 | 115.29 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 96267 |
33 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 34 | 标的三十四 | 115.61 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0 ≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 96534 |
34 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 35 | 标的三十五 | 100.34 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 83784 |
35 | 木城乡木城社区 | M-C-002- 36 | 标的三十六 | 99.90 | 住宅用地(兼容商业≤30%) | >1.0≤3.0 | ≤97% | 住宅70年 商业40年 | 835 | 83417 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
报名须知:1.竞买人在报名和参加拍卖时,应持本人身份证原件。2.公司、企业参加竞买的,应携带营业执照原件及复印件、法定代表人(负责人)身份证明原件及代理人授权委托书原件。3.参加竞买前,需按要求缴纳竞买保证金,确定竞买号牌方可参加竞买。
三、本次国有建设用地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、报名时间及地点:2021年11月12日至2021年12月1日(上午8:30-11:30;下午14:30-17:30;法定节假日除外),凭交纳保证金单据和有效证件到龙陵县木城彝族傈僳族乡人民政府自然资源管理所云南永正拍卖有限公司窗口办理竞买登记相关手续,方可取得竞拍资格,逾期不予办理。
五、交纳竞买保证金的截止时间为2021年12月1日16时(备注:竞买保证金须从竞买人基本账户转出,为确保保证金及时到账,建议各竞买人于拍卖活动前2天将保证金转入指定账户)。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备竞买申请条件的,将在2021年12月1日16时前确认其竞买资格。
六、本次国有建设用地使用权拍卖活动定于2021年12月2日12:30在木城彝族傈僳族乡人民政府一楼大会议室举行。
七、土地成交后涉及的相关税、费、拍卖佣金(按成交价的3.79 %收取)由买受人承担,拍卖佣金于拍卖当日付清。
八、其他需要公告的事项:
1.按宗地现状利用条件进行出让。
2.买受人应在签订成交确认书后7日内到龙陵县自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。自签订《国有建设用地使用权出让合同》后10日内交清全部土地出让金。不能按时支付土地出让金的,自滞纳之日起,每日按延迟支付款项的 1‰向出让人缴纳违约金。延期付款超过 60 日的,出让人有权解除合同,竞买保证金不予退还,并由买受人向出让人赔偿损失。
3.交地时间:竞得人付清全部土地成交价款及相关税费后 7日内交地(如遇特殊情况另行通知)。
4.交地条件:现状交地。建设中如遇地下污水处理和电路管网等地下隐性设施迁建问题,由龙陵县木城彝族傈僳族乡人民政府配合解决。
5.规划条件及建设期限:严格按龙陵县自然资源局《龙陵县建设用地规划条件》(龙地规件[2021]9号)要求,严格按规划确定的用途和条件进行开发建设,并遵循节约集约用地原则。宗地不得用于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中规定的限制和禁止类项目建设。竞买人在取得国有建设用地使用权之日起1年内开工建设,开工之日起3年内完成竣工验收。
6.鉴于目前疫情防控形势严峻,根据疫情防控指挥部要求,14天内未有中高风险地区旅居史的申请人需提前到木城彝族傈僳族乡人民政府党政办进行报备登记,参与本次土地竞拍的竞买人须持72小时内核酸检测结果证明,佩戴口罩,并且体温测量无异常方可入场(木城乡辖区常住人口除外)。
九、联系方式
拍卖公司联系人:刘女士 13658753939
龙陵县自然资源局联系电话:段股长 0875-6127482
十、缴纳保证金账户
开户单位:龙陵县公共资源交易中心
开户银行:中国建设银行龙陵县支行
银行账号:53001727236051004892
联系电话:0875-3126877
龙陵县自然资源局 云南永正拍卖有限公司
2021年11月12日